| CIRCUITO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO | |||||||
| FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | |||||||
| TROFÉU THIAGO PEREIRA | |||||||
| 21/09/2013 - SESI/AVS - Piscina 25 metros - 14:00h. | |||||||
| BALIZAMENTO | |||||||
| 1ª | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto - RC PALOMA RIBEIRO - SESI AVS - 11/05/2013 - 37"43. | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 2 | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto - Rc. Caio Rodrigues - AABB- 19/11/2011 - 00'31"04 | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Daniel Pereira Filho | 01/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 3 | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc. - Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 19/11/2011 - 21"06 | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Jennyfer da Cunha Clarindo | 06/10/2007 | 1/PreM | CEAA | |||
| 2 | Ketyllen Myrella Diniz Ferreira | 05/09/2007 | 1/PreM | CEAA | |||
| 3 | Maria Vitória Montenegro Guedes | 21/06/2007 | 1/PreM | CEAA | |||
| 4 | Maria Clara Bezerra Bastos | 26/02/2004 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 5 | Flávia Crystyna Montenegro Guedes | 24/07/2003 | 3/MirII | CEAA | |||
| 6 | |||||||
| 3 | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc. - Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 19/11/2011 - 21"06 | |||||
| 2º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Brunna Samara | 04/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 2 | Maria Clara Lucena | 04/09/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | Ruthe Keren Alves Melo | 09/08/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Dayse Kelly Silva Cabral | 14/06/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Emylly Maria Lyra | 16/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | |||||||
| 4 | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - Douglas de Souza - SEST/SENAT - 06/04/2013 - 15"10. | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/09/2003 | 3/MirII | CEAA | |||
| 2 | Lucas Cavalcanti | 28/02/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 3 | Rafael Sousa Bandeira | 24/01/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 4 | Esther Larissa de O. Moura | 01/01/2003 | 3/MirII | BNB | |||
| 5 | João Lucas Araujo da Silva | 21/06/2002 | 3/MirII | CEAA | |||
| 6 | |||||||
| 4 | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - Douglas de Souza - SEST/SENAT - 06/04/2013 - 15"10. | |||||
| 2º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | Emanuel Diniz Guedes | 27/04/2002 | 4/Pet | SESI/AVS | |||
| 3 | Levi Alves Vieira | 27/03/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Kaio Pereira | 26/03/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Salomão Alves | 30/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | |||||||
| 4 | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - Douglas de Souza - SEST/SENAT - 06/04/2013 - 15"10. | |||||
| 3º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | Arthur Leal Barros | 31/05/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | Caio Almeida Falcão | 09/05/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Gabriel Feliciano Conserva | 11/04/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | JOHNKLENIO LUANK DA SILVA | 02/03/2001 | 4/Pet | SESI/JRF | |||
| 6 | |||||||
| 5 | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Rc. Maria Layza Silva - AABB - 19/11/2011 - 32"09 | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 6 | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - Rc. Vítor Anfrízio - SESI AVS - 01/05/2013 - 27"34. | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | CARLOS EDUARDO GOMES LIMA | 23/05/2002 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 4 | Daniel Pereira Filho | 01/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Jennyfer da Cunha Clarindo | 06/10/2007 | 1/PreM | CEAA | |||
| 2 | Ketyllen Myrella Diniz Ferreira | 05/09/2007 | 1/PreM | CEAA | |||
| 3 | Maria Vitória Montenegro Guedes | 21/06/2007 | 1/PreM | CEAA | |||
| 4 | Maria Eduarda | 07/09/2005 | 1/PréM | AABB | |||
| 5 | Emanoelly Vitoria Medeiros | 01/01/2005 | 1/PréM | BNB | |||
| 6 | |||||||
| 7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | |||||
| 2º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | Keliene Gomes | 21/09/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | |||
| 3 | Maria Clara Bezerra Bastos | 26/02/2004 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 4 | Flávia Crystyna Montenegro Guedes | 24/07/2003 | 3/MirII | CEAA | |||
| 5 | Esther Larissa de O. Moura | 01/01/2003 | 3/MirII | BNB | |||
| 6 | |||||||
| 7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | |||||
| 3º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | Sabrina Ysmenia Xavier | 09/05/2002 | 4/PET | SEST/SENAT | |||
| 3 | Brunna Samara | 04/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Maria Clara Lucena | 04/09/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Ruthe Keren Alves Melo | 09/08/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | |||||||
| 7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | |||||
| 4º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | Anny Rosy Barros | 26/06/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | Dayse Kelly Silva Cabral | 14/06/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Emylly Maria Lyra | 16/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Isis Eduarda Ramos | 01/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | |||||||
| 8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto RC. Rogério Nascimento - SESI/AVS - 11/05/2013 - 13"23. | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | ANDRÉ LUIZ FONSECA PONTES | 1/1/2004 | 1/PreM | SESI JRF | |||
| 3 | Welleck Yancey Maracajá | 27/07/2004 | 1/PreM | SESI/AVS | |||
| 4 | Gabriel Farias Silva | 06/11/2003 | 2/Mir1 | AABB | |||
| 5 | ARTHUR CABRAL FRAGOSO | 16/07/2003 | 2/Mir1 | SESI JRF | |||
| 6 | HUGO LIMA MACIEL | 11/06/2003 | 2/Mir1 | SESI JRF | |||
| 8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto RC. Rogério Nascimento - SESI/AVS - 11/05/2013 - 13"23. | |||||
| 2º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | Samuel de Paula do Santos | 11/06/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 3 | Lucas Cavalcanti | 28/02/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 4 | Higor Laurentino Araújo | 24/01/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 5 | Rafael Sousa Bandeira | 24/01/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 6 | |||||||
| 8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto RC. Rogério Nascimento - SESI/AVS - 11/05/2013 - 13"23. | |||||
| 3º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | JOÃO GABRIEL GUIMARÃES BATISTA | 27/12/2002 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 2 | Vitor Gabriel Cavalcanti | 09/07/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | João Lucas Araujo da Silva | 21/06/2002 | 4/PET | CEAA | |||
| 4 | Emanuel Diniz Guedes | 27/04/2002 | 4/Pet | SESI/AVS | |||
| 5 | Yohana Araujo Lima | 14/04/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | NIVALDO PEREIRA NETO | 29/03/2002 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto RC. Rogério Nascimento - SESI/AVS - 11/05/2013 - 13"23. | |||||
| 4º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Levi Alves Vieira | 27/03/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 2 | Kaio Pereira | 26/03/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | Leandro Silva Grismino | 01/03/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Yury Pradan S. Santos | 20/02/2002 | 4/PET | BNB | |||
| 5 | VITOR GABRIEL BONIFACIO | 30/01/2002 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 6 | Salomão Alves | 30/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto RC. Rogério Nascimento - SESI/AVS - 11/05/2013 - 13"23. | |||||
| 5º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Kennisson Dantas Cordeiro | 16/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 2 | Gabriel de Sousa Silva | 12/11/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | Allan Matheus Silva | 08/11/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | JOÁS NATHAN MARQUES FERREIRA | 16/10/2001 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 5 | Joaquim Vinicius Urtiga | 29/09/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | ALLAN VICTOR FONSECA PONTES | 26/09/2001 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto RC. Rogério Nascimento - SESI/AVS - 11/05/2013 - 13"23. | |||||
| 6º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Matheus Costa Mercês | 26/07/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 2 | Arthur Leal Barros | 31/05/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | Caio Almeida Falcão | 09/05/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Gabriel Feliciano Conserva | 11/04/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Alexandre Gervásio de Lima | 11/02/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | |||||||
| 9º | Prova | 100m nado Livre Feminino Absoluto -Rc. Maria Layza Fernandes - AABB - 19/11/2011 - 1'06"30 . | |||||
| 10 | Prova | 100m nado Livre Masculino Absoluto - José Wemerson Lima - SESI/AVS - 11/05/2013 58"58". | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | CARLOS EDUARDO GOMES LIMA | 23/05/2002 | 4/Pet | SESI JRF | |||
| 2 | GABRIEL AUGUSTO FREITAS SILVA | 30/10/2001 | 4/Pet | SESI JRF | |||
| 3 | JOÃO GABRIEL GUIMARÃES BATISTA | 27/12/2002 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 4 | JOHNKLENIO LUANK DA SILVA | 02/03/2001 | 4/Pet | SESI/JRF | |||
| 5 | Daniel Pereira Filho | 01/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | |||||||
| 11 | Prova | 25m Nado Costas Feminino Absoluto - Rc. Dielle Liandra - SESI AVS - 06/04/2013 - 19"43. | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | Jennyfer da Cunha Clarindo | 06/10/2007 | 1/PreM | CEAA | |||
| 3 | Ketyllen Myrella Diniz Ferreira | 05/09/2007 | 1/PreM | CEAA | |||
| 4 | Maria Vitória Montenegro Guedes | 21/06/2007 | 1/PreM | CEAA | |||
| 5 | Maria Clara Bezerra Bastos | 26/02/2004 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 6 | Flávia Crystyna Montenegro Guedes | 24/07/2003 | 3/MirII | CEAA | |||
| 11 | Prova | 25m Nado Costas Feminino Absoluto - Rc. Dielle Liandra - SESI AVS - 06/04/2013 - 19"43. | |||||
| 2º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Brunna Samara | 04/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 2 | Ruthe Keren Alves Melo | 09/08/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | Anny Rosy Barros | 26/06/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Dayse Kelly Silva Cabral | 14/06/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Maria Thácyla Couto | 01/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | Isis Eduarda Ramos | 01/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 0 | Prova | 50m Nado Livre Masculino Absoluto - Rc. Thiago Gonçalves - NN/POR/REC - 17/04/2010 24"90 | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Welleck Yancey Maracajá | 27/07/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | |||
| 2 | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/09/2003 | 3/MirII | CEAA | |||
| 3 | Samuel de Paula do Santos | 11/06/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 4 | Lucas Cavalcanti | 28/02/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 5 | Higor Laurentino Araújo | 24/01/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 6 | Rafael Sousa Bandeira | 24/01/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 0 | Prova | 0 | |||||
| 2º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Vitor Gabriel Cavalcanti | 09/07/2002 | 4/PET | ||||
| 2 | João Lucas Araujo da Silva | 21/06/2002 | 4/PET | ||||
| 3 | Emanuel Diniz Guedes | 27/04/2002 | 4/PET | ||||
| 4 | Yohana Araujo Lima | 14/04/2002 | 4/PET | ||||
| 5 | Levi Alves Vieira | 27/03/2002 | 4/PET | ||||
| 6 | Kaio Pereira | 26/03/2002 | 4/PET | ||||
| 0 | Prova | 0 | |||||
| 3º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Leandro Silva Grismino | 01/03/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 2 | Yury Pradan S. Santos | 20/02/2002 | 4/PET | BNB | |||
| 3 | Kennisson Dantas Cordeiro | 16/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Gabriel de Sousa Silva | 12/11/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Allan Matheus Silva | 08/11/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | Joaquim Vinicius Urtiga | 29/09/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 0 | Prova | 0 | |||||
| 4º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | ALLAN VICTOR PONTES | 26/09/2001 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 3 | Matheus Costa Mercês | 26/07/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Caio Almeida Falcão | 09/05/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Alexandre Gervásio de Lima | 11/02/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | |||||||
| 13ª | Prova | 50m Nado Peito Feminino Absoluto RC. Paloma Ribeiro - SESI/AVS - 11/05/2013 - 38"38. | |||||
| 14º | Prova | 50m Nado Peito Masculino Absoluto - Vítor Anfrízio Souza - SESI AVS - 11/05/2013 - 29"77. | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/09/2003 | 3/MirII | CEAA | |||
| 2 | CARLOS EDUARDO GOMES LIMA | 23/05/2002 | 4/Pet | JRF | |||
| 3 | GABRIEL AUGUSTO FREITAS SILVA | 30/10/2001 | 4/Pet | JRF | |||
| 4 | JOHNKLENIO LUANK DA SILVA | 02/03/2001 | 4/Pet | SESI/JRF | |||
| 5 | Yury Pradan S. Santos | 20/02/2002 | 4/PET | BNB | |||
| 6 | |||||||
| 15 | Prova | 25m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Dielle Liandra da Silva - SESI AVS - 06/04/2013 - 18"34. | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Maria Clara Bezerra Bastos | 26/02/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | |||
| 4 | Flávia Crystyna Montenegro Guedes | 24/07/2003 | 3/MirII | CEAA | |||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 15 | Prova | 25m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Dielle Liandra da Silva - SESI AVS - 06/04/2013 - 18"34. | |||||
| 2º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Sabrina Ysmenia Xavier | 09/05/2002 | 4/PET | SEST/SENAT | |||
| 2 | Brunna Samara | 04/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | Maria Clara Lucena | 04/09/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Anny Rosy Barros | 26/06/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Emylly Maria Lyra | 16/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | Maria Thácyla Couto | 01/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 16 | Prova | 25m Nado Borboleta Masculino Absoluto RC. ADONIRAM BARBOSA - CAC - 11/05/2013 - 14"45. | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Welleck Yancey Maracajá | 27/07/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | |||
| 2 | Samuel de Paula do Santos | 11/06/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 3 | Lucas Cavalcanti | 28/02/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 4 | Vitor Gabriel Cavalcanti | 09/07/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Emanuel Diniz Guedes | 27/04/2002 | 4/Pet | SESI/AVS | |||
| 6 | Kaio Pereira | 26/03/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 16 | Prova | 25m Nado Borboleta Masculino Absoluto RC. ADONIRAM BARBOSA - CAC - 11/05/2013 - 14"45. | |||||
| 2º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Salomão Alves | 30/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 2 | Kennisson Dantas Cordeiro | 16/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | Joaquim Vinicius Urtiga | 29/09/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Gabriel Feliciano Conserva | 11/04/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Alexandre Gervásio de Lima | 11/02/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | Emylly Maria Lyra | 16/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 17º | Prova | 100m Nado Medley Feminino Absoluto - Maria Layza - AABB - 19/11/2011 - 1'17"03 | |||||
| 18º | Prova | 100m Nado Medley Masculino Absoluto - Rc. Vítor Anfrísio Souza - SESI AVS - 11/05/2013 - 1'04"93. | |||||
| 19 | Prova | 50m Nado Livre Feminino Absoluto - Maria Layza - AABB - 19/11/2011 - 29"04. | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Maria Clara Lucena | 04/09/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 2 | Anny Rosy Barros | 26/06/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | Dayse Kelly Silva Cabral | 14/06/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Maria Thácyla Couto | 01/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Emylly Maria Lyra | 16/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | Sabrina Ysmenia Xavier | 09/05/2002 | 4/PET | SEST/SENAT | |||
| 20 | Prova | 50m Nado Livre Masculino Absoluto - Rc. Thiago Gonçalves - NN/POR/REC - 17/04/2010 24"90 | |||||
| 1º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | |||||||
| 2 | Welleck Yancey Maracajá | 27/07/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | |||
| 3 | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/09/2003 | 3/MirII | CEAA | |||
| 4 | Samuel de Paula do Santos | 11/06/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 5 | Rafael Sousa Bandeira | 24/01/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | |||
| 6 | |||||||
| 20 | Prova | 50m Nado Livre Masculino Absoluto - Rc. Thiago Gonçalves - NN/POR/REC - 17/04/2010 24"90 | |||||
| 2º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | JOÃO GABRIEL BATISTA | 27/12/2002 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 2 | Vitor Gabriel Cavalcanti | 09/07/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | CARLOS EDUARDO GOMES | 23/05/2002 | 4/PET | SESI/JRF | |||
| 4 | Levi Alves Vieira | 27/03/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Yury Pradan S. Santos | 20/02/2002 | 4/PET | BNB | |||
| 6 | VITOR GABRIEL BONIFACIO | 30/01/2002 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 20 | Prova | 50m Nado Livre Masculino Absoluto - Rc. Thiago Gonçalves - NN/POR/REC - 17/04/2010 24"90 | |||||
| 3º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Salomão Alves | 30/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 2 | Kennisson Dantas Cordeiro | 16/01/2002 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 3 | GABRIEL AUGUSTO FREITAS SILVA | 30/10/2001 | 4/PET | SESI/JRF | |||
| 4 | JOÁS NATHAN MARQUES | 16/10/2001 | 4/PET | SESI JRF | |||
| 5 | Joaquim Vinicius Urtiga | 29/09/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | Caio Almeida Falcão | 09/05/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 20 | Prova | 50m Nado Livre Masculino Absoluto - Rc. Thiago Gonçalves - NN/POR/REC - 17/04/2010 24"90 | |||||
| 4º | Serie | ||||||
| Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Gabriel Feliciano Conserva | 11/04/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 2 | JOHNKLENIO LUANK DA SILVA | 02/03/2001 | 4/Pet | SESI/JRF | |||
| 3 | Alexandre Gervásio de Lima | 11/02/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 4 | Emylly Maria Lyra | 16/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 5 | Daniel Pereira Filho | 01/01/2001 | 4/PET | SESI/AVS | |||
| 6 | |||||||
SEJAM TODOS BEM VINDOS!!!
Notícias Sobre a Natação de Campina Grande!
Notícias Sobre a Natação de Campina Grande!
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
BALIZAMENTO FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO - ETAPA TARDE.
quarta-feira, 11 de setembro de 2013
Missão Walter Figueiredo 2013.
Vinte e dois atletas do SESI/CG estarão representando a cidade no Torneio Norte/Nordeste de clubes de natação - troféu Walter Figueiredo Silva que será disputado este ano na cidade de Aracajú/SE. Sendo esta a competição mais dura do eixo Norte/Nordeste na temporada. Os treinos da equipe vem fortes, e a expectativa é de excelentes resultados. então vamos que vamos!
JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS.
DOIS ATLETAS CAMPINENSES ESTIVERAM PRESENTES DEFENDENDO A PARAÍBA NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2013, QUE FORAM DISPUTADOS NA CIDADE DE NATAL/RN NOS DIAS 06, 07 E 08. FORAM ELES: O ATLETA GABRIEL DANTAS QUE REPRESENTOU A PARAÍBA E O COLÉGIO AUTÊNTICO NAS PROVAS DE 100 METROS NADO COSTAS E 200 METROS NADO MEDLEY; E O ATLETA MATHEUS GOMES QUE REPRESENTOU A PARAÍBA E O COLÉGIO PANORAMA NOS 100 METROS NADO PEITO E 200 METROS NADO DE PEITO. OS DOIS ATLETAS CONSEGUIRAM BOAS MARCAS PESSOAIS, MELHORANDO SEUS TEMPOS, PORÉM A MELHOR COLOCAÇÃO O 26° LUGAR DE GABRIEL NOS 100 COSTAS. OS DOIS ATLETAS DEFENDERAM SEUS COLÉGIOS NA COMPETIÇÃO E TREINAM NO SESI, FAZENDO PARTE DO PRJETO SESI ATLETA DO FUTURO; FOI COM TODA CERTEZA UMA EXCELENTE EXPERIENCIA PARA OS DOIS ATLETAS, SERVINDO DE MOTIVAÇÃO PARA TREINAR AINDA MAIS FORTE E GALGAR MELHORES RESULTADOS NOS PRÓXIMOS EVENTOS. PARABÉNS AOS ATLETAS!
terça-feira, 20 de agosto de 2013
III ETAPA CIRCUITO SESI ATLETA DO FUTURO - FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO.
CIRCUITO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO
FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO 2013.
SESI – CAT Aprígio Velloso da Silveira - Piscina
de 25m.
Regulamento.
DO EVENTO
O CIRCUITO SESI
ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO - FESTIVAL MELHORE
SEU TEMPO, é um torneio com fins motivacionais, onde o objetivo não será a
competitividade entre os nadadores, mas sim a busca individual de cada nadador
