A cidade de Campina Grande foi muitíssimo bem representada pelas equipes do SEST/SENAT e do SESI no Campeonato Paraibano de Natação em Piscina Curta, que foi disputado no parque aquático do SESI Aprígio Velloso no ultimo dia 30 de Novembro. além das equipes da terra, outras três equipes da capital João Pessoa participaram da competição: Grêmio CIEF, Esporte Clube Cabo Branco e Clube dos Oficias da polícia militar - COPM. As provas foram disputadíssimas, e nadando em casa o SESI fez muito bonito sendo a equipe que conquistou maior número de medalhas na competição sendo 62 de ouro, 54 de prata e 32 de bronze, sendo 152 medalhas no total. Além do quadro de medalhas, a equipe do SESI foi pela primeira vez na história a que mais pontuou no evento com 1.268,5 pontos, ficando a frente da renomada equipe do Grêmio CIEF/PB que marcou 881 pontos e ficou em segundo lugar. Participaram do evento defendendo o SESI/PB 45 atletas do SESI ATLETA DO FUTURO e mais 12 atletas da escola de natação do SESI das categorias Júnior 2 e Sênior (+ de 18 anos), sendo esta união entre a base do atleta do futuro e os atletas de alto nível da escola de natação importantíssima para esta vitória! parabenizo todos os atletas do SESI e também aos atletas do SEST/SENAT que defenderam Campina neste evento!
SEJAM TODOS BEM VINDOS!!!
Notícias Sobre a Natação de Campina Grande!
Notícias Sobre a Natação de Campina Grande!
sexta-feira, 6 de dezembro de 2013
SESI de Campina Grande se destaca no Campeonato Paraibano de Natação em Piscina Curta!
A cidade de Campina Grande foi muitíssimo bem representada pelas equipes do SEST/SENAT e do SESI no Campeonato Paraibano de Natação em Piscina Curta, que foi disputado no parque aquático do SESI Aprígio Velloso no ultimo dia 30 de Novembro. além das equipes da terra, outras três equipes da capital João Pessoa participaram da competição: Grêmio CIEF, Esporte Clube Cabo Branco e Clube dos Oficias da polícia militar - COPM. As provas foram disputadíssimas, e nadando em casa o SESI fez muito bonito sendo a equipe que conquistou maior número de medalhas na competição sendo 62 de ouro, 54 de prata e 32 de bronze, sendo 152 medalhas no total. Além do quadro de medalhas, a equipe do SESI foi pela primeira vez na história a que mais pontuou no evento com 1.268,5 pontos, ficando a frente da renomada equipe do Grêmio CIEF/PB que marcou 881 pontos e ficou em segundo lugar. Participaram do evento defendendo o SESI/PB 45 atletas do SESI ATLETA DO FUTURO e mais 12 atletas da escola de natação do SESI das categorias Júnior 2 e Sênior (+ de 18 anos), sendo esta união entre a base do atleta do futuro e os atletas de alto nível da escola de natação importantíssima para esta vitória! parabenizo todos os atletas do SESI e também aos atletas do SEST/SENAT que defenderam Campina neste evento!quinta-feira, 5 de dezembro de 2013
Renaldo Malta 2013.
A equipe do SESI/PB estará indo com força total para a ultima competição da temporada, a Copa Norte/Nordeste de Natação - Renaldo Malta 2013. Serão 57 atletas do SESI/PB (12 da escola de natação e 45 do SESI ATLETA DO FUTURO) sendo 13 do SESI/JURC de João Pessoa, 2 do SESI JRF de Campina Grande e mais 42 atletas do SESI AVS. A equipe está animada, e continua os treinamentos já em fase de polimento, realizando os últimos ajustes para esta que será a mais importante competição do ano! A certeza é de muitos bons resultados e será muito boa a briga pelo título da competição. Vamos pra cima SESI/PB!!!
quarta-feira, 4 de dezembro de 2013
Atletas Campinenses são destaque em competição nacional de natação.
José Wemerson Campeão Nacional dos JIFS 2013 nos 50m nado livre.
Os Atletas José Wemerson Lima e Caio Rodrigues, que treinam no SESI de Campina Grande e fazem parte do SESI ATLETA DO FUTURO, disputaram a etapa nacional dos JIFS (Jogos dos Institutos federais) que foi disputado na cidade de Foz do Iguaçu, defendendo o IFPB e obtiveram grandes resultados: O atleta José Wemerson Lima foi campeão da prova dos 50m nado livre e 3º colocado na prova dos 100m nado Medley. Já o atleta Caio Rodrigues foi bronze na prova dos 50m nado borboleta, e nadou em observação a prova dos 100m nado de costas sendo campeão, mas não ficou com a medalha por não está inscrito na prova. Parabenizo os dois atletas pelo ótimo trabalho! Sabendo que foi um importantíssimo resultado para a natação campinense e paraibana!
Olimpíadas Escolares da Juventude - Etapa Nacional 15 a 17 anos - 2013.
Seleção Masculina embarcando para Belém/PA.
A seleção paraibana de natação que defendeu o estado na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude 15 a 17 anos no ano de 2013, que foi realizado no período de 6 a 11 de Novembro na cidade de Belém/PA, foi formada por quatro atletas da Capital João Pessoa: Larissa Ribeiro, Suendy Nunes, Gabriel Oliveira e Yuri Querino e por mais seis atletas de Campina Grande: Paloma Ribeiro, Anacelly Silva; José Wemerson Lima; Heubert do Carmo; Rodolfo Suassuna e Caio Rodrigues. A seleção paraibana foi comandada pelos técnicos Davi Silva e João Barsi; e teve ótimos resultados, sendo os principais com o atleta Yuri Querino (15 anos) que conquistou uma medalha de prata e uma medalha de bronze, mesmo nadando com atletas mais velhos (16 e 17 anos), além das medalhas, o atleta estabeleceu uma excelente marca na prova dos 50m nado de peito, sendo o primeiro atleta do Brasil com 15 anos ou menos a nadar esta prova em menos de 30". Um grande orgulho para a natação da Paraíba. Parabéns a todos os atletas paraibanos que participaram da competição nacional.
segunda-feira, 28 de outubro de 2013
MELHORES ATLETAS DO ANO DE 2013.
MELHORES DO ANO 2013
NATAÇÃO CAMPINA GRANDE
APÓS A REALIZAÇÃO DAS QUATRO ETAPAS DO FESTIVAL DE NATAÇÃO MELHORE SEU TEMPO 2013, QUE FOI REALIZADO PELO SESI COM TOTAL APOIO DA FEDERAÇÃO DE ESPORTES AQUÁTICOS DA PARAÍBA, TEMOS O PRAZER DE ANUNCIAR A PONTUAÇÃO FINAL POR CATEGORIAS, ESTÃO RELACIONADOS ABAIXO TODOS OS ATLETAS QUE PONTUARAM NAS ETAPAS DO FESTIVAL. DURANTE A SUA REALIZAÇÃO, O FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO 2013 CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 500 ATLETAS DE 14 ENTIDADES, ENTRE ESCOLAS, CLUBES E ACADEMIAS DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E BAYEUX. AGRADECEMOS A TODOS QUE PARTICIPARAM DESTE GRANDIOSO EVENTO: ATLETAS, TÉCNICOS, PAIS, ÁRBITROS, ORGANIZADORES E INCENTIVADORES, SEM A PRESENÇA DE CADA UM NÃO TERIA SIDO TÃO GRANDIOSO. ESPERAMOS TODOS EM 2014 PARA FAZERMOS DA FESTA DA NATAÇÃO CAMPINENSE AINDA MAIOR!
SEGUE ABAIXO A RELAÇÃO DOS 18 ATLETAS QUE MAIS SE DESTACARAM DURANTE AS QUATRO ETAPAS DO CIRCUITO.
PRÉ MIRIM FEMININO: JENNYFER DA CUNHA - CEAA.
PRÉ MIRIM MASCULINO: LUCAS FERREIRA ROCHA - P.S.FITNESS.
MIRIM I FEMININO: MARIA CLARA BEZERRA BASTOS - SESI/AVS.
MIRIM I MASCULINO: WELECK YANCEY MARACAJÁ - SESI/AVS.
MIRIM II FEMININO: VITÓRIA MARCOLINO LEITE - ACQUACENTER.
MIRIM II MASCULINO: MATEUS DE MELO MONTEIRO - BNB CLUBE.
PETIZ FEMININO: MARIA CLARA LUCENA - SESI/AVS.
PETIZ MASCULINO: DANIEL PEREIRA FILHO - SESI/AVS.
INFANTIL FEMININO: DIELLE LIANDRA - SESI/AVS.
INFANTIL MASCULINO: LUCAS DE LONDRES SILVA - SESI/JRF.
JUVENIL FEMININO: YONA BELL - SESI/JURC.
JUVENIL MASCULINO: BRENO TRAVASSOS - SESI/JURC.
JUNIOR/SENIOR FEMININO: FRANCYLY ALBUQUERQUE - SESI/JURC.
JUNIOR/SENIOR MASCULINO: TARCISO BRAZ - SESI/AVS.
MASTER FEMININO: MARINALVA RODRIGUES XAVIER - SESI/AVS.
MASTER MASCULINO: ROGERIO NASCIMENTO - SESI/AVS.
FEDERADOS FEMININO: PALOMA RIBEIRO - SESI/AVS.
FEDERADOS MASCULINO: VITOR SOUZA - SESI/AVS.
PARABÉNS A TODOS OS MELHORES DO ANO 2013!
FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO - PREMIO MELHORES DO ANO 2013.
| CIRCUITO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO | |||||||||
| FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | |||||||||
| RESULTADO OFICIAL MELHORES ATLETAS 2013 POR CATEGORIAS | |||||||||
| PRÉ-MIRIM FEMININO | |||||||||
| Recorde = 5 pontos/ 1º = 5 pontos/ 2º = 4 pontos/ 3º = 3 pontos/ 4º = 2 pontos/ 5º = 1 ponto. | |||||||||
| Nome | Data de Nascimento dd/mm/aaaa | Categoria | Entidade | PONTUAÇÃO | |||||
| TOTAL | |||||||||
| TOTAL | |||||||||
| 1 | Jennyfer da Cunha Clarindo | 6/10/2007 | 1/PréM | CEAA | 5 | 11 | 5 | 21 | |
| 2 | Mariana Andrade de M. Falcão | 19/9/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 3 | 14 | 17 | ||
| 3 | Maria Vitória Montenegro Guedes | 21/6/2007 | 1/PréM | CEAA | 1 | 12 | 2 | 15 | |
| 4 | Maria Clara Nunes França | 21/3/2005 | 1/PréM | N'acqua | 6 | 8 | 14 | ||
| 5 | Ianne Micaely Silva Pequeno | 30/4/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 8 | 5 | 13 | ||
| 6 | LAIS COSTA CARVALHIO | 1/PréM | SESI AVS | 10 | 10 | ||||
| 7 | Ketyllen Myrella Diniz Ferreira | 5/9/2007 | 1/PréM | CEAA | 7 | 1 | 8 | ||
| 8 | Sofia Rayanne de Oliveira Aquino | 9/10/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 8 | 0 | 8 | ||
| 9 | Fernanda Louise Vieira X. Falcão | 9/7/2007 | 1/PréM | Acquacentter | 3 | 4 | 7 | ||
| 10 | Maria Eduarda Farias Dias | 6/7/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 1 | 5 | 6 | ||
| 11 | Débora Diniz | 1/PréM | MOTIVA | 5 | 0 | 5 | |||
| 12 | Maria Eduarda | 7/9/2005 | 1/PréM | AABB | 5 | 5 | |||
| 13 | Sofia Monte Ventura | 7/11/2011 | 1/PréM | N'acqua | 5 | 5 | |||
| 14 | EMILY KELY AGRA | 1/PréM | AABB | 5 | 5 | ||||
| 15 | EMANOELLY VITÓRIA B. MEDEIROS | 22/7/2006 | 1/PréM | PRÉ-MIRIM | 0 | 4 | 4 | ||
| 16 | Gabriela Cavalcanti | 1/PréM | MOTIVA | 4 | 4 | ||||
| 17 | Hellen Cristina de Souza | 2/11/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 4 | 4 | |||
| 18 | Maria Alice AmÂncio de Farias | 18/8/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 2 | 2 | 4 | ||
| 19 | Luiza Tejo Catão | 9/2/2006 | 1/PréM | PS FITNESS | 3 | 3 | |||
| 20 | STEFANE SUYANE | 1/PréM | AABB | 3 | 3 | ||||
| 21 | Sofia Possiano Leal | 21/4/2005 | 1/PréM | N'acqua | 2 | 2 | |||
| PRÉ-MIRIM MASCULINO | |||||||||
| Recorde = 5 pontos/ 1º = 5 pontos/ 2º = 4 pontos/ 3º = 3 pontos/ 4º = 2 pontos/ 5º = 1 ponto. | |||||||||
| Nome | Data de Nascimento dd/mm/aaaa | Categoria | Entidade | PONTUAÇÃO | |||||
| TOTAL | |||||||||
| TOTAL | |||||||||
| 1 | Lucas Ferreira Rocha | 29/11/2006 | 1/PréM | PS FITNESS | 2 | 10 | 9 | 21 | |
| 2 | José Anchieta Rocha Neto | 29/11/2006 | 1/PréM | PS FITNESS | 1 | 7 | 7 | 15 | |
| 3 | Kadú Lima de Araújo Lira | 18/11/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 10 | 5 | 15 | ||
| 4 | Alessandro trigueiro | 1/1/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 8 | 8 | |||
| 5 | Marcos Vinícius | 1/1/2005 | 1/PréM | 7 | 7 | ||||
| 6 | Flaviano Aguiar | 1/1/2007 | 1/PréM | CAC | 4 | 1 | 5 | ||
| 7 | André Luiz Fonseca Pontes | 1/PréM | SESI/JRF | 5 | 5 | ||||
| 8 | DANIEL DINIZ | 1/PréM | MOTIVA | 0 | 5 | 5 | |||
| 9 | ANDRE LUIZ | 1/PréM | SESI JRF | 5 | 5 | ||||
| 10 | João Victor Pinheiro | 14/5/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 4 | 4 | |||
| 11 | Miguel Inácio Alves Siqueira | 9/3/2005 | 1/PréM | SESI/AVS | 3 | 0 | 3 | ||
| 12 | Hugo Damião M. Silva | 11/3/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 2 | 2 | |||
| 13 | ANTONIO MARCOS | 1/PréM | MOTIVA | 1 | 1 | ||||
| MIRIM II FEMININO | |||||||||
| Recorde = 5 pontos/ 1º = 5 pontos/ 2º = 4 pontos/ 3º = 3 pontos/ 4º = 2 pontos/ 5º = 1 ponto. | |||||||||
| Nome | Data de Nascimento dd/mm/aaaa | Categoria | Entidade | PONTUAÇÃO | |||||
| Total | |||||||||
| Total | |||||||||
| 1 | Maria Clara Bezerra | 26/2/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | 15 | 20 | 35 | ||
| 2 | Maria Clara de Araújo S. Badú | 15/7/2004 | 2/MIR I | Acquacentter | 15 | 11 | 26 | ||
| 3 | Leticia Vitoria Dias | 24/1/2004 | 2/MIR I | Acquacentter | 16 | 16 | |||
| 4 | Keliene Gomes | 21/9/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | 4 | 7 | 11 | ||
| 5 | Daniela Coutinho | 1/1/2004 | 2/MIR I | Sto/onofre | 10 | 10 | |||
| 6 | Hellen Trgueiro | 1/1/2004 | 2/MIR I | Motiva | 2 | 2 | |||
| 7 | KALYNE STEFANY | 2/MIR I | SESI JRF | 1 | 1 | ||||
| 8 | Mariana C. Sarmento | 14/5/2004 | 2/MIR I | N'acqua | 0 | 0 | |||
| MIRIM I MASCULINO | |||||||||
| Recorde = 5 pontos/ 1º = 5 pontos/ 2º = 4 pontos/ 3º = 3 pontos/ 4º = 2 pontos/ 5º = 1 ponto. | |||||||||
| Nome | Data de Nascimento dd/mm/aaaa | Categoria | Entidade | PONTUAÇÃO | |||||
| 1 | Welleck Yancey Maracajá | 27/7/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | 8 | 10 | 0 | 19 | 37 |
| 8 | Alexandre de O. Filho | 1/1/2004 | 2/MIR I | SESI AVS | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 4 | Vitor Gabriel Costa | 1/1/2004 | 2/MIR I | CAC | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | Wilson Junior | 1/1/2004 | 2/MIR I | Acquacentter | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | NILO GONÇALVES | 1/1/2004 | 2/MIR I | MOTIVA | 5 | 5 | |||
| 3 | Pedro Luan | 1/1/2004 | 2/MIR I | CAC | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | DIMITRI NOBREGA | 2/1/2004 | 2/MIR I | MOTIVA | 3 | 3 | |||
| 6 | Luiz Henrique Araújo | 3/1/2004 | 2/MIR I | CEAA | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Weverton Pereira | 4/1/2004 | 2/MIR I | SESI/CSO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Luis Henrique Araújo de Brito | ######### | 2/MIR I | CEAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIRIM II FEMININO | |||||||||
| Recorde = 5 pontos/ 1º = 5 pontos/ 2º = 4 pontos/ 3º = 3 pontos/ 4º = 2 pontos/ 5º = 1 ponto. | |||||||||
| Nome | Data de Nascimento dd/mm/aaaa | Categoria | Entidade | PONTUAÇÃO | |||||
| Total | |||||||||
| 1 | Vitoria Marcolino Leite Marques | 7/10/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 13 | 19 | 32 | ||
| 2 | Flávia Crystyna Montenegro Guedes | 24/7/2003 | 3/MIR II | CEAA | 3 | 13 | 14 | 30 | |
| 3 | Dyana Barros | 1/1/2003 | 3/Mir II | MOTIVA | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| 4 | Gabriela Alves Siqueira | 11/9/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 11 | 0 | 11 | ||
| 5 | Maria Eduarda Barros | 1/1/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 6 | 6 | |||
| 6 | MARIA LUIZA COSTA | 1/1/2003 | 3/MIR II | SESI AVS | 6 | 6 | |||
| 7 | KHETLEN COUTINHO | 1/1/2003 | 3/MIR II | MOTIVA | 5 | 5 | |||
| 8 | Maraize Carvalho | 1/1/2003 | 3/Mir II | CAC | 4 | 4 | |||
| 9 | Bruna Letícia Barbosa | 1/1/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 4 | 4 | |||
| 10 | Maria Vitória | 1/1/2003 | 2/Mir II | SEST/SENAT | 3 | 3 | |||
| 11 | ESTHER LARISSA O. MOURA | ######### | 3/MIR II | MIRIM II | 2 | 2 | |||
| 12 | Fernanda Flor Siqueira | 28/3/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 1 | 1 | |||
| MIRIM II MASCULINO | |||||||||
| Recorde = 5 pontos/ 1º = 5 pontos/ 2º = 4 pontos/ 3º = 3 pontos/ 4º = 2 pontos/ 5º = 1 ponto. | |||||||||
| Nome | Data de Nascimento dd/mm/aaaa | Categoria | Entidade | PONTUAÇÃO | |||||
| TOTAL | |||||||||
| 1 | MATHEUS DE MELO MONTEIRO | 27/8/2003 | 3/MIR II | BNB | 19 | 20 | 20 | 59 | |
| 2 | Lucas Cavalcanti | 28/2/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 19 | 13 | 18 | 50 | |
| 3 | Rafael Sousa Bandeira | 24/1/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 6 | 0 | 19 | 18 | 43 |
| 4 | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/9/2003 | 3/MIR II | CEAA | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 5 | Jônathan Barbosa Ferreira | 23/5/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 14 | 5 | 19 | ||
| 6 | Higor Laurentino Araújo | 1/1/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 0 | 8 | 9 | 17 | |
| 7 | Samuel de Paula do Santos | 11/6/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 6 | 4 | 10 | ||
| 8 | Kauan Wesley da Silva | 1/1/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 8 | 8 | |||
| 9 | Cario Sherman | 17/8/2003 | 3/MIR II | Sto Onofre | 0 | 5 | 5 | ||
| 10 | Gabriel Farias | 1/1/2003 | 3/MIR II | AABB | 2 | 3 | 5 | ||
| 11 | LUIZ HENRIQUE MARACAJA | 1/1/2003 | 3/MIR II | Sto Onofre | 5 | 5 | |||
| 12 | Hugo Lima Maciel | 11/6/2003 | 3/MIR II | SESI/JRF | 3 | 1 | 4 | ||
| 13 | Ryan Vinnicius Tielles Almeida da Silva | ######### | 3/MIR II | CEAA | 0 | 3 | 3 | ||
| 14 | Mateus Feliciano | 1/1/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | ARTHUR VINICIUS M. FRANCISCO | ######### | 3/MIR II | BNB | 1 | 1 | |||
| PETIZ FEMININO | |||||||||
| Recorde = 5 pontos/ 1º = 5 pontos/ 2º = 4 pontos/ 3º = 3 pontos/ 4º = 2 pontos/ 5º = 1 ponto. | |||||||||
| Nome | Data de Nascimento dd/mm/aaaa | Categoria | Entidade | PONTUAÇÃO | |||||
| Total | |||||||||
| 1 | Maria Clara Lucena | 4/9/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 7 | 10 | 20 | 18 | 55 |
| 2 | Ruthe Keren Alves Melo | 9/8/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 19 | 13 | 12 | 4 | 48 |
| 3 | Dayse Kelly Silva Cabral | 14/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 7 | 5 | 15 | 14 | 41 |
| 4 | Brunna Samara | 4/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 8 | 9 | 4 | 11 | 32 |
| 5 | Sabrina Ysmenia da Cunha Xavier | 4/5/2002 | 4/PET | SEST/SENAT | 8 | 14 | 8 | 30 | |
| 6 | Anny Rosy Barros | 26/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| 7 | Maria Thácyla Couto | 1/1/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 13 | 5 | 4 | 22 | |
| 8 | Emylly Maria Lyra | 1/1/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 0 | 12 | 3 | 15 | |
| 9 | Ana Carolina Araújo Diniz | 2/10/2002 | 4/PET | Acquacentter | 0 | 5 | 5 | ||
| 10 | Helen Vitória de C. Tavares | 31/10/2001 | 4/PET | Acquacentter | 3 | 1 | 4 | ||
| 11 | Ingrid Porto | 1/1/2002 | 4/PET | MOTIVA | 4 | 0 | 4 | ||
| 12 | ESTHER ALVES | 1/1/2002 | 4/PET | STO ONOFRE | 4 | 4 | |||
| 13 | RAFAELA SILVA | 1/1/2002 | 4/PET | STO ONOFRE | 3 | 3 | |||
| 14 | Agnes Barbosa | 30/6/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | Jennifer Bruna Arruda de Lima | 9/4/2001 | 4/PET | SEST/SENAT | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | Yohana Araujo Lima | 14/4/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 2 | 2 | |||
| 17 | Camila Leite Costa | 17/7/2002 | 4/PET | Acquacentter | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | DEBORA DINIZ | 1/1/2002 | 4/PET | MOTIVA | 1 | 1 | |||
| 19 | Isis Eduarda | 1/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 1 | 1 | |||
| PETIZ MASCULINO | |||||||||
| Recorde = 5 pontos/ 1º = 5 pontos/ 2º = 4 pontos/ 3º = 3 pontos/ 4º = 2 pontos/ 5º = 1 ponto. | |||||||||
| Nome | Data de Nascimento dd/mm/aaaa | Categoria | Entidade | PONTUAÇÃO | |||||
| TOTAL | |||||||||
| 1 | Daniel Pereira Filho | 1/1/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 19 | 14 | 20 | 20 | 73 |
| 2 | Gabriel Feliciano Conserva | 11/4/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 9 | 15 | 17 | 12 | 53 |
| 3 | Salomão Alves | 30/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 3 | 3 | 13 | 10 | 29 |
| 4 | Caio Almeida Falcão | 9/5/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 8 | 7 | 9 | 24 | |
| 5 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23/5/2002 | 4/Pet | SESI - JRF | 5 | 1 | 5 | 13 | 24 |
| 6 | JONKLÊNIO LUANK DA SILVA MARQUES | 2/3/2002 | 4/Pet | SESI - JRF | 5 | 4 | 11 | 20 | |
| 7 | Joaquim Vinicius Urtiga | 29/9/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 17 | 17 | |||
| 8 | Kennisson Dantas Cordeiro | 16/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 4 | 10 | 14 | ||
| 9 | Emanuel Martiliano de A. Silva | 25/5/2001 | 4/PET | Acquacentter | 11 | 11 | |||
| 10 | Kaio Pereira | 26/3/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 6 | 5 | 11 | ||
| 11 | Daniel David Melo | 22/5/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 12 | Levi Alves Vieira | 27/3/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 3 | 7 | 10 | ||
| 13 | Yuri Pradan | 4/Pet | BNB | 10 | 10 | ||||
| 14 | Fausto Apolinário Barros Farias | 31/7/2002 | 4/PET | SEST/SENAT | 8 | 8 | |||
| 15 | JOÃO GABRIEL GUIMARÃES BATISTA | 27/12/2002 | 4/Pet | SESI - JRF | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 16 | Emanuel Diniz Guedes | 27/4/2002 | 4/Pet | SESI/AVS | 1 | 5 | 6 | ||
| 17 | GABRIEL AUGUSTO F. DA SILVA | 30/10/2001 | 4/Pet | SESI - JRF | 6 | 6 | |||
| 18 | Helano Renê | 1/10/2001 | 4/PET | Acquacentter | 4 | 1 | 5 | ||
| 19 | JOÃO PAULO DE SOUZA NETO | 23/7/2001 | 4/PET | BNB | 1 | 4 | 5 | ||
| 20 | Amom Alves | 4/PET | SESI/AVS | 4 | 4 | ||||
| 21 | Áchila Cruz Meira | 20/9/2001 | 4/PET | Acquacentter | 2 | 2 | |||
| 22 | Iam Fernandes Pereira | 14/9/2001 | 4/PET | Acquacentter | 1 | 1 | |||
| 23 | Lucas Brenner | 4/PET | Acquacentter | 1 | 1 | ||||
| 24 | Vitor Gabriel Cavalcanti | 9/7/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 1 | 1 | |||
| INFANTIL FEMININO | |||||||||
| Recorde = 5 pontos/ 1º = 5 pontos/ 2º = 4 pontos/ 3º = 3 pontos/ 4º = 2 pontos/ 5º = 1 ponto. | |||||||||
| Nome | Data de Nascimento dd/mm/aaaa | Categoria | Entidade | PONTUAÇÃO | |||||
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | TOTAL | |||||
| 1 | Dielle Liandra da Silva | 17/3/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 30 | 18 | 15 | 63 | |
| 2 | Elisama Vitória Leite | 8/11/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 10 | 12 | 17 | 39 | |
| 3 | Daniely Laurentino | 22/8/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 18 | 19 | 37 | ||
| 4 | ELANY CORREIA | 7/6/1999 | 5/INF | SESI - JURC | 15 | 19 | 34 | ||
| 5 | Juliana Silva Januário | 12/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 2 | 0 | 13 | 15 | 30 |
| 6 | Kesia Vitória | 17/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 5 | 4 | 17 | 26 | |
| 7 | Isabelly Alves Montenegro | 15/1/2000 | 4/INF | CEAA | 10 | 10 | 20 | ||
| 8 | Cláudia Virgínia Guedes | 16/1/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | 5 | 14 | 19 | ||
| 9 | Carla Francielly Miranda Rolim | 27/5/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | 5 | 7 | 12 | ||
| 10 | Beatriz Barros | 20/11/2000 | 5/INF | MOTIVA | 4 | 4 | 8 | ||
| 11 | Mirelly Marques | 14/8/2001 | 5/INF | MOTIVA | 5 | 5 | |||
| 12 | Dreyciele Pereira Barbosa | 5/INF | SESI/CSO | 5 | 5 | ||||
| 13 | Emilly Maria | 5/INF | SESI/CSO | 4 | 4 | ||||
| 14 | Alana Karine S. Silva | 15/2/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 4 | 4 | |||
| 15 | Maria Clara Leite | 5/12/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 3 | 3 | |||
| 16 | Myria Diniz | 9/4/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 2 | 2 | |||
| 17 | Clara mayra do Bú | 5/INF | SESI/AVS | 1 | 1 | ||||
| INFANTIL MASCULINO | |||||||||
| Recorde = 5 pontos/ 1º = 5 pontos/ 2º = 4 pontos/ 3º = 3 pontos/ 4º = 2 pontos/ 5º = 1 ponto. | |||||||||
| Nome | Data de Nascimento dd/mm/aaaa | Categoria | Entidade | PONTUAÇÃO | |||||
| ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | TOTAL | |||||
