Festival de Natação "Melhore Seu Tempo" | ||||||
Clube Campestre | ||||||
17/4/2010 | ||||||
Piscina 25 metros | ||||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
1º | Prova | 50m Nado Costas Feminino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Ana Ester Rodrigues | 3/4/1998 | CEAA | 00'48"41 | ||
2 | Amanda Walleny Mota Alves (OBS) | 22/9/1994 | SEST/SENAT | 00'52''78 | ||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Caio Francisco Xavier (OBS) | 2/5/1997 | SEST/SENAT | 00'33"72 | ||
2 | César Trovão | 12/7/1994 | CAMPESTRE | 00'34"16 | ||
3 | Thiago Magalhães (OBS) E. Stº Onofre | 8/12/1996 | SEST/SENAT | 00'36"44 | ||
4 | Ivo Gabriel Chicó (OBS) | 24/7/1996 | SEST/SENAT | 00'38"00 | ||
5 | Renato Suassuna (OBS) Ferro. Ferragens | 3/11/1995 | SEST/SENAT | 00'38"28 | ||
6 | Vinicius Dantas (OBS) Cap.Carcará | 23/5/1996 | SEST/SENAT | 00'38"53 | ||
7 | Mateus Araújo | 28/3/1995 | CAMPESTRE | 00'40"34 | ||
8 | José Emanuel Da C. Claudino (OBS) | 25/12/1996 | SEST/SENAT | 00'40"72 | ||
9 | Dimas Cabral | 26/7/1992 | CAMPESTRE | 00'41"31 | ||
10 | Paulo Moura Menezes (OBS) | 28/7/1995 | SEST/SENAT | 00'41"40 | ||
11 | Gabriel Lucas vieira (OBS) | 18/5/1999 | SEST/SENAT | 00'41"72 | ||
12 | Carlos E. Torres (OBS) E.Stº Onofre | 3/3/1995 | SEST/SENAT | 00'41"88 | ||
13 | Andrio Santos (OBS) | 19/5/1997 | SEST/SENAT | 00'43"31 | ||
14 | Mario Felinto Porto | 23/3/1995 | SEST/SENAT | 00'48"16 | ||
15 | Airton Oliveira Abrantes | 3/4/1995 | SEST/SENAT | 00'49"22 | ||
16 | André Oliveira Abrantes | 12/5/1998 | CEAA | 00'55'71 | ||
17 | José Wemerson Lima Farias (OBS) | 21/1/1996 | SEST/SENAT | n/c | ||
18 | Ségio Ricardo Lopes | 28/6/1995 | CEAA | n/c | ||
19 | Iordan Rafael Izidro (OBS) | 25/9/1992 | SEST/SENAT | n/c | ||
20 | Gustavo de Gouveia Silva (OBS) | 21/8/1992 | SEST/SENAT | n/c | ||
21 | José Carlos De Queiroz (OBS) | 7/7/1992 | SEST/SENAT | n/c | ||
3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Carolina Lúcio | 3/8/1996 | CAMPESTRE | 00'30"88 | ||
2 | Ana Jackeline Marques | 19/1/1999 | CEAA | n/c | ||
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Airton Oliveira Abrantes | 3/4/1995 | SEST/SENAT | 00'18"47 | ||
2 | Evandro medeiros Felipe | 20/11/1994 | SEST/SENAT | 00'19"94 | ||
3 | Gustavo Menezes | 10/4/1995 | AABB | 00'21"00 | ||
4 | Alisson de Andrade Freitas | 7/11/1994 | BNB | 00'21"03 | ||
5 | Fábio Henrique Ferreira | 1/1/1996 | SEST/SENAT | 00'22"25 | ||
6 | Bruno dos Santos A. Melo | 20/11/1984 | SEST/SENAT | 00'23"00 | ||
7 | Wellington Maycon Urtiga | 19/9/1995 | SEST/SENAT | 00'23"28 | ||
8 | Steven Adler Medeiros | 31/5/1996 | SEST/SENAT | 00'25"13 | ||
9 | Felipe Neves | 17/10/89 | AABB | 00'25"31 | ||
10 | Flávio Araújo Filho | 25/7/2000 | CAMPESTRE | 00'27"03 | ||
11 | Matheus Gonçalves Silva | 23/2/1997 | SEST/SENAT | 00'28"25 | ||
12 | Rafael Emanoel | 16/2/1998 | CAMPESTRE | 00'28"62 | ||
13 | Erick Danilo A. de Medeiros | 3/3/1997 | SEST/SENAT | 00'30"16 | ||
14 | David Michel Rodrigues | 11/2/2000 | CEAA | 00'32"65 | ||
15 | Pablo Vasconcelos | 9/1/2000 | CEAA | 00'32"65 | ||
16 | Ywys Lander da Silva Gonzaga | 4/4/1998 | SEST/SENAT | 00'32"72 | ||
17 | Marcio Henrique | 1/1/1996 | SEST/SENAT | 00'34"35 | ||
18 | João Vitor dos Santos | 13/3/2001 | SEST/SENAT | 00'37"66 | ||
19 | José Endrey Medeiros Felipe | 30/8/2000 | SEST/SENAT | 00'51"27 | ||
20 | Rafael Guimarães Rangel | 1/9/1996 | BNB | DSQ | ||
21 | Talisson Kennedy Oliveira Costa | 23/3/1999 | SEST/SENAT | n/c | ||
22 | Daypson Aquila Batista | 14/12/1998 | SEST/SENAT | n/c | ||
23 | Pedro Raimundo dos S. Neto | 18/10/1998 | BNB | n/c | ||
24 | Dayvid Lucas Herculano Alves | 29/4/1998 | SEST/SENAT | n/c | ||
25 | Gustavo Freire Gonçalves | 21/5/1995 | SEST/SENAT | n/c | ||
26 | Alysson Araújo Alves | 4/5/1993 | SEST/SENAT | n/c | ||
27 | Kaio Esdras Sampaio Lira | 10/11/1989 | AABB | n/c | ||
28 | Diego de Souza Martins | 15/7/1987 | SEST/SENAT | n/c | ||
29 | João Paulo Silva Gouveia | 12/7/1980 | SEST/SENAT | n/c | ||
5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Maria Laysa Silva | 1/1/1991 | CAMPESTRE | 00'36"00 | ||
2 | Barbara Montenegro (OBS) | 28/11/1997 | SEST/SENAT | 00'40"10 | ||
3 | Paloma N. Ribeiro (OBS) Brasil Farma | 20/11/1998 | SEST/SENAT | 00'42"47 | ||
6ª | Prova | 50m Nado Borboleta Masculino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Vinicius Dantas (OBS) Cap.Carcará | 23/5/1996 | SEST/SENAT | 00'31"31 | ||
2 | Ivo Gabriel Chicó (OBS) | 24/7/1996 | SEST/SENAT | 00'32"00 | ||
3 | Thiago Magalhães (OBS) E. Stº Onofre | 8/12/1996 | SEST/SENAT | 00'32"18 | ||
4 | Rodolfo Suassuna (OBS) Ferro. Ferragens | 25/10/1997 | SEST/SENAT | 00'33"28 | ||
5 | César Trovão | 12/7/1994 | CAMPESTRE | 00'34'82 | ||
6 | Willian Charles de Araújo | 11/10/1976 | SEST/SENAT | 00'35"06 | ||
7 | Dimas Cabral | 26/7/1992 | CAMPESTRE | 00'35"07 | ||
8 | Johaynne José viera Veras | 12/5/1997 | SEST/SENAT | 00'39"00 | ||
9 | Mateus Araújo | 28/3/1995 | CAMPESTRE | 00'39"94 | ||
10 | Gabriel Lucas vieira (OBS) | 18/5/1999 | SEST/SENAT | 00'40"70 | ||
11 | Nilo Araújo Meira (OBS) | 3/8/1997 | SEST/SENAT | 00'40"90 | ||
12 | Mario Felinto Porto | 23/3/1995 | SEST/SENAT | 00'41"38 | ||
13 | José Eduardo da Silva Júnior (OBS) | 6/4/1996 | SEST/SENAT | 00'41"50 | ||
14 | Arthur Cosme da Silva | 28/11/1993 | SEST/SENAT | 00'46"16 | ||
15 | Antonio Pedro Dos S. Araújo (OBS) | 20/1/2000 | SEST/SENAT | 00'47"00 | ||
16 | André Oliveira Abrantes | 12/5/1998 | CEAA | 01'03"81 | ||
17 | Paulo Moura Menezes (OBS) | 28/7/1995 | SEST/SENAT | n/c | ||
18 | Iordan Rafael Izidro (OBS) | 25/9/1992 | SEST/SENAT | n/c | ||
19 | Gustavo de Gouveia Silva (OBS) | 21/8/1992 | SEST/SENAT | n/c | ||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Raissa Lacerda | 13/3/1995 | CAMPESTRE | 00'19"59 | ||
2 | Sthephanie Kelly De Araújo | 17/3/2000 | CEAA | 00'21"09 | ||
3 | Marina Costa | 5/12/1999 | CAMPESTRE | 00'22"27 | ||
4 | Sabrina Dicksan | 30/11/1999 | CAMPESTRE | 00'23"19 | ||
5 | Iasmin Thamires Mendes | 12/8/1999 | BNB | 00'26"18 | ||
6 | Maria Luiza Monteiro Trindade | 12/12/2002 | BNB | 00'40"78 | ||
7 | Ana Cristina O. Rocha | 10/3/2001 | CEAA | 00'44"07 | ||
8 | Victória Rodrigues Durand | 1/10/2001 | CEAA | 1'08"32 | ||
9 | Ana Jackeline Marques | 19/1/1999 | CEAA | n/c | ||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Kaio Esdras Sampaio Lira | 10/11/1989 | AABB | 00'14"16 | ||
2 | Gustavo Menezes | 10/4/1995 | AABB | 00'14"26 | ||
3 | Evandro medeiros Felipe | 20/11/1994 | SEST/SENAT | 00'15"44 | ||
4 | Filipe Neves Cavalcante | 17/10/1989 | AABB | 00'15"90 | ||
5 | Tiago Araujo | 26/6/1996 | CAMPESTRE | 00'17"20 | ||
6 | Fábio Henrique Ferreira | 1/1/1996 | SEST/SENAT | 00'18"27 | ||
7 | Jhonnata Salviano Silva Paiva | 14/3/1998 | BNB | 00'18"50 | ||
8 | Antonio Carlos De Carvalho | 4/1/1999 | CAMPESTRE | 00'19"00 | ||
9 | Steven Adler Medeiros | 31/5/1996 | SEST/SENAT | 00'19"16 | ||
10 | Erick Danilo A. de Medeiros | 3/3/1997 | SEST/SENAT | 00'19"34 | ||
11 | Matheus Gonçalves Silva | 23/2/1997 | SEST/SENAT | 00'19"90 | ||
12 | Marcos Danilo de Araújo | 23/4/1997 | BNB | 00'19"94 | ||
13 | Marcio Henrique | 1/1/1996 | SEST/SENAT | 00'19"94 | ||
14 | Rafael Guimarães Rangel | 1/9/1996 | BNB | 00'20"03 | ||
15 | David Michel Rodrigues | 11/2/2000 | CEAA | 00'20"81 | ||
16 | Arthur Gustavo de Souza | 12/3/1997 | CEAA | 00'21"39 | ||
17 | Rafael Emanoel | 16/2/1998 | CAMPESTRE | 00'21"80 | ||
18 | João Vitor dos Santos | 13/3/2001 | SEST/SENAT | 00'22"38 | ||
19 | Lucas Harrison | 19/8/1999 | BNB | 00'23"16 | ||
20 | Ywys Lander da Silva Gonzaga | 4/4/1998 | SEST/SENAT | 00'24"60 | ||
21 | Danyllo Soares Dias | 18/12/1996 | AABB | 00'25"08 | ||
22 | José Endrey Medeiros Felipe | 30/8/2000 | SEST/SENAT | 00'26"94 | ||
23 | Pablo Vasconcelos | 9/1/2000 | CEAA | 00'27"09 | ||
24 | Nélio de Assis M. Rufino | 19/7/1998 | BNB | 00'29"47 | ||
25 | Carlos Matheus da Silva Vieira | 20/3/2000 | SEST/SENAT | 00'34"07 | ||
26 | Lucas Bezerra | 28/12/1999 | CEAA | 00'34"56 | ||
27 | Victor Rafael de Souza | 22/6/1996 | SEST/SENAT | 00'36"75 | ||
28 | Fausto Apolinário | 30/6/2002 | SEST/SENAT | 00'39"37 | ||
29 | Matheus Eustáquio Da Silva | 4/4/1997 | SEST/SENAT | 00'40"56 | ||
30 | Vinicius Nicácio | 5/4/2002 | CEAA | 00'41'03 | ||
31 | Gabriel Cristian Nóbrega | 3/3/2001 | CEAA | 00'49"53 | ||
32 | Thauan de Melo Vanderlei | 26/2/1998 | CEAA | 00'53"50 | ||
33 | Gabriel Montenegro Bezerra | 6/8/2001 | BNB | 0'25''32 | ||
34 | João Lucas A. Silva | 21/6/2002 | CEAA | 1'22"81 | ||
35 | Miguel Rodrigues Melo | 5/6/2001 | BNB | n/c | ||
36 | Matheus Herrique Rodrigues | 2/4/2001 | BNB | n/c | ||
37 | Flávio Araújo Filho | 25/7/2000 | CAMPESTRE | n/c | ||
38 | Fábio Eduardo Cirne Queiroz | 26/2/2000 | CEAA | n/c | ||
39 | Talisson Kennedy Oliveira Costa | 23/3/1999 | SEST/SENAT | n/c | ||
40 | Daypson Aquila Batista | 14/12/1998 | SEST/SENAT | n/c | ||
41 | Pedro Raimundo dos S. Neto | 18/10/1998 | BNB | n/c | ||
42 | Iven Maclaud C. de Sousa | 4/6/1998 | BNB | n/c | ||
43 | Dayvid Lucas Herculano Alves | 29/4/1998 | SEST/SENAT | n/c | ||
44 | Alisson Felipe Ribeiro | 11/12/1997 | BNB | n/c | ||
45 | Igor Nascimento Veiga Barros | 9/9/1997 | BNB | n/c | ||
46 | Felipe Gabriel Silva Vieira | 5/11/1996 | CEAA | n/c | ||
47 | Gustavo Freire Gonçalves | 21/5/1995 | SEST/SENAT | n/c | ||
48 | Alysson Araújo Alves | 4/5/1993 | SEST/SENAT | n/c | ||
9º | Prova | 100m Nado Livre Feminino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Maria Laysa Silva | 1/1/1991 | CAMPESTRE | 1'16"18 | ||
2 | Barbara Montenegro (OBS) | 28/11/1997 | SEST/SENAT | 1'22"34 | ||
3 | Talita Kênya Oliveira (OBS) | 15/8/1994 | SEST/SENAT | 1'27"37 | ||
4 | Paloma N. Ribeiro (OBS) Brasil Farma | 20/11/1998 | SEST/SENAT | 1'41"85 | ||
5 | Amanda Walleny Alves (OBS) | 22/9/1994 | SEST/SENAT | 1'46"28 | ||
6 | Raissa Lacerda | 13/3/1995 | CAMPESTRE | 1'54"08 | ||
10ª | Prova | 100m Nado Livre Masculino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Willian Charles de Araújo | 11/10/1976 | SEST/SENAT | 1'09"03 | ||
2 | Ivo Gabriel Chicó (OBS) | 24/7/1996 | SEST/SENAT | 1'09"63 | ||
3 | César Trovão | 12/7/1994 | CAMPESTRE | 1'10"84 | ||
4 | Paulo Moura Menezes (OBS) | 28/7/1995 | SEST/SENAT | 1'12"72 | ||
5 | Vinicius Dantas (OBS) Cap.Carcará | 23/5/1996 | SEST/SENAT | 1'13"33 | ||
6 | Carlos Eduardo Torres (OBS) E.Stº Onofre | 3/3/1995 | SEST/SENAT | 1'15"43 | ||
7 | Rodolfo Suassuna (OBS) Ferro. Ferragens | 25/10/1997 | SEST/SENAT | 1'16"88 | ||
8 | Caio Francisco Xavier (OBS) | 2/5/1997 | SEST/SENAT | 1'17"28 | ||
9 | Mateus Araújo | 28/3/1995 | CAMPESTRE | 1'21"75 | ||
10 | José Emanuel Da C. Claudino (OBS) | 25/12/1996 | SEST/SENAT | 1'25"17 | ||
11 | Renato Suassuna (OBS) Ferro. Ferragens | 3/11/1995 | SEST/SENAT | 1'25"55 | ||
12 | Thiago Magalhães (OBS) E. Stº Onofre | 8/12/1996 | SEST/SENAT | 1'26"90 | ||
13 | André Oliveira Abrantes | 12/5/1998 | CEAA | 1'37"09 | ||
14 | Gabriel Lucas vieira (OBS) | 18/5/1999 | SEST/SENAT | 1'37"90 | ||
15 | Nilo Araújo Meira (OBS) | 3/8/1997 | SEST/SENAT | 1'39"45 | ||
16 | Wellington Maycon Urtiga | 19/9/1995 | SEST/SENAT | 1'39"56 | ||
17 | Andrio Santos (OBS) | 19/5/1997 | SEST/SENAT | 1'39"91 | ||
18 | Antonio Pedro Dos S. Araújo (OBS) | 20/1/2000 | SEST/SENAT | 2'08"97 | ||
19 | José Eduardo da Silva Júnior (OBS) | 6/4/1996 | SEST/SENAT | n/c | ||
20 | José Wemerson Lima Farias (OBS) | 21/1/1996 | SEST/SENAT | n/c | ||
21 | Iordan Rafael Izidro (OBS) | 25/9/1992 | SEST/SENAT | n/c | ||
22 | Gustavo de Gouveia Silva (OBS) | 21/8/1992 | SEST/SENAT | n/c | ||
23 | José Carlos De Queiroz (OBS) | 7/7/1992 | SEST/SENAT | n/c | ||
11º | Prova | 25m Nado Costas Feminino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Sthephanie Kelly De Araújo | 17/3/2000 | CEAA | 00'27"34 | ||
2 | Ana Jackeline Marques | 19/1/1999 | CEAA | 00'35"13 | ||
12ª | Prova | 25m Nado Costas Masculino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Evandro medeiros Felipe | 20/11/1994 | SEST/SENAT | 00'18"36 | ||
2 | Johaynne José viera Veras | 12/5/1997 | SEST/SENAT | 00'18"96 | ||
3 | Ávilles Lopes | 8/6/1995 | AABB | 00'20"78 | ||
4 | Arthur Cosme da Silva | 28/11/1993 | SEST/SENAT | 00'22"13 | ||
5 | Alisson de Andrade Freitas | 7/11/1994 | BNB | 00'22"22 | ||
6 | Bruno Alexandre Dias | 5/7/1981 | AABB | 00'22'16 | ||
7 | Bruno dos Santos A. Melo | 20/11/1984 | SEST/SENAT | 00'23"13 | ||
8 | Marcos Danilo de Araújo | 23/4/1997 | BNB | 00'25"59 | ||
9 | Arthur Gustavo de Souza | 12/3/1997 | CEAA | 00'26"16 | ||
10 | David Michel Rodrigues | 11/2/2000 | CEAA | 00'30"59 | ||
11 | Matheus Gonçalves Silva | 23/2/1997 | SEST/SENAT | 00'31"28 | ||
12 | Jhonnata Salviano Silva Paiva | 14/3/1998 | BNB | 00'32"00 | ||
13 | Ywys Lander da Silva Gonzaga | 4/4/1998 | SEST/SENAT | 00'32"81 | ||
14 | Lucas Harrison | 19/8/1999 | BNB | 00'34"94 | ||
15 | Gabriel Montenegro Bezerra | 6/8/2001 | BNB | 00'37"35 | ||
16 | Pablo Vasconcelos | 9/1/2000 | CEAA | 00'38"25 | ||
17 | Matheus Herrique Rodrigues | 2/4/2001 | BNB | n/c | ||
18 | Talisson Kennedy Oliveira Costa | 23/3/1999 | SEST/SENAT | n/c | ||
19 | Dayvid Lucas Herculano Alves | 29/4/1998 | SEST/SENAT | n/c | ||
20 | Alisson Felipe Ribeiro | 11/12/1997 | BNB | n/c | ||
21 | Erick Danilo A. de Medeiros | 3/3/1997 | SEST/SENAT | n/c | ||
22 | João Paulo Silva Gouveia | 12/7/1980 | SEST/SENAT | n/c | ||
13ª | Prova | 50m Nado Peito Feminino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Maria Laysa Silva | 1/1/1991 | CAMPESTRE | 00'41"94 | ||
2 | Amanda Walleny Mota Alves (OBS) | 22/9/1994 | SEST/SENAT | 00'47"09 | ||
3 | Paloma N. Ribeiro (OBS) Br Farma | 20/11/1998 | SEST/SENAT | 00'47"25 | ||
4 | Talita Kênya Oliveira (OBS) | 15/8/1994 | SEST/SENAT | 00'50"41 | ||
Barbara Montenegro (OBS) | 28/11/1997 | SEST/SENAT | 00'50"41 | |||
6 | Ana Ester Rodrigues | 3/4/1998 | CEAA | 00'50"60 | ||
14ª | Prova | 50m Nado Peito Masculino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Renato Suassuna (OBS) Ferro. Ferragens | 3/11/1995 | SEST/SENAT | 00'35"94 | ||
2 | Willian Charles de Araújo | 11/10/1976 | SEST/SENAT | 00'38"93 | ||
3 | Rodolfo Suassuna (OBS) Ferro. Ferragens | 25/10/1997 | SEST/SENAT | 00'39"16 | ||
4 | Thiago Magalhães (obs) | 8/12/1996 | SEST/SENAT | 00'39"91 | ||
5 | Nilo Araújo Meira (OBS) | 3/8/1997 | SEST/SENAT | 00'41"76 | ||
6 | Dimas Cabral | 26/7/1992 | CAMPESTRE | 00'42"90 | ||
7 | Carlos Eduardo Torres (OBS) E.Stº Onofre | 3/3/1995 | SEST/SENAT | 00'43"16 | ||
8 | Arthur Cosme da Silva | 28/11/1993 | SEST/SENAT | 00'43"74 | ||
9 | Airton Oliveira Abrantes | 3/4/1995 | SEST/SENAT | 00'43"84 | ||
10 | Bruno Alexandre Dias | 5/7/1981 | AABB | 00'46"88 | ||
11 | Johaynne José viera Veras | 12/5/1997 | SEST/SENAT | 00'47"78 | ||
12 | Ávilles Lopes | 8/6/1995 | AABB | 00'48"31 | ||
13 | José Emanuel Da C. Claudino (OBS) | 25/12/1996 | SEST/SENAT | 00'49"09 | ||
14 | Andrio Santos (OBS) | 19/5/1997 | SEST/SENAT | 00'49"50 | ||
15 | Alisson de Andrade Freitas | 7/11/1994 | BNB | 00'50"35 | ||
16 | Mario Felinto Porto | 23/3/1995 | SEST/SENAT | 00'55"81 | ||
17 | Arthur Gustavo de Souza | 12/3/1997 | CEAA | 1'03"47 | ||
18 | Filipe Neves Cavalcante | 17/10/1989 | AABB | 1'03"81 | ||
19 | Caio Francisco Xavier (OBS) | 2/5/1997 | SEST/SENAT | n/c | ||
20 | Felipe Gabriel Silva Vieira | 5/11/1996 | CEAA | n/c | ||
21 | José Eduardo da Silva Júnior (OBS) | 6/4/1996 | SEST/SENAT | n/c | ||
22 | José Wemerson Lima Farias (OBS) | 21/1/1996 | SEST/SENAT | n/c | ||
23 | Ségio Ricardo Lopes | 28/6/1995 | CEAA | n/c | ||
24 | José Carlos De Queiroz (OBS) | 7/7/1992 | SEST/SENAT | n/c | ||
15ª | Prova | 25m Nado Borboleta Feminino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Talita Kênya Oliveira (OBS) | 15/8/1994 | SEST/SENAT | 00'19"09 | ||
2 | Ana Ester Rodrigues | 3/4/1998 | CEAA | 00'24"84 | ||
3 | Sabrina Dicksan | 30/11/1999 | CAMPESTRE | 00'28"47 | ||
4 | Sthephanie Kelly De Araújo | 17/3/2000 | CEAA | 00'30"69 | ||
5 | Ana Jackeline Marques | 19/1/1999 | CEAA | 00'31"75 | ||
6 | Marina Costa | 5/12/1999 | CAMPESTRE | 00'33"16 | ||
16ª | Prova | 25m Nado Borboleta Masculino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Kaio Esdras Sampaio Lira | 10/11/1989 | AABB | 00'16"97 | ||
2 | Bruno dos Santos Albuquerque Melo | 20/11/1984 | SEST/SENAT | 00'18"18 | ||
3 | Tiago Araujo | 26/6/1996 | CAMPESTRE | 00'18"78 | ||
4 | Wellington Maycon Urtiga | 19/9/1995 | SEST/SENAT | 00'20"63 | ||
5 | Jhonnata Salviano Silva Paiva | 14/3/1998 | BNB | 00'26"38 | ||
6 | Arthur Gustavo de Souza | 12/3/1997 | CEAA | 00'26"65 | ||
7 | Marcos Danilo de Araújo | 23/4/1997 | BNB | 00'26"97 | ||
8 | Flávio Araújo Filho | 25/7/2000 | CAMPESTRE | 00'29"37 | ||
9 | David Michel Rodrigues | 11/2/2000 | CEAA | 00'31"35 | ||
10 | Pablo Vasconcelos | 9/1/2000 | CEAA | 00'47"00 | ||
11 | Iven Maclaud C. de Sousa | 4/6/1998 | BNB | n/c | ||
12 | Alisson Felipe Ribeiro | 11/12/1997 | BNB | n/c | ||
13 | Felipe Gabriel Silva Vieira | 5/11/1996 | CEAA | n/c | ||
14 | Ségio Ricardo Lopes | 28/6/1995 | CEAA | n/c | ||
15 | Gustavo Freire Gonçalves | 21/5/1995 | SEST/SENAT | n/c | ||
16 | João Paulo Silva Gouveia | 12/7/1980 | SEST/SENAT | n/c | ||
17ª | Prova | 50m Nado Livre Feminino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Maria Laysa Silva | 1/1/1991 | CAMPESTRE | 00'31"71 | ||
2 | Barbara Montenegro (OBS) | 28/11/1997 | SEST/SENAT | 00'35"78 | ||
3 | Talita Kênya Oliveira (OBS) | 15/8/1994 | SEST/SENAT | 00'37"93 | ||
4 | Paloma N. Ribeiro (OBS) Brasil Farma | 20/11/1998 | SEST/SENAT | 00'38"75 | ||
5 | Amanda Walleny Mota Alves (OBS) | 22/9/1994 | SEST/SENAT | 00'39"97 | ||
6 | Carolina Lúcio | 18/06/05 | CAMPESTRE | 00'42"31 | ||
7 | Ana Ester Rodrigues | 3/4/1998 | CEAA | 00'43"16 | ||
8 | Sthephanie Kelly De Araújo | 17/3/2000 | CEAA | 00'47"01 | ||
9 | Raissa Lacerda | 13/3/1995 | CAMPESTRE | 00'47"25 | ||
10 | Sabrina Dicksan | 30/11/1999 | CAMPESTRE | 00'53"40 | ||
11 | Marina Costa | 5/12/1999 | CAMPESTRE | 00'55"62 | ||
18ª | Prova | 50m Nado Livre Masculino Absoluto | ||||
Resultado Geral Absoluto | ||||||
Nome | Data de Nascimento | Entidade | tempo | Class/cat | ||
1 | Tiago Gonçalves | 01/01/91 | NN/CPR/PE | 00'24"90 | ||
2 | Matheus Alves | 01/01/91 | BNB/CEAA | 00'27"69 | ||
3 | Renato Suassuna (OBS) Ferro. Ferragens | 3/11/1995 | SEST/SENAT | 00'28"82 | ||
4 | Caio Francisco Xavier (OBS) | 2/5/1997 | SEST/SENAT | 00'29"25 | ||
5 | Thiago Magalhães (OBS) E. Stº Onofre | 8/12/1996 | SEST/SENAT | 00'29"88 | ||
6 | Dimas Cabral | 26/7/1992 | CAMPESTRE | 00'30"06 | ||
7 | Ivo Gabriel Chicó (OBS) | 24/7/1996 | SEST/SENAT | 00'30"15 | ||
8 | Willian Charles de Araújo | 11/10/1976 | SEST/SENAT | 00'30"43 | ||
9 | César Trovão | 12/7/1994 | CAMPESTRE | 00'30"65 | ||
10 | Rodolfo Suassuna (OBS) Ferro. Ferragens | 25/10/1997 | SEST/SENAT | 00'31"22 | ||
11 | Paulo Moura Menezes (OBS) | 28/7/1995 | SEST/SENAT | 00'32"59 | ||
12 | Carlos E. Torres (OBS) E.Stº Onofre | 3/3/1995 | SEST/SENAT | 00'33"25 | ||
13 | Johaynne José viera Veras | 12/5/1997 | SEST/SENAT | 00'33"62 | ||
14 | Davi Silva | 03/09/87 | BNB/CEAA | 00'34"47 | ||
15 | Nilo Araújo Meira (OBS) | 3/8/1997 | SEST/SENAT | 00'35"40 | ||
16 | Mateus Araújo | 28/3/1995 | CAMPESTRE | 00'35"44 | ||
17 | Mario Felinto Porto | 23/3/1995 | SEST/SENAT | 00'35"45 | ||
18 | Gabriel Lucas vieira (OBS) | 18/5/1999 | SEST/SENAT | 00'36"19 | ||
19 | Eriko Silva | 01/09/87 | SEST/SENAT | 00'36"90 | ||
20 | Andrio Santos (OBS) | 19/5/1997 | SEST/SENAT | 00'37"31 | ||
21 | Bruno dos Santos Albuquerque Melo | 20/11/1984 | SEST/SENAT | 00'37"78 | ||
22 | Airton Oliveira Abrantes | 3/4/1995 | SEST/SENAT | 00'38"65 | ||
23 | José Emanuel Da C. Claudino (OBS) | 25/12/1996 | SEST/SENAT | 00'39"20 | ||
24 | Wellington Maycon Urtiga | 19/9/1995 | SEST/SENAT | 00'39"31 | ||
25 | Filipe Neves Cavalcante | 17/10/1989 | AABB | 00'39"41 | ||
26 | Bruno Alexandre Dias | 5/7/1981 | AABB | 00'40"22 | ||
