
Os atletas do SEST/SENAT Campina Grande, voltaram do Campeonato Paraibano Absoluto com as bagagens um pouco mais pesadas por conta do grande numero de medalhas conquistadas por eles no evento. Todos os atletas da entidade voltaram da capital com premiações. Um excelente resultado por ter sido a primeira competição da temporada. Agora a equipe esta se preparando para as competições a nível Nordeste, para as categorias Mirim e Petiz o desafio será o Alexandre Azambuja que este ano será sediado em João pessoa. Já os atletas das categorias Infantil, Juvenil e Junior/Sênior iram disputar o troféu Sérgio Silva que será disputado em Salvador/BA.
Quadro de medalhas Individual do Campeonato Paraibano por atleta do SEST/SENAT/CG:
Atleta | Categoria | Ouro | Prata | Bronze | Total |
Antonio Pedro | Mirim II | 1 | 3 | - | 4 |
Gabriel Dantas | Petiz I | 2 | 3 | 1 | 6 |
Paloma Ribeiro | Petiz II | 2 | 2 | - | 4 |
Barbara Freitas | Infantil I | - | 1 | 1 | 2 |
Caio Rodrigues | Infantil I | 4 | 1 | - | 5 |
Rodolfo Suassuna | Infantil I | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ivo Almeida | Infantil II | 1 | - | 1 | 2 |
Thiago Magalhães | Infantil II | - | 1 | 3 | 4 |
Vinicius Dantas | Infantil II | 1 | 2 | - | 3 |
José Eduardo Junior | Infantil II | - | 1 | - | 1 |
José Wemerson Lima | Infantil II | 1 | 2 | - | 3 |
José Emanuel | Infantil II | 1 | - | - | 1 |
Renato Suassuna | Juvenil I | 5 | - | - | 5 |
Paulo Menezes | Juvenil I | - | - | 2 | 2 |
Carlos Torres | Juvenil I | - | 1 | 2 | 3 |
Talita costa | Juvenil II | 2 | 1 | - | 3 |
José Rodrigues Junior | JR/Sênior | 1 | - | - | 1 |
Gustavo Silva | JR/Senior | - | 1 | - | 1 |
Iordan Santos | JR/Senior | - | 1 | - | 1 |
| Total | 23 | 22 | 11 | 56 |
Tivemos Também a participação dos Atletas: Johaynne Vera (Infantil I) e Wellington Urtiga (Juvenil I); que foram a competição como convidados, por não estarem cadastrados na FEAP/CBDA, e por este motivo não disputaram medalhas, foram apenas com o intuito de melhorar suas marcas pessoais.
E se tratando de marcas pessoais, listados a baixo os resultados de todas as provas que os atletas do SEST/SENAT/CG participaram.
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
2º 7 6 ANTONIO PEDRO ARAÚJO 00 SEST/SENAT/PB 00'41"28 165 50m Livre
2º 6 6 ANTONIO PEDRO ARAÚJO 00 SEST/SENAT/PB 01'13"19 000 50m Peito
2º 4 1 ANTONIO PEDRO ARAÚJO 00 SEST/SENAT/PB 00'51"30 052 50m Borbo
1º 2 4 ANTONIO PEDRO ARAÚJO 00 SEST/SENAT/PB 01'47"69 049 100m Livre
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
2º 8 4 GABRIEL DANTAS 99 SEST/SENAT/PB 00'35"55 295 50m Livre
1º 3 2 GABRIEL DANTAS 99 SEST/SENAT/PB 01'29"81 275 100m Costas
2º 1 4 GABRIEL DANTAS 99 SEST/SENAT/PB 02'55"81 289 200m Livre
1º 4 2 GABRIEL DANTAS 99 SEST/SENAT/PB 00'41"38 281 50m Costas
2º 4 5 GABRIEL DANTAS 99 SEST/SENAT/PB 00'42"10 202 100m Costas
3º 4 5 GABRIEL DANTAS 99 SEST/SENAT/PB 01'22"50 257 100m Livre
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
2º 4 1 PALOMA RIBEIRO 98 SEST/SENAT/PB 00'38"22 347 50m Livre
1º 4 1 PALOMA RIBEIRO 98 SEST/SENAT/PB 00'46"93 369 50m Peito
1º 2 6 PALOMA RIBEIRO 98 SEST/SENAT/PB 00'42"91 289 50m Borboleta
2º 1 3 PALOMA RIBEIRO 98 SEST/SENAT/PB 01'42"80 358 100m Livre
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
5º 4 2 BÁRBARA FREITAS 97 SEST/SENAT/PB 00'34"69 456 50m Livre
3º 3 6 BÁRBARA FREITAS 97 SEST/SENAT/PB 00'50"93 287 50m Peito
4º 2 2 BÁRBARA FREITAS 97 SEST/SENAT/PB 00'41"46 322 50m Borboleta
2º 2 3 BÁRBARA FREITAS 97 SEST/SENAT/PB 01'24"63 343 100m Livre
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
2º 12 3 CAIO RODRIGUES 97 SEST/SENAT/PB 00'29"52 502 50m Livre
1º 4 5 CAIO RODRIGUES 97 SEST/SENAT/PB 01'16"95 436 100m Costas
1º 6 5 CAIO RODRIGUES 97 SEST/SENAT/PB 00'35"97 427 50m Costas
1º 1 2 CAIO RODRIGUES 97 SEST/SENAT/PB 02'56"21 379 200m Costas
1º 5 4 CAIO RODRIGUES 97 SEST/SENAT/PB 01'08"01 460 100m Livres
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
4º 6 2 RODOLFO SUASSUNA 97 FERRO FERRAGE 00'32"41 390 50m Livre
1º 1 2 RODOLFO SUASSUNA 97 FERRO FERRAGE 21'48"89 425 1500m Livre
2º 2 6 RODOLFO SUASSUNA 97 FERRO FERRAGE 01'16"93 395 100m Borbo
1º 1 3 RODOLFO SUASSUNA 97 FERRO FERRAGE 06'18"99 391 400m Medley
2º 2 5 RODOLFO SUASSUNA 97 FERRO FERRAGE 05'27"93 429 400m Livres
3º 5 6 RODOLFO SUASSUNA 97 FERRO FERRAGE 00'34"96 378 50m Borbo
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
OBS 9 6 JOHAYNNE VERA 97 SEST/SENAT/PB 00'33"72 347 50m Livre
OBS 3 4 JOHAYNNE VERA 97 SEST/SENAT/PB 00'45"99 131 50m Borbo
OBS 7 5 JOHAYNNE VERA 97 SEST/SENAT/PB 00'48"58 226 50m Peito
OBS 2 2 JOHAYNNE VERA 97 SEST/SENAT/PB 01'46"69 225 100m Peito
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
3º 13 6 IVO ALMEIDA 96 SEST/SENAT/PB 00'29"40 507 50m Livre
1º 1 4 IVO ALMEIDA 96 SEST/SENAT/PB 22'11"92 405 1500m Livre
4º 3 6 IVO ALMEIDA 96 SEST/SENAT/PB 02'31"79 446 200m Livre
4º 4 4 IVO ALMEIDA 96 SEST/SENAT/PB 00'33"58 423 50m Borboleta
6º 6 6 IVO ALMEIDA 96 SEST/SENAT/PB 01'07"88 463 100m Livre
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
5º 12 6 THIAGO MAGALHÃES 96 ESCOLA SANTO 00'30"11 476 50m Livre
2º 2 5 THIAGO MAGALHÃES 96 ESCOLA SANTO 03'14"63 273 200m Borbo
3º 1 3 THIAGO MAGALHÃES 96 ESCOLA SANTO 01'21"66 332 100m Borbo
3º 5 2 THIAGO MAGALHÃES 96 ESCOLA SANTO 00'32"33 469 50m Borbo
3º 2 5 THIAGO MAGALHÃES 96 ESCOLA SANTO 02'57"55 387 200m Medley
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
7º 11 3 VINICIUS DANTAS 96 CAPITÃO CARCAR 00'30"69 453 50m Livre
1º 2 2 VINICIUS DANTAS 96 CAPITÃO CARCAR 03'00"89 344 200m Borboleta
2º 2 3 VINICIUS DANTAS 96 CAPITÃO CARCAR 01'13"55 447 100m borboleta
2º 5 3 VINICIUS DANTAS 96 CAPITÃO CARCAR 00'31"34 508 50m Borboleta
5º 5 6 VINICIUS DANTAS 96 CAPITÃO CARCAR 01'07"09 477 100m Livre
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
9º 6 1 JOSÉ EDUARDO JÚNIOR 96 SEST/SENAT/PB 00'33"04 369 50m Livre
2º 5 3 JOSÉ EDUARDO JÚNIOR 96 SEST/SENAT/PB 00'43"17 336 50m Peito
5º 3 1 JOSÉ EDUARDO JÚNIOR 96 SEST/SENAT/PB 00'37"47 307 50m Borboleta
8º 2 3 JOSÉ EDUARDO JÚNIOR 96 SEST/SENAT/PB 01'17"49 317 100m Livre
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
DQL 14 6 JOSÉ WEMERSON LIMA 96 SEST/SENAT/PB 50m Livre
2º 3 1 JOSÉ WEMERSON LIMA 96 SEST/SENAT/PB 02'23"27 519 200m Livre
1º 6 3 JOSÉ WEMERSON LIMA 96 SEST/SENAT/PB 01'03"64 547 100m Livre
2º 4 1 JOSÉ WEMERSON LIMA 96 SEST/SENAT/PB 01'31"56 372 100m Peito
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
5º 3 4 JOSÉ EMANUEL 96 SEST/SENAT/PB 01'32"01 253 100m Costas
5º 1 3 JOSÉ EMANUEL 96 SEST/SENAT/PB 03'11"97 211 200m Livre
7º 4 4 JOSÉ EMANUEL 96 SEST/SENAT/PB 00'42"04 266 50m Costas
1º 1 5 JOSÉ EMANUEL 96 SEST/SENAT/PB 03'34"65 193 200m Costas
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
1º 13 1 RENATO SUASSUNA 95 FERRO FERRAGE 00'28"46 551 50m Livre
1º 2 5 RENATO SUASSUNA 95 FERRO FERRAGE 03'11"03 417 200m peito
1º 10 6 RENATO SUASSUNA 95 FERRO FERRAGE 00'35"14 587 50m Peito
1º 6 4 RENATO SUASSUNA 95 FERRO FERRAGE 01'02"73 567 100m Livre
1º 5 1 RENATO SUASSUNA 95 FERRO FERRAGE 01'22"94 488 100m Peito
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
3º 6 5 PAULO MENEZES 95 SEST/SENAT/PB 00'32"58 384 50m Livre
7º 6 1 PAULO MENEZES 95 SEST/SENAT/PB 00'49"44 211 50m peito
4º 2 2 PAULO MENEZES 95 SEST/SENAT/PB 01'19"13 295 100m livre
3º 3 5 PAULO MENEZES 95 SEST/SENAT/PB 00'42"88 248 50m costas
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
4º 10 6 CARLOS TORRES 95 ESCOLA SANTO O 00'33"08 367 50m livre
5º 8 5 CARLOS TORRES 95 ESCOLA SANTO O 00'42"21 360 50m peito
2º 3 1 CARLOS TORRES 95 ESCOLA SANTO O 00'42"25 262 50m costas
3º 4 2 CARLOS TORRES 95 ESCOLA SANTO O 01'13"37 373 100m livre
3º 3 4 CARLOS TORRES 95 ESCOLA SANTO O 01'58"93 137 100m peito
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
OBS 6 3 WELLINGTON URTIGA 95 SEST/SENAT/PB 00'40"13 188 50m livre
OBS 4 6 WELLINGTON URTIGA 95 SEST/SENAT/PB 00'53"10 028 50m borbo
OBS 3 6 WELLINGTON URTIGA 95 SEST/SENAT/PB 01'31"02 174 100m Livre
DQL 6 5 WELLINGTON URTIGA 95 SEST/SENAT/PB
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
1º 3 3 TALITA COSTA SEST/SENAT/PB 00'37"45 368 50m livre
1º 3 1 TALITA COSTA SEST/SENAT/PB 00'50"55 294 50m peito
2º 1 3 TALITA COSTA SEST/SENAT/PB 01'24"91 340 100m livre
N/C 1 5 TALITA COSTA SEST/SENAT/PB 100m Peito
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
10º 13 4 JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR SEST/SENAT/PB 00'28"82 534 50m livre
1º 2 3 JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR 92 SEST/SENAT/PB 02'43"55 362 200m Livre
N/C 3 2 JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR 92 SEST/SENAT/PB 50m Borboleta
3º 6 1 JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR 92 SEST/SENAT/PB 01'07"66 467 100m Livre
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
12º 11 1 GUSTAVO SILVA 92 SEST/SENAT/PB 00'32"28 394 50m Livre
4º 2 1 GUSTAVO SILVA 92 SEST/SENAT/PB 01'37"12 206 100m Costas
4º 3 3 GUSTAVO SILVA 92 SEST/SENAT/PB 00'44"57 215 50m Costas
4º 5 1 GUSTAVO SILVA 92 SEST/SENAT/PB 01'14"08 362 100m Livre
2º 2 6 GUSTAVO SILVA 92 SEST/SENAT/PB 03'17"01 281 200m Medley
Classificação/Serie/Raia/Atleta/Inscrição CBDA/Ano Nasc/ Patrocínio/Entidade/Tempo/Índice/Prova
2º 1 3 IORDAN SANTOS 92 SEST/SENAT/PB 03'13"37 403 200m Peito
7º 9 1 IORDAN SANTOS 92 SEST/SENAT/PB 00'39"73 427 50m Peito
4º 3 5 IORDAN SANTOS 92 SEST/SENAT/PB 00'34"38 396 50m Borboleta
DQL 4 5 IORDAN SANTOS 92 SEST/SENAT/PB
Parabenizamos todos os Atletas que participaram da competição, e representaram tão bem nossa cidade.
que essa equipe cresca e que nadem muito no Sérgio Silva. Abraço, Davi, aquele brinde! eahueauh
ResponderExcluir