|
|||||||||
CIRCUITO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO | |||||||||
FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | |||||||||
TROFÉU JOANNA MARANHÃO | |||||||||
29/03/2014 - SESI/AVS - Piscina 25 metros | |||||||||
RESULTADO ETAPA MANHÃ - INF A MASTER | |||||||||
1º | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto - RC. PALOMA RIBEIRO - SESI/AVS - 26/10/2013 - 36"19 | |||||||
Resultado | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 20/11/1998 | FEDERADO | SESI AVS | 0'36''74 | ||||
2 | DIELLE LIANDRA DA SILVA | 17/03/2000 | FEDERADO | SESI AVS | 0'41''18 | ||||
3 | DANIELLY LAURENTINO ARAÚJO | 22/08/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 0'42''63 | ||||
4 | Claudia Virginia | 01/01/1999 | Juvenil | SESTSENAT | 0'46''78 | ||||
5 | ELISAMA VITÓRIA LEITE | 08/11/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'48''90 | ||||
6 | Isabelly Alves Montenegro | 15/01/2000 | Infantil | CEAA | 0'49''31 | ||||
7 | ANNY ROSY BARROS DA SILVA | 26/06/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'51''43 | ||||
8 | BRUNA SAMARA CANDIDO | 04/01/2002 | INFANTIL | SESI AVS | 0'52''47 | ||||
9 | MARIA THACYLA DO COUTO | 16/09/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||||
10 | MARIA CLARA LUCENA | 04/09/2001 | FEDERADO | SESI AVS | NC | ||||
11 | RUTHE KEREN ALVES MELO | 09/08/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||||
12 | Limara Katarine aguiar | 25/03/2000 | Infantil | SESTSENAT | NC | ||||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto - Rc. Caio Rodrigues - AABB- 19/11/2011 - 00'31"04 | |||||||
Resultado | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | CAIO FRANCISCO XAVIER RODRIGUES | 01/03/1997 | FEDERADO | SESI AVS | 0'31''50 | ||||
2 | JOSÉ EMMANUEL DA CRUZ CLAUDINO | 25/12/1996 | FEDERADO | SESI AVS | 0'31''57 | ||||
3 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 18/05/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 0'32"52 | ||||
4 | PAULO MOURA MENEZES | 28/07/1995 | FEDERADO | SESI AVS | 0'32''87 | ||||
5 | JOSÉ WEMERSON LIMA | 21/01/1996 | FEDERADO | SESI AVS | 0'34''47 | ||||
6 | RAPHAEL ALMEIDA GOMES | 21/02/1997 | FEDERADO | SESI AVS | 0'36''93 | ||||
7 | THOMAS EMERSON ALVES SANTANA | 24/04/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 0''39''54 | ||||
8 | BRENO TRAVASSOS DA SILVA | 29/05/1998 | JUVENIL | SESI JURC | 0'43''28 | ||||
9 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/03/2000 | INFANTIL | SESI JRF | 0'43''75 | ||||
10 | WESLEY OLIVEIRA ANDRADE | 04/10/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 0'45''21 | ||||
11 | MARCIO EDUARDO GOMES | 02/02/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 0'46''20 | ||||
12 | THIAGO WINIVIUS SERLON | 30/12/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI JURC | 0'48''64 | ||||
13 | JOÃO VICTOR ALVINO | 26/06/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'50''49 | ||||
14 | GABRIEL FELICIANO CONSERVA | 11/04/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'51''18 | ||||
15 | GABRIEL MEDEIROS SANTOS | 23/01/1999 | JUVENIL | SESI JRF | 0'52''81 | ||||
16 | Joelson Isidro Santos | 01/06/1999 | Juvenil | SEST/SENAT | 0'53''30 | ||||
17 | LUCAS DE OLIVEIRA CAMELO | 02/07/1999 | FEDERADO | SESI AVS | DSC | ||||
18 | ALEXANDRE GERVÁSIO FILHO | 11/02/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||||
19 | MATHEUS FELIPE MELLO | 13/02/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||||
20 | JOÃO LUCAS G. MENEZES | 27/11/1998 | JUVENIL | SESI JRF | NC | ||||
21 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 04/07/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||||
22 | PAULO LEANDRO BARBOSA COELHO | 26/06/1998 | FEDERADO | SESI AVS | NC | ||||
3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc. - Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 19/11/2011 - 21"06 | |||||||
RESULTADO | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | DREYCIELLE PERREIRA | 26/05/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 0'21''47 | ||||
2 | DEYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'25''45 | ||||
3 | YOANA BELL GOMES | 27/08/1998 | JUVENIL | SESI JURC | 0'25''53 | ||||
4 | IASMIM THAYANE DIAS | 13/10/2001 | INFANTIL | SESI CSO | 0'25''90 | ||||
5 | EMILLY MARIA MACIEL | 12/12/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 0'27''88 | ||||
6 | ELISAMA VITÓRIA LEITE | 08/11/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'28''38 | ||||
7 | Juliana Silva Januário | 12/07/2000 | Infantil | SESI-AVS | 0'30''65 | ||||
8 | Kesia Vitoria Silva Melo | 17/09/1999 | Juvenil | SESI-AVS | 0'34''59 | ||||
9 | CARLA RENATA DANTAS | 23/06/2001 | INFANTIL | SESI AVS | DSC | ||||
10 | MAYARA KETLEN SOUZA | 24/03/2001 | INFANTIL | SESI AVS | DSC | ||||
11 | Limara Katarine aguiar | 25/03/2000 | Infantil | SESTSENAT | DSC | ||||
12 | ELANY COUVEIA LOPES | 01/06/1999 | JUVENIL | SESI JURC | NC | ||||
13 | THAIS VIEIRA DANTAS | 04/04/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||||
14 | KALINKA SILVA DE LIMA | 01/01/1977 | MASTER | SESI AVS | NC | ||||
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - DOUGLAS SOUZA - SEST/SENAT - 15"10 | |||||||
RESULTADO | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | Rogério Nascimento | 01/01/1972 | MASTER | SESI/AVS | 0'15''82 | ||||
2 | Jairo David Escobar Aguirre | 19/11/1981 | Master | SESI-AVS | 0'17''68 | ||||
3 | Dihego Lima de Assis | 01/01/1997 | Junior/senior | CAC | 0'19''45 | ||||
4 | WEMERSON DA SILVA | 15/05/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 0'20''89 | ||||
5 | MARCOS HENRIQUE FIRMINO | 17/02/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 0'22''78 | ||||
6 | Gabriel Silva | 17/09/1997 | Junior/Senior | SESI AVS | 0'24''62 | ||||
7 | JOSÉ RAMON L. SOUSA | 10/02/1999 | JUVENIL | SESI JRF | 0'26''06 | ||||
8 | Daniel Pereira dos Santos | 07/02/1978 | MASTER | SEST/SENAT | 0'33''18 | ||||
9 | SEBASTIÃO LEAL | 11/03/2001 | INFANTIL | SESI JURC | DSC | ||||
10 | THIAGO WINIVIUS SERLON | 30/12/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI JURC | DSC | ||||
11 | Jonathan Aguiar | 05/05/1997 | Junior/senior | SEST/SENAT | DSC | ||||
12 | LUIZ ANTÔNIO | 11/01/2000 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||||
13 | LUCAS LEAL | 27/12/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||||
14 | FLÁVIO RIBEIRO | 20/12/1999 | JUVENIL | SESI CSO | NC | ||||
15 | HUGO LEONARDO DANTAS | 21/10/1999 | JUVENIL | SESI JURC | NC | ||||
16 | DANIEL NATÃ DE OLIVEIRA | 18/03/1999 | JUVENIL | SESI CSO | NC | ||||
17 | LINCON SILVA GUEDES | 11/03/1999 | JUVENIL | SESI JRF | NC | ||||
18 | Hugo Melo de Mattos Brito | 10/05/1995 | Junior/ Sênior | SESI-AVS | NC | ||||
19 | Weully Cordeioro Costa | 30/06/1986 | Master | SESI-AVS | NC | ||||
20 | Hommel Hamad Borba | 28/06/1986 | Master | SESI-AVS | NC | ||||
5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Rc. Maria Layza Silva - AABB - 19/11/2011 - 32"09 | |||||||
Resultado | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | ANACELLY RAMOS PEREIRA | 29/02/1998 | FEDERADO | SESI AVS | 0'36''44 | ||||
4 | DIELLE LIANDRA DA SILVA | 17/03/2000 | FEDERADO | SESI AVS | 0'39''56 | ||||
2 | MARIA CLARA LUCENA | 04/09/2001 | FEDERADO | SESI AVS | 0'42''27 | ||||
3 | DANIELLY LAURENTINO ARAÚJO | 22/08/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 0'43''89 | ||||
5 | Claudia Virginia | 01/01/1999 | Juvenil | SESTSENAT | 0'46''15 | ||||
6 | MARIA HALINA DO CARMO FONSECA | 15/10/2001 | FEDERADO | SESI AVS | 0'46''58 | ||||
7 | DEYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'53''10 | ||||
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - VITOR ANFRISIO - SESI AVS - 27"34 - 24/10/2013. | |||||||
RESULTADO | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | RODOLFO CORRÊA LEITE SUASSUNA | 25/10/1997 | FEDERADO | SESI AVS | 0'30''10 | ||||
2 | CAIO FRANCISCO XAVIER RODRIGUES | 01/03/1997 | FEDERADO | SESI AVS | 0'30''28 | ||||
3 | YAGO RODRIGUES BARBOSA | 20/03/2000 | FEDERADO | SESI AVS | 0'32''89 | ||||
4 | RAPHAEL ALMEIDA GOMES | 21/02/1997 | FEDERADO | SESI AVS | 0'33''15 | ||||
5 | ANDRÉ OLIVEIRA ABRANTES | 12/05/1998 | FEDERADO | SESI AVS | 0'33''97 | ||||
6 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/03/2000 | INFANTIL | SESI JRF | 0'35''04 | ||||
7 | AMOM ALVES SILVA | 22/10/2000 | FEDERADO | SESI AVS | 0'35''60 | ||||
8 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 08/01/2001 | FEDERADO | SESI AVS | 0'37''78 | ||||
9 | JOÃO VICTOR ALVINO | 26/06/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0''42'57 | ||||
10 | JOAQUIM VINÍCIUS URTIGA | 29/08/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'43''40 | ||||
11 | ANTONIO PEDRO S. ARAÚJO | 20/01/2000 | INFANTIL | SESI JRF | 0'43''86 | ||||
12 | Joelson Isidro Santos | 01/06/1999 | Juvenil | SEST/SENAT | 0'51''70 | ||||
13 | JOSÉ RAMON L. SOUSA | 10/02/1999 | JUVENIL | SESI JRF | 0'53''26 | ||||
14 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 18/05/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 30"36 | ||||
15 | Vagner Albueurque | 11/10/1989 | JR/SR | SEST/SENAT | NC | ||||
16 | THIAGO SOUSA GOMES | 18/07/2000 | FEDERADO | SESI AVS | NC | ||||
17 | LUCAS DE OLIVEIRA CAMELO | 02/07/1999 | FEDERADO | SESI AVS | NC | ||||
18 | ANTHONY RAMOS | 11/03/1996 | FEDERADO | SESI AVS | NC | ||||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | |||||||
RESULTADO | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | GABRIELE DE VASCONCELOS CESARIO | 21/03/1997 | JR. SENIOR | SESI JRF | 0'16''62 | ||||
2 | YOANA BELL GOMES | 27/08/1998 | JUVENIL | SESI JURC | 0'16''70 | ||||
3 | Kesia Vitoria Silva Melo | 17/09/1999 | Juvenil | SESI-AVS | 0'17''78 | ||||
4 | CLARA FERNANDA S. MACIEL | 21/12/1998 | JUVENIL | SESI JRF | 0'18''41 | ||||
5 | MARIA LUIZA SILVA | SESI CSO | 0'19''38 | ||||||
6 | DREYCIELLE PERREIRA | 26/05/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 0'19''65 | ||||
7 | Limara Katarine aguiar | 25/03/2000 | Infantil | SESTSENAT | 0'20''12 | ||||
8 | JOYCE GABRIELE DO PRADO MORAIS | 15/09/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'20''43 | ||||
9 | VITORIA CRISTINA | SESI CSO | 0'20''47 | ||||||
10 | Juliana Silva Januário | 12/07/2000 | Infantil | SESI-AVS | 0'20''50 | ||||
11 | IASMIM THAYANE DIAS | 13/10/2001 | INFANTIL | SESI CSO | 0'20''54 | ||||
12 | MAYARA KETLEN SOUZA | 24/03/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'20''57 | ||||
13 | ELIJANY MATOS BARBOSA | 22/10/2000 | INFANTIL | SESI JURC | 0'20''75 | ||||
14 | EMILLY MARIA MACIEL | 12/12/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 0'21''44 | ||||
15 | POLIANA SILVA GALDINO | SESI CSO | 0'21''56 | ||||||
16 | RAFAELA TAVARES | SESI CSO | 0'21''91 | ||||||
17 | MARDENIA LIMA DE SOUSA | 12/10/2000 | INFANTIL | SESI CSO | 0'22''34 | ||||
18 | KAYLA VITORIA | 27/06/2000 | INFANTIL | SESI CSO | 0'22''53 | ||||
19 | ALANA KARINE | 15/02/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'22''63 | ||||
20 | MARIA CLARA LEITE | 05/12/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'23''95 | ||||
21 | CARLA RENATA DANTAS | 23/06/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'24''78 | ||||
22 | EMELY ISABEL SANTOS | 20/07/1999 | JUVENIL | SESI JRF | 0'34''84 | ||||
23 | IASMYN KETLEN NASCIMENTO | 13/05/2000 | INFANTIL | SESI JRF | 0'34''95 | ||||
24 | NICOLLY CRHISTIANE | 11/07/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||||
25 | DÉBORA BARBOSA DOS SANTOS | 27/04/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||||
26 | KALLYNE DE AQUINO SANTOS | 19/06/2000 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||||
27 | KALINE DE AQUINO SANTOS | 19/06/2000 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||||
28 | MISAEL ALGUSTO SILVA DA COSTA | 19/02/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||||
29 | JOALINE DE BRITO FARIAS | 23/01/2000 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||||
30 | CRISLANE DA S. SANTOS | 23/09/1999 | JUVENIL | SESI JRF | NC | ||||
31 | ELANY COUVEIA LOPES | 01/06/1999 | JUVENIL | SESI JURC | NC | ||||
32 | MYRIA DINIZ PORTO | 09/04/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||||
33 | THAIS VIEIRA DANTAS | 04/04/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - SESI - AVS 13"23 | |||||||
RESULTADO | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | ROGÉRIO NASCIMENTO | 01/01/1997 | MASTER | SESI AVS | 0'13''46 | ||||
2 | JOSÉ FERNANDO V. DE LUNA | 10/05/1998 | JUVENIL | SESI CSO | 0'14''80 | ||||
3 | MARCOS HENRIQUE FIRMINO | 17/02/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 0'15''00 | ||||
4 | Jonathan Aguiar | 05/05/1997 | Junior/senior | SEST/SENAT | 0'15''54 | ||||
5 | JOSIKWILKISON COSTA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'16''31 | ||||
6 | Gabriel Silva | 17/09/1997 | Junior/Senior | SESI AVS | 0'16''41 | ||||
7 | DAVSON FERRNANDO FERREIRA | 11/11/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 0'16''46 | ||||
8 | José Stênio Arnoud | 17/08/1999 | Juvenil | SEST/SENAT | 0'16''63 | ||||
9 | LUKAS EDIELL DE LIMA RIBEIRO | 13/09/2000 | INFANTIL | SESI JURC | 0'16''89 | ||||
10 | LUCAS EURIKES | 07/04/1998 | JUVENIL | SESI CSO | 0'17''13 | ||||
11 | THIAGO WINIVIUS SERLON | 30/12/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI JURC | 0'17''16 | ||||
12 | WEMERSON DA SILVA | 15/05/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 0'17''25 | ||||
13 | MIQUEIAS SANTOS TORRE | 08/10/2000 | INFANTIL | SESI JURC | 0'17''49 | ||||
14 | FLÁVIO RIBEIRO | 20/12/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 0'18''06 | ||||
15 | GABRIEL AUGUSTO F. SILVA | 30/10/2001 | INFANTIL | SESI JRF | 0'18''50 | ||||
16 | IGOR ALVES SANTOS | 18/01/2000 | INFANTIL | SESI CSO | 0'18''55 | ||||
17 | ALEXANDRE GERVÁSIO FILHO | 11/02/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'18''69 | ||||
18 | LUIZ ANTÔNIO | 11/01/2000 | INFANTIL | SESI CSO | 0'18''70 | ||||
19 | ANTONIO VIEIRA ARAÚJO NETO | 25/10/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'18''97 | ||||
20 | Daniel Pereira dos Santos | 07/02/1978 | MASTER | SEST/SENAT | 0'19''56 | ||||
21 | Daniel David Silva Melo | 22/05/2001 | Infantil | SESI-AVS | 0'20''22 | ||||
22 | GABRIEL MEDEIROS SANTOS | 23/01/1999 | JUVENIL | SESI JRF | 0'20''28 | ||||
23 | SEBASTIÃO LEAL | 11/03/2001 | INFANTIL | SESI JURC | 0'20''45 | ||||
24 | JOÃO LUCAS G. OLIVEIRA | 26/03/2001 | INFANTIL | SESI JRF | 0'20''49 | ||||
25 | JOÃO PEDRO DE MELO | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'21''38 | ||||
26 | GABRIEL PERICLES GUIMARÃES | 05/09/2000 | INFANTIL | SESI CSO | 0'21''55 | ||||
27 | Hugo Melo de Mattos Brito | 10/05/1995 | Junior/ Sênior | SESI-AVS | 0'22''74 | ||||
28 | MISAEL AUGUSTO | 19/02/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 0'22''74 | ||||
29 | Daniel Ferreira | 11/06/2002 | Infantil | SEST/SENAT | 0'22''81 | ||||
30 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 12/11/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'24''74 | ||||
31 | FELIPE SOUZA | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI JRF | 0'25''43 | ||||
32 | THIAGO DE MOURA LIMA | 11/10/2001 | INFANTIL | SESI JRF | 0'26''30 | ||||
33 | JOÁS NATHAN M. FERREIRA | 16/10/2001 | INFANTIL | SESI JRF | 0'26''50 | ||||
34 | STHEFEN EMANUEL | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI JRF | 0'30''54 | ||||
35 | JANIELSON T. NASCIMENTO | 26/05/2001 | INFANTIL | SESI JRF | 0'31''50 | ||||
36 | RAFAEL SILVA NOBREGA | 11/12/2001 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||||
37 | ALLAN VICTOR F. PONTES | 26/09/2001 | INFANTIL | SESI JRF | NC | ||||
38 | GABRIEL AIRES CASSIANO | 06/09/2001 | INFANTIL | SESI JRF | NC | ||||
39 | PEDRO HENRIQUE MACEDO DE ALMEIDA | 22/02/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||||
9º | Prova | 100m nado Livre Feminino Absoluto -Rc. Maria Layza Fernandes - AABB - 19/11/2011 - 1'06"30 . | |||||||
RESULTADO | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | ANACELLY SILVA | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI AVS | 1'12"67 | ||||
2 | MARIA HALINA DO CARMO FONSECA | 15/10/2001 | FEDERADO | SESI AVS | 1'25''19 | ||||
3 | DANIELLY LAURENTINO ARAÚJO | 22/08/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 1'25''69 | ||||
4 | YOANA BELL GOMES | 27/08/1998 | JUVENIL | SESI JURC | 1'28''53 | ||||
5 | MARIA CLARA LUCENA | 04/09/2001 | FEDERADO | SESI AVS | 1'28''71 | ||||
6 | Isabelly Alves Montenegro | 15/01/2000 | Infantil | CEAA | 1'30''29 | ||||
7 | RAFAELA TAVARES DE BRITO | 10/04/2000 | INFANTIL | SESI CSO | DSC | ||||
8 | VITÓRIA CRISTINA BARRETO SAMPAIO | 07/08/2001 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||||
9 | POLIANA DA SILVA GALDINO | 13/11/2000 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||||
10 | KEILA PRISCILA AQUINO | 10/08/2000 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||||
10º | Prova | 100m nado Livre Masculino Absoluto - Paulo Moura Menezes - SESI AVS - 29/03/2013 - 56"37 | |||||||
RESULTADO | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | PAULO MOURA MENEZES | 28/07/1995 | FEDERADO | SESI AVS | 0'56''37 | RC | |||
2 | MATHEUS GOMES FEITOSA DE QUEIROGA | 10/12/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 1'00''84 | ||||
3 | RODOLFO CORRÊA LEITE SUASSUNA | 25/10/1997 | FEDERADO | SESI AVS | 1'01''22 | ||||
4 | ANDRÉ OLIVEIRA ABRANTES | 12/05/1998 | FEDERADO | SESI AVS | 1'04''76 | ||||
5 | JOSÉ EMMANUEL DA CRUZ CLAUDINO | 25/12/1996 | FEDERADO | SESI AVS | 1'05''69 | ||||
6 | RAPHAEL ALMEIDA GOMES | 21/02/1997 | FEDERADO | SESI AVS | 1'08''45 | ||||
7 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 18/05/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 1'10"13 | ||||
8 | CAIO FRANCISCO XAVIER RODRIGUES | 01/03/1997 | FEDERADO | SESI AVS | 1'12''56 | ||||
9 | THOMAS EMERSON ALVES SANTANA | 24/04/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 1'12''89 | ||||
10 | JACILDO FREIRE DE LIMA NETO | 13/07/1997 | FEDERADO | SESI AVS | 1'13''69 | ||||
11 | MATHEUS RIBEIRO ALVES | 01/11/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI JURC | 1'15''10 | ||||
12 | AMOM ALVES SILVA | 22/10/2000 | FEDERADO | SESI AVS | 1'17''40 | ||||
13 | LUCAS ALISSON ALVES VIEIRA | 30/06/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 1'20''00 | ||||
14 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 08/01/2001 | FEDERADO | SESI AVS | 1'20''03 | ||||
15 | LUCAS DE OLIVEIRA CAMELO | 02/07/1999 | FEDERADO | SESI AVS | 1'20''84 | ||||
16 | JOAQUIM VINÍCIUS URTIGA | 29/08/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 1'23''56 | ||||
17 | Dihego Lima de Assis | 01/01/1997 | Juvenil | CAC | 1'24''60 | ||||
18 | JOSÉ FERNANDO V. DE LUNA | 10/05/1998 | JUVENIL | SESI CSO | 1'27''33 | ||||
19 | JOÃO VICTOR ALVINO | 26/06/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 1'28''67 | ||||
20 | ANTONIO PEDRO S. ARAÚJO | 20/01/2000 | INFANTIL | SESI JRF | 1'29''53 | ||||
21 | VLADIMIR RENÉ LIMA DOS SANTOS | 13/08/2000 | INFANTIL | SESI CSO | 1'31''87 | ||||
22 | JONHKLENIO LUANK S. MARQUES | 02/03/2001 | INFANTIL | SESI JRF | 1'34''57 | ||||
23 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 04/07/1997 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||||
24 | THIAGO SOUSA GOMES | 18/07/2000 | FEDERADO | SESI AVS | NC | ||||
25 | YAGO RODRIGUES BARBOSA | 20/03/2000 | FEDERADO | SESI AVS | NC | ||||
26 | PAULO LEANDRO BARBOSA COELHO | 26/06/1998 | FEDERADO | SESI AVS | NC | ||||
27 | HEUBERT DO CARMO | 20/04/1996 | FEDERADO | SESI AVS | NC | * | |||
28 | JOSÉ WEMERSON LIMA | 21/01/1996 | FEDERADO | SESI AVS | NC | ||||
11º | Prova | 25m Nado Costas Feminino Absoluto - Rc. HELLENA FILGUEIRAS - AABB - 19/11/2011 - 20"96. | |||||||
RESULTADO | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | GABRIELE DE VASCONCELOS CESARIO | 21/03/1997 | JR. SENIOR | SESI JRF | 0'20''13 | ||||
2 | ISABELLY ALVES | 01/01/2000 | INFANTIL | SESI/AVS | 0'22"88 | ||||
3 | ANY ROSY BARROS | INFANTIL | SESI/AVS | 0'22''47 | |||||
4 | DEYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'23''60 | ||||
5 | CLARA FERNANDA S. MACIEL | 21/12/1998 | JUVENIL | SESI JRF | 0'23''64 | ||||
6 | MAYARA KETLEN SOUZA | 24/03/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'25''84 | ||||
7 | Kesia Vitoria Silva Melo | 17/09/1999 | Juvenil | SESI-AVS | 0'26''26 | ||||
8 | Juliana Silva Januário | 12/07/2000 | Infantil | SESI-AVS | 0'27''74 | ||||
9 | JOYCE GABRIELE DO PRADO MORAIS | 15/09/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'29''95 | ||||
10 | ALANA KARINE | 15/02/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'31''25 | ||||
11 | MARIA CLARA LEITE | 05/12/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'38''81 | ||||
12 | LIMARA CATARINE | SEST/SENAT | DSC | ||||||
13 | MARIA THACYLA DO COUTO | 16/09/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||||
14 | NICOLLY CRHISTIANE | 11/07/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||||
15 | POLIANA DA SILVA GALDINO | 13/11/2000 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||||
16 | MYRIA DINIZ PORTO | 09/04/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||||
12º | Prova | 25m nado Costas Masculino Absoluto - Rc. TARCISO BRAZ - SESI/AVS - 26/10/2013 - 15"21 | |||||||
RESULTADO | |||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||||
1 | José Stênio Arnoud | 17/08/1999 | Juvenil | SEST/SENAT | 0'20''69 | ||||
2 | THIAGO WINIVIUS SERLON | 30/12/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI JURC | 0'21''84 | ||||
3 | JONHKLENIO LUANK S. MARQUES | 02/03/2001 | INFANTIL | SESI JRF | 0'22''97 | ||||
4 | GABRIEL MEDEIROS SANTOS | 23/01/1999 | JUVENIL | SESI JRF | 0'23''12 | ||||
5 | Jonathan Aguiar | 05/05/1997 | Junior/senior | SEST/SENAT | 0'23''22 | ||||
6 | DAVSON FERRNANDO FERREIRA | 11/11/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 0'23''32 | ||||
7 | CAIO ALMEIDA FALCÃO | 09/05/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 0'23''75 | ||||
8 | LUKAS EDIELL DE LIMA RIBEIRO | 13/09/2000 | INFANTIL | SESI JURC | 0'24''06 | ||||
9 | JOSIKWILKISON COSTA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 0'24''77 | ||||
