|
||||||||
|
||||||||
ESTADO DA PARAÍBA | ||||||||
PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPINA GRANDE | ||||||||
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ||||||||
XVI Olimpíada Rainha da Borborema | ||||||||
Modalidade: Natação. | ||||||||
14/05/2014 - SESI/AVS - Piscina 25 metros | ||||||||
BALIZAMENTO | ||||||||
1º | Prova | 100m nado Livre feminino Absoluto | ||||||
Resultado | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | MARIA THACYLA DO COUTO | 16/09/2001 | Juvenil | SESI AVS | 1'44"47 | 1º | ||
2 | BRUNA SAMARA CANDIDO | 04/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | 1'44"54 | 2º | ||
3 | Kesia Vitoria Silva Melo | 17/09/1999 | Juvenil | SESI AVS | nc | |||
2º | Prova | 100m Nado Livre Masculino Absoluto | ||||||
Resultado | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | MARCIO EDUARDO GOMES | 02/02/1996 | Juvenil | SESI AVS | 1'21"59 | 1º | ||
2 | JOAQUIM VINÍCIUS URTIGA | 29/08/2001 | Juvenil | SESI AVS | 1'22"87 | 2º | ||
3 | SALOMÃO ALVES SANTANA | 30/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | 1'23"47 | 3º | ||
4 | DAVID LIMA DE ASSIS | 14/01/1997 | JUVENIL | CAC | 1'23"63 | 4º | ||
5 | JOÃO VICTOR ALVINO | 26/06/1999 | Juvenil | SESI AVS | 1'25"16 | 5º | ||
6 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 04/07/1997 | Juvenil | SESI AVS | 1'27"87 | 6º | ||
7 | ALEXANDRE GERVÁSIO FILHO | 11/02/2001 | Juvenil | SESI AVS | 1'32"71 | 7º | ||
8 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | 16/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | 1'33"22 | 8º | ||
9 | LEVI ALVES VIEIRA | 27/03/2002 | Juvenil | SESI AVS | 1'41"80 | 9º | ||
10 | CAIO ALMEIDA FALCÃO | 09/05/2001 | Juvenil | SESI AVS | nc | |||
11 | DAVSON FERRNANDO FERREIRA | 11/11/2000 | Juvenil | SESI AVS | nc | |||
12 | LUCAS DE LONDRES | 11/02/2000 | JUVENIL | F. ARAÚJO | nc | |||
13 | VINICIUS ALVES REZENDE | 17/03/1998 | Juvenil | SESI AVS | nc | |||
14 | RONALD DE LONDRES | 13/06/1997 | Juvenil | F. ARAÚJO | nc | |||
15 | JONATHAS DE LONDRES | 13/06/1997 | Juvenil | F. ARAÚJO | nc | |||
16 | TIAGO GONÇALVES | 05/07/1991 | ADULTO | UFCG | nc | |||
17 | JACILDO FREIRE DE LIMA NETO | 13/07/1997 | Adulto | SESI AVS | nc | |||
3º | Prova | 50m Nado Costas Feminino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | ANNY ROSY BARROS DA SILVA | 26/06/2001 | Juvenil | SESI AVS | 0'53"16 | |||
2 | MARIA THACYLA DO COUTO | 16/09/2001 | Juvenil | SESI AVS | 1'00"47 | |||
3 | Juliana Silva Januário | 12/07/2000 | Juvenil | SESI AVS | 1'03"10 | |||
4 | JOYCE GABRIELE DO PRADO MORAIS | 15/09/1999 | Juvenil | SESI AVS | 1'03"40 | |||
5 | Kesia Vitoria Silva Melo | 17/09/1999 | Juvenil | SESI AVS | 1'06"92 | |||
6 | DEYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/06/2001 | Juvenil | SESI AVS | DSQ | |||
7 | YOHANA ARAÚJO LIMA | 14/04/2002 | Juvenil | SESI AVS | nc | |||
8 | RUTHE KEREN ALVES MELO | 09/08/2001 | Juvenil | SESI AVS | nc | |||
9 | ELISAMA VITÓRIA LEITE | 08/11/1999 | Juvenil | SESI AVS | nc | |||
1 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 20/11/1998 | Adulto | SESI AVS | 0'38"68 | |||
2 | DANIELLY LAURENTINO ARAÚJO | 22/08/1999 | Adulto | SESI AVS | 0'41"59 | |||
3 | DIELLE LIANDRA DA SILVA | 17/03/2000 | Adulto | SESI AVS | 0'43"41 | |||
4 | MARINALVA XAVIER | 01/01/1972 | ADULTO | SESI AVS | 0'57"17 | |||
5 | CLAUDIA VIRGÍNIA | 16/01/1999 | Adulto | SESI AVS | nc | |||
4ª | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | MATHEUS FELIPE MELLO | 13/02/1999 | Juvenil | SESI AVS | 0'40"94 | |||
2 | MARCIO EDUARDO GOMES | 02/02/1996 | Juvenil | SESI AVS | 0'47"60 | |||
3 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 04/07/1997 | Juvenil | SESI AVS | 0'57"98 | |||
4 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI | 08/06/2002 | Juvenil | SESI AVS | 1'00"80 | |||
5 | SAMUEL DE PAULA | 01/01/2000 | JUVENIL | SESI AVS | 1'07"57 | |||
6 | ALEXANDRE GERVÁSIO FILHO | 11/02/2001 | Juvenil | SESI AVS | 1'08"03 | |||
LAMEQUE DIAS DE OLIVEIRA | 09/07/2002 | Juvenil | SESI AVS | nc | ||||
KAIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 26/03/2002 | Juvenil | SESI AVS | nc | ||||
EMANUEL DINIZ GUEDES | 01/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | nc | ||||
DAVSON FERRNANDO FERREIRA | 11/11/2000 | Juvenil | SESI AVS | nc | ||||
LUCAS DE LONDRES | 11/02/2000 | JUVENIL | F. ARAÚJO | nc | ||||
VINICIUS ALVES REZENDE | 17/03/1998 | Juvenil | SESI AVS | nc | ||||
1 | JOSÉ EMMANUEL DA CRUZ CLAUDINO | 25/12/1996 | Adulto | SESI AVS | 0'31"66 | |||
2 | JOSÉ WEMERSON LIMA | 21/01/1996 | Adulto | SESI AVS | 0'34"25 | |||
3 | RODOLFO CORRÊA LEITE SUASSUNA | 25/10/1997 | Adulto | SESI AVS | 0'35"33 | |||
4 | LUCAS DE OLIVEIRA CAMELO | 02/07/1999 | Adulto | SESI AVS | 0'35"66 | |||
4 | CARLOS EDUARDO LIMA TORRES | 03/03/1995 | Adulto | SESI AVS | 0'35"66 | |||
6 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 08/01/2001 | Adulto | SESI AVS | 0'41"85 | |||
TARCISO BRAZ DE OLIVEIRA | 18/05/1992 | ADULTO | UFCG | nc | ||||
WEULLY CORDEIRO | ADULTO | SESI AVS | nc | |||||
PAULO LEANDRO BARBOSA COELHO | 26/06/1998 | Adulto | SESI AVS | nc | ||||
5º | Prova | 100m Nado Peito Feminino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | Amanda Alves | 01/01/1992 | Adulto | SESI AVS | 1'26"40 | |||
6ª | Prova | 100m nado Peito Masculino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | Dhiego Lima | 01/01/1998 | Juvenil | CAC | 1'54"66 | |||
2 | GABRIEL FELICIANO CONSERVA | 11/04/2001 | Juvenil | SESI AVS | 1'55"48 | |||
3 | JACILDO FREIRE DE LIMA NETO | 13/07/1997 | Adulto | SESI AVS | nc | |||
4 | RONALD DE LONDRES | 13/06/1997 | Juvenil | F. ARAÚJO | nc | |||
5 | JONATHAS DE LONDRES | 13/06/1997 | Juvenil | F. ARAÚJO | nc | |||
7ª | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | DEYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/06/2001 | Juvenil | SESI AVS | 53"64 | |||
1 | Maria Layza Fernandes | 03/11/1991 | Adulto | UFCG | 32"86 | |||
2 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 20/11/1998 | Adulto | SESI AVS | 34"63 | |||
3 | DIELLE LIANDRA DA SILVA | 17/03/2000 | Adulto | SESI AVS | 38"86 | |||
4 | DANIELLY LAURENTINO ARAÚJO | 22/08/1999 | Adulto | SESI AVS | 44"63 | |||
8º | Prova | 50m Nado Borboleta Masculino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
1 | JOÃO VICTOR ALVINO | 26/06/1999 | Juvenil | SESI AVS | 41"74 | |||
2 | LUCAS BRENO | 02/02/1999 | Juvenil | SESI AVS | 51"63 | |||
3 | MATHEUS FELIPE MELLO | 13/02/1999 | Juvenil | SESI AVS | nc | |||
4 | RONALD DE LONDRES | 13/06/1997 | Juvenil | F. ARAÚJO | nc | |||
5 | LUCAS DE LONDRES | 11/02/2000 | JUVENIL | F. ARAÚJO | nc | |||
1 | Vítor Anfrízio | 07/01/1993 | Adulto | UFCG | 28"13 | |||
2 | Ihago Sousa | 24/05/1996 | Adulto | SESI AVS | 29"21 | |||
3 | PAULO MOURA MENEZES | 28/07/1995 | Adulto | SESI AVS | 29"24 | |||
4 | RENATO GONÇALVES SUASSUNA FILHO | 03/11/1995 | Adulto | SESI AVS | 31"25 | |||
5 | CAIO FRANCISCO XAVIER RODRIGUES | 01/03/1997 | Adulto | SESI AVS | 31"25 | |||
6 | ANDRÉ OLIVEIRA ABRANTES | 12/05/1998 | Adulto | SESI AVS | 31"46 | |||
7 | HEUBERT DO CARMO | 20/04/1996 | Adulto | SESI AVS | 31"75 | |||
8 | GUSTAVO GOUVEIA | 22/08/1992 | ADULTO | UFCG | 32"22 | |||
9 | ANTHONY RAMOS | 11/03/1996 | ADULTO | UFCG | 33"11 | |||
10 | MATHEUS GOMES FEITOSA DE QUEIROGA | 10/12/1999 | Adulto | SESI AVS | 33"25 | |||
11 | RAPHAEL ALMEIDA GOMES | 21/02/1997 | Adulto | SESI AVS | 33"31 | |||
12 | THOMAS EMERSON ALVES SANTANA | 24/04/1999 | Adulto | SESI AVS | 35"25 | |||
13 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 08/01/2001 | Adulto | SESI AVS | 36"56 | |||
14 | LUCAS ALISSON ALVES VIEIRA | 30/06/1999 | Adulto | SESI AVS | 40"44 | |||
15 | THIAGO SOUSA GOMES | 18/07/2000 | Adulto | SESI AVS | 43"27 | |||
16 | TIAGO GONÇALVES | 05/07/1991 | ADULTO | UFCG | nc | |||
17 | LUCAS BURITI MAIA | 12/04/1993 | ADULTO | UFCG | nc | |||
18 | AMOM ALVES SILVA | 22/10/2000 | Adulto | SESI AVS | nc | |||
19 | Iordan Santos | 25/09/1992 | Adulto | UFCG | nc | |||
9º | Prova | Revezamento 4x50m nado livre misto. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | SESI A JUVENIL | JUVENIL | SESI | 2'57"67 | ||||
2 | SESI B JUVENIL | JUVENIL | SESI | 3'04"57 | ||||
3 | SESI C JUVENIL | JUVENIL | SESI | DSQ | ||||
4 | SESI A ADULTO | ADULTO | SESI | 2'14"52 | ||||
5 | SESI B ADULTO | ADULTO | SESI | 2'37"22 | ||||
6 | SESI C ADULTO | ADULTO | SESI | NC | ||||
10º | Prova | 200m nado Livre Feminino Absoluto | ||||||
11º | Prova | 200m nado Medley masculino Absoluto. | ||||||
12ª | Prova | 200m Nado Livre Feminino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | MARIA CLARA LUCENA | 04/09/2001 | Adulto | SESI AVS | 3'46"65 | |||
2 | MARIA HALINA DO CARMO FONSECA | 15/10/2001 | Adulto | SESI AVS | 3'50"62 | |||
13ª | Prova | 200m Nado Livre Masculino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | DENNISON DE OLIVEIRA | ADULTO | SESI AVS | NC | ||||
2 | RONALD DE LONDRES | 13/06/1997 | Juvenil | F. ARAÚJO | NC | |||
14 | Prova | 50m Nado Peito FEMININO Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | BRUNA SAMARA CANDIDO | 04/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | 54"71 | |||
2 | YOHANA ARAÚJO LIMA | 14/04/2002 | Juvenil | SESI AVS | 58"94 | |||
3 | MAYARA KETLEN SOUZA | 24/03/2001 | Juvenil | SESI AVS | DSQ | |||
4 | CARLA RENATA DANTAS | 23/06/2001 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
5 | ELISAMA VITÓRIA LEITE | 08/11/1999 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
1 | ANACELLY RAMOS PEREIRA | 29/02/1998 | Adulto | SESI AVS | 39"88 | |||
2 | Amanda Alves | 22/09/1994 | Adulto | SESI AVS | 40"09 | |||
3 | KALINKA SILVA DE LIMA | 01/01/1977 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
4 | THAIS VIEIRA DANTAS | 04/04/1995 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
15ª | Prova | 50m Nado Peito Masculino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | SALOMÃO ALVES SANTANA | 30/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | 46"38 | |||
2 | JOAQUIM VINÍCIUS URTIGA | 29/08/2001 | Juvenil | SESI AVS | 48"14 | |||
3 | DIEGO LIMA DE ASSIS | 01/01/1998 | Juvenil | CAC | 48"85 | |||
4 | HIGOR LAURENTINO ARAÚJO | 24/01/2003 | Juvenil | SESI AVS | 51"60 | |||
5 | GABRIEL FELICIANO CONSERVA | 11/04/2001 | Juvenil | SESI AVS | 52"03 | |||
6 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | 16/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | 52"84 | |||
7 | LEVI ALVES VIEIRA | 27/03/2002 | Juvenil | SESI AVS | 54"83 | |||
8 | JONAS ANDRÉ | 17/08/2000 | JUVENIL | SESI AVS | 55"32 | |||
9 | Daniel David Silva Melo | 22/05/2001 | Juvenil | SESI AVS | 57"85 | |||
10 | STHEPHERSON LÚCIO FALCÃO | 01/01/2000 | JUVENIL | SESI AVS | 59"64 | |||
11 | RAFAEL SOUZA BANDEIRA | 24/01/2003 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
12 | KAIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 26/03/2002 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
13 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 01/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
14 | CAIO ALMEIDA FALCÃO | 09/05/2001 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
15 | WESLEY OLIVEIRA ANDRADE | 04/10/2000 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
16 | RONALD DE LONDRES | 13/06/1997 | Juvenil | F. ARAÚJO | NC | |||
17 | JONATHAS DE LONDRES | 13/06/1997 | Juvenil | F. ARAÚJO | NC | |||
18 | LUCAS DE LONDRES | 11/02/2000 | JUVENIL | F. ARAÚJO | NC | |||
19 | LUCAS LEAL | 27/12/1999 | Juvenil | NC | ||||
20 | WESLEY RICHARDSON | 24/08/1998 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
1 | RENATO GONÇALVES SUASSUNA FILHO | 03/11/1995 | Adulto | SESI AVS | 34"12 | |||
2 | Vítor Anfrízio | 07/01/1993 | Adulto | UFCG | 34"24 | |||
3 | PAULO MOURA MENEZES | 28/07/1995 | Adulto | SESI AVS | 34"33 | |||
4 | YAGO RODRIGUES BARBOSA | 20/03/2000 | Adulto | SESI AVS | 36"04 | |||
5 | ANTHONY RAMOS | 11/03/1996 | ADULTO | UFCG | 36"37 | |||
6 | MATHEUS GOMES FEITOSA DE QUEIROGA | 10/12/1999 | Adulto | SESI AVS | 37"00 | |||
7 | JACILDO FREIRE DE LIMA NETO | 13/07/1997 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
8 | Ayrton Oliveira Abrantes | 03/04/1995 | Aduldo | UFCG | NC | |||
9 | LUCAS BURITI MAIA | 12/04/1993 | ADULTO | UFCG | NC | |||
10 | Iordan Santos | 25/09/1992 | Adulto | UFCG | NC | |||
11 | DANILO RODRIGUES | ADULTO | SESI AVS | NC | ||||
12 | DENNISON DE OLIVEIRA | ADULTO | SESI AVS | NC | ||||
13 | WEULLY CORDEIRO | ADULTO | SESI AVS | NC | ||||
14 | THIAGO SOUSA GOMES | 18/07/2000 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
16ª | Prova | 100m Nado Costas Feminino Absoluto | ||||||
17ª | Prova | 100m Nado Costas Masculino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | DAVID LIMA DE ASSIS | 19/06/1905 | JUVENIL | CAC | 1'44"13 | |||
1 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 18/05/1999 | Adulto | SESI AVS | 1'08"13 | |||
2 | LUCAS DE OLIVEIRA CAMELO | 02/07/1999 | Adulto | SESI AVS | 1'17"11 | |||
3 | PAULO LEANDRO BARBOSA COELHO | 26/06/1998 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
4 | TARCISO BRAZ DE OLIVEIRA | 18/05/1992 | ADULTO | UFCG | NC | |||
18 | Prova | 100m Borboleta Feminino Absoluto | ||||||
19ª | Prova | 100m Borboleta Masculino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | AMOM ALVES SILVA | 22/10/2000 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
20ª | Prova | 50m Nado Livre Feminino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | Kesia Vitoria Silva Melo | 17/09/1999 | Juvenil | SESI AVS | 41"91 | |||
2 | BRUNA SAMARA CANDIDO | 04/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | 44"23 | |||
3 | DEYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/06/2001 | Juvenil | SESI AVS | 45"15 | |||
4 | MARIA THACYLA DO COUTO | 16/09/2001 | Juvenil | SESI AVS | 46"19 | |||
5 | Juliana Silva Januário | 12/07/2000 | Juvenil | SESI AVS | 46"37 | |||
6 | YOHANA ARAÚJO LIMA | 14/04/2002 | Juvenil | SESI AVS | 46"78 | |||
7 | JOYCE GABRIELE DO PRADO MORAIS | 15/09/1999 | Juvenil | SESI AVS | 47"79 | |||
8 | ANNY ROSY BARROS DA SILVA | 26/06/2001 | Juvenil | SESI AVS | 47"97 | |||
9 | MAYARA KETLEN SOUZA | 24/03/2001 | Juvenil | SESI AVS | 50"17 | |||
10 | RUTHE KEREN ALVES MELO | 09/08/2001 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
11 | CARLA RENATA DANTAS | 23/06/2001 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
12 | ELISAMA VITÓRIA LEITE | 08/11/1999 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
1 | Maria Layza Fernandes | 03/11/1991 | Adulto | UFCG | 30"12 | |||
2 | ANACELLY RAMOS PEREIRA | 29/02/1998 | Adulto | SESI AVS | 33"91 | |||
3 | Amanda Alves | 22/09/1994 | Adulto | SESI AVS | 33"97 | |||
4 | MARINALVA XAVIER | 01/01/1972 | ADULTO | SESI AVS | 44"06 | |||
5 | KALINKA SILVA DE LIMA | 01/01/1977 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
6 | CLAUDIA VIRGÍNIA | 16/01/1999 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
7 | THAIS VIEIRA DANTAS | 04/04/1995 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
21ª | Prova | 50m Nado Livre Masculino Absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | MATHEUS FELIPE MELLO | 13/02/1999 | Juvenil | SESI AVS | 31"03 | |||
2 | MARCIO EDUARDO GOMES | 02/02/1996 | Juvenil | SESI AVS | 35"59 | |||
3 | SALOMÃO ALVES SANTANA | 30/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | 36"24 | |||
4 | JOAQUIM VINÍCIUS URTIGA | 29/08/2001 | Juvenil | SESI AVS | 37"53 | |||
5 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 04/07/1997 | Juvenil | SESI AVS | 37"56 | |||
6 | JOÃO VICTOR ALVINO | 26/06/1999 | Juvenil | SESI AVS | 38"53 | |||
7 | ALEXANDRE GERVÁSIO FILHO | 11/02/2001 | Juvenil | SESI AVS | 41"54 | |||
8 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | 16/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | 41"91 | |||
9 | HIGOR LAURENTINO ARAÚJO | 24/01/2003 | Juvenil | SESI AVS | 42"61 | |||
10 | LEVI ALVES VIEIRA | 27/03/2002 | Juvenil | SESI AVS | 44"25 | |||
11 | JONAS ANDRÉ | 17/08/2000 | JUVENIL | SESI AVS | 45"28 | |||
12 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI | 08/06/2002 | Juvenil | SESI AVS | 48"22 | |||
13 | Daniel David Silva Melo | 22/05/2001 | Juvenil | SESI AVS | 48"75 | |||
14 | SAMUEL DE PAULA | 01/01/2000 | JUVENIL | SESI AVS | 55"28 | |||
15 | STHEPHERSON LÚCIO FALCÃO | 01/01/2000 | JUVENIL | SESI AVS | 57"21 | |||
16 | RAFAEL SOUZA BANDEIRA | 24/01/2003 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
17 | LAMEQUE DIAS DE OLIVEIRA | 09/07/2002 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
18 | KAIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 26/03/2002 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
19 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 01/01/2002 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
20 | CAIO ALMEIDA FALCÃO | 09/05/2001 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
21 | DAVSON FERRNANDO FERREIRA | 11/11/2000 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
22 | WESLEY OLIVEIRA ANDRADE | 04/10/2000 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
23 | LUCAS DE LONDRES | 11/02/2000 | JUVENIL | F. ARAÚJO | NC | |||
24 | LUCAS LEAL | 27/12/1999 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
25 | LUCAS BRENO | 02/02/1999 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
26 | WESLEY RICHARDSON | 24/08/1998 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
27 | VINICIUS ALVES REZENDE | 17/03/1998 | Juvenil | SESI AVS | NC | |||
28 | RONALD DE LONDRES | 13/06/1997 | Juvenil | F. ARAÚJO | NC | |||
29 | JONATHAS DE LONDRES | 13/06/1997 | Juvenil | F. ARAÚJO | NC | |||
1 | JOSÉ WEMERSON LIMA | 21/01/1996 | Adulto | SESI AVS | 27"28 | |||
2 | HEUBERT DO CARMO | 20/04/1996 | Adulto | SESI AVS | 27"48 | |||
3 | CAIO FRANCISCO XAVIER RODRIGUES | 01/03/1997 | Adulto | SESI AVS | 27"59 | |||
4 | RODOLFO CORRÊA LEITE SUASSUNA | 25/10/1997 | Adulto | SESI AVS | 28"40 | |||
5 | ANDRÉ OLIVEIRA ABRANTES | 12/05/1998 | Adulto | SESI AVS | 29"53 | |||
6 | RAPHAEL ALMEIDA GOMES | 21/02/1997 | Adulto | SESI AVS | 30"00 | |||
7 | Vítor Anfrízio | 07/01/1993 | Adulto | UFCG | 30"84 | |||
8 | RENATO GONÇALVES SUASSUNA FILHO | 03/11/1995 | Adulto | SESI AVS | 31"26 | |||
9 | CARLOS EDUARDO LIMA TORRES | 03/03/1995 | Adulto | SESI AVS | 32"56 | |||
10 | LUCAS ALISSON ALVES VIEIRA | 30/06/1999 | Adulto | SESI AVS | 34"09 | |||
11 | GUSTAVO GOUVEIA | 22/08/1992 | ADULTO | UFCG | 35"66 | |||
12 | YAGO RODRIGUES BARBOSA | 20/03/2000 | Adulto | SESI AVS | 36"99 | |||
13 | LUCAS DE OLIVEIRA CAMELO | 02/07/1999 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
14 | THOMAS EMERSON ALVES SANTANA | 24/04/1999 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
15 | Ayrton Oliveira Abrantes | 03/04/1995 | Aduldo | UFCG | NC | |||
16 | Iordan Santos | 25/09/1992 | ADULTO | UFCG | NC | |||
17 | TARCISO BRAZ DE OLIVEIRA | 18/05/1992 | ADULTO | UFCG | NC | |||
18 | TIAGO GONÇALVES | 05/07/1991 | ADULTO | UFCG | NC | |||
19 | WEULLY CORDEIRO | ADULTO | SESI AVS | NC | ||||
20 | DANILO RODRIGUES | ADULTO | SESI AVS | NC | ||||
21 | THIAGO SOUSA GOMES | 18/07/2000 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
22 | PAULO LEANDRO BARBOSA COELHO | 26/06/1998 | Adulto | SESI AVS | NC | |||
22ª | Prova | Revezamento 4x50m nado livre feminino absoluto | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | SESI A | JUVENIL | 2'50"01 | |||||
2 | SESI B | JUVENIL | 3'04"58 | |||||
1 | SESI C | ADULTO | 2'29"37 | |||||
23º | Prova | Revezamento 4x50m nado livre Masculino absoluto. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | SESI "A" ADULTO | SESI | 1'50"66 | |||||
2 | SESI "C" ADULTO | SESI | 1'52"65 | |||||
3 | UFCG "A" | UFCG | 1'52"90 | |||||
4 | SESI "B" ADULTO | SESI | 1'53"08 | |||||
PONTUAÇÃO GERAL | ||||||||
SETOR JUVENIL FEMININO | ||||||||
1º | SESI | 123 PONTOS | ||||||
SETOR JUVENIL MASCULINO | ||||||||
1º | SESI | 147 PONTOS | ||||||
2º | CAC | 34 PONTOS | ||||||
SETOR ADULTO FEMININO | ||||||||
1º | SESI | 83 PONTOS | ||||||
2º | UFCG | 18 PONTOS | ||||||
SETOR ADULTO MASCULINO | ||||||||
1º | SESI | 158 PONTOS | ||||||
2º | UFCG | 68 PONTOS | ||||||
SEJAM TODOS BEM VINDOS!!!
Notícias Sobre a Natação de Campina Grande!
Notícias Sobre a Natação de Campina Grande!
quarta-feira, 21 de maio de 2014
RESULTADO OFICIAL OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário