INTERCAMBIO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO | |||||||
26/08/2014 - SESI/DMA - Piscina 25 metros | |||||||
PATOS - PB | |||||||
RESULTADO FINAL | |||||||
1ª | Prova | 4X25M MEDLEY FEMININO ESPORTE 1 | |||||
2ª | Prova | 4X25M MEDLEY MASCULINO ESPORTE 1 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | AVS "A" | 2003/2002 | ESPORTE 1 | AVS | 1'21"67 | 10 | |
2 | JRF "A" | 2003/2002 | ESPORTE 1 | JRF | 1'31"27 | 6 | |
3 | CSO "A' | 2002/2003 | ESPORTE 1 | CSO | 1'38"84 | 4 | |
3ª | Prova | 4X25M MEDLEY FEMININO ESPORTE 1 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | AVS "A" | 2000/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 1'22"11 | 10 | |
4ª | Prova | 4X25M MEDLEY MASCULINO ESPORTE 2 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | PONTOS | ||
1 | AVS "A" | 2001/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 1'07"99 | 10 | |
2 | JRF "A" | 2001/2000 | ESPORTE 2 | SESI JRF | 1'14"26 | 6 | |
3 | JURC "A" | 2001/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 1'15"03 | 4 | |
5ª | Prova | 25M NADO COSTAS FEMININO ESPORTE 1 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | FLAVIA EVELIN SOARES | 20/04/2002 | ESPORTE 1 | CSO | 23"36 | 5 | |
2 | SABRINA YSMÊNIA | 04-05-2002 | ESPORTE I | JRF | 26"70 | 3 | |
3 | MARIA VITÓRIA DA SILVA LIMA | 17/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 30"81 | 2 | |
4 | EMILLY SAMARA | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | 31"96 | 1 | |
5 | JAMILLY THIELLY VIDAL | 12-06-2002 | ESPORTE I | JRF | 35"23 | ||
6 | STEPHANY CHRYSTINA | 01/01/02 | ESPORTE 1 | JURC | 48"41 | ||
7 | GABRIELLY FRANCELINO DA SILVA | 22.03.03 | ESPORTE 1 | CSO | NC | ||
6ª | Prova | 25M NADO COSTAS MASCULINO ESPORTE 1 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | 16/01/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 22"51 | 5 | |
2 | JOÃO GABRIEL BATISTA | 27/12/2002 | ESPORTE 1 | JRF | 24"25 | 3 | |
3 | LEANDRO SILVA GRISMINO | 01/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 24"43 | 2 | |
4 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI DA SILVA | 08/06/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 24"61 | 1 | |
5 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23/05/2002 | ESPORTE 1 | JRF | 24"74 | ||
6 | LEVI ALVES VIEIRA | 27/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 24"74 | ||
7 | RUBEN SAMUEL ALMEIDA AMADO | 15/05/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 26"35 | ||
8 | HUGO LIMA MACIEL | 11/06/2003 | ESPORTE 1 | JRF | 30"24 | ||
9 | KAIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 26/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 30"95 | ||
10 | ALAN VICTOR | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | 33"94 | ||
11 | GABRIEL SERLON | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | 35"84 | ||
12 | ARTHUR FARIAS ALVES | 19/12/2002 | ESPORTE 1 | JRF | NC | ||
13 | STHEFERSON LÚCIO ALVES FALCÂO | 20/10/2003 | ESPORTE 1 | SESI AVS | NC | ||
14 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | 24/01/2003 | ESPORTE 1 | SESI AVS | NC | ||
15 | MATHEUS HENRIQUE | 01/01/2003 | ESPORTE 1 | JURC | NC | ||
16 | JOÃO MARCOS | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | NC | ||
17 | MATHEUS LEONARDO | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | NC | ||
7ª | Prova | 25M NADO COSTAS FEMININO ESPORTE 2 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | DAYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/06/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 21"87 | 5 | |
2 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/07/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 22"31 | 3 | |
3 | ELIJANY MATOS | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 23"84 | 2 | |
4 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 24"14 | 1 | |
5 | RUTH KEREN ALVES MELO | 09/08/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | NC | ||
8ª | Prova | 25M NADO COSTAS FEMININO ESPORTE 1 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | DANIEL PEREIRA DA COSTA FILHO | 08/01/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 16"90 | 5 | |
2 | DAVSON FERNANDO MORAIS FERREIRA | 11/10/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 18"15 | 3 | |
3 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/03/2000 | ESPORTE II | JRF | 19"70 | 2 | |
4 | JOÃO VICTOR VIEGAS | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 20"40 | 1 | |
5 | JONATHAN WILLIAM | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 21"66 | ||
6 | VLADIMIR RENÉ LIMA | 13/08/2000 | ESPORTE 2 | CSO | 21"71 | ||
7 | JONATHAN LUCAS | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 22"97 | ||
8 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 22'11 | ||
9 | GABRIEL BARBOSA SILVA | 08/03/2000 | ESPORTE II | JRF | 23"10 | ||
10 | IGHOR RODRIGUES | 01/01/2001 | ESPORTE 2 | JURC | 23"61 | ||
11 | LUKAS EDIELL | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 24"14 | ||
12 | ALEXANDRE GERVÁSIO DE L. FILHO | 11/02/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 24"94 | ||
13 | SEBASTIÃO LEAL | 01/01/2001 | ESPORTE 2 | JURC | 27"15 | ||
14 | JOÁS NATHAN M. FERREIRA | 16/10/2001 | ESPORTE II | JRF | 35"39 | ||
15 | THIAGO DE MOURA LIMA | 11/01/2001 | ESPORTE II | JRF | NC | ||
16 | JOÃO LUCAS G. OLIVEIRA | 26/03/2001 | ESPORTE II | JRF | NC | ||
17 | JONAS MAX | 01/01/2001 | ESPORTE 2 | JURC | NC | ||
18 | EROS HONÓRIO | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | NC | ||
9ª | Prova | 25M NADO BORBOLETA FEMININO E1 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | YOHANA ARAÚJO LIMA | 17/04/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | NC | ||
10ª | Prova | 25M BORBOLETA MASCULINO ESPORTE 1 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23-05-2002 | ESPORTE I | JRF | 18"92 | 5 | |
2 | JOÃO GABRIEL BATISTA | 27-12-2002 | ESPORTE I | JRF | 19"91 | 3 | |
3 | KAIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 26/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 20"49 | 2 | |
4 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI DA SILVA | 08/06/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 22"13 | 1 | |
5 | DANILO DOUGLAS | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | CSO | 22"80 | ||
6 | RUBEN SAMUEL ALMEIDA AMADO | 15/05/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 25"76 | ||
7 | LEANDRO SILVA GRISMINO | 01/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 37"29 | ||
8 | STHEFERSON LÚCIO ALVES FALCÂO | 20/10/2003 | ESPORTE 1 | SESI AVS | NC | ||
9 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | 24/01/2003 | ESPORTE 1 | SESI AVS | NC | ||
11ª | Prova | 25m Nado Borboleta Fem. Esporte 2. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | DIELLE LIANDRA DA SILVA | 17/03/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 16"35 | 5 | |
2 | MARIA CLARA LUCENA | 04/09/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 17"92 | 3 | |
3 | DAYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/06/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 20"24 | 2 | |
4 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/07/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 23"61 | 1 | |
5 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 25"11 | ||
12ª | Prova | 25m Nado Borboleta Masc. Esporte 2. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11-03-2000 | ESPORTE II | JRF | 14"28 | 5 | |
2 | ANTÕNIO PEDRO S. ARAÚJO | 20-01-2000 | ESPORTE II | JRF | 16"89 | 3 | |
3 | DAVSON FERNANDO MORAIS FERREIRA | 11/10/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 17"23 | 2 | |
4 | WLADMIR RENÊ | 01/01/2001 | ESPORTE II | CSO | 17"77 | 1 | |
5 | GABRIEL FELICIANO CONSERVA | 12/04/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 18"07 | ||
6 | JOHNKLENIO LUANK MARQUES | 02-03-2001 | ESPORTE II | JRF | 19"78 | ||
7 | GABRIEL AUGUSTO F. SILVA | 31-10-2001 | ESPORTE II | JRF | 22"19 | ||
8 | ALEXANDRE GERVÁSIO DE L. FILHO | 11/02/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | NC | ||
13ª | Prova | 100m Nado Livre Fem. Esporte 1. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | BRUNA SAMARA CANDIDO BEZERRA | 04/01/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 01"34"21 | 5 | |
2 | SABRINA YSMÊNIA | 04-05-2002 | ESPORTE I | JRF | 1'43"36 | 3 | |
14ª | Prova | 100m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | SALOMÃO ALVES SANTANNA | 30/01/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 1'24"43 | 5 | |
2 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | 16/01/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 1'25"21 | 3 | |
3 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23-05-2002 | ESPORTE I | JRF | 1'35"19 | 2 | |
15ª | Prova | 100m Nado Livre Fem. Esporte 2. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | MARIA CLARA LUCENA | 04/09/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 1'15"44 | ||
2 | DIELLE LIANDRA DA SILVA | 17/03/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 1'24"43 | ||
3 | DAYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/06/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 1'31"92 | ||
4 | MARIA HALINA DO CARMO FONSECA | 04/10/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | NC | ||
5 | LETÍCIA ROCHA MOURA | 19-02-2000 | ESPORTE II | JRF | NC | ||
16ª | Prova | 100m Nado Livre Masc. Esporte 2. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11-03-2000 | ESPORTE II | JRF | 1'08"48 | 5 | |
2 | JOAQUIM VINÍCIUS URTIGA | 29/09/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 1'08"68 | 3 | |
3 | DANIEL PEREIRA DA COSTA FILHO | 08/01/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 1'11"27 | 2 | |
4 | ALEXANDRE GERVÁSIO | 18/07/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 1'20"71 | 1 | |
5 | DAVSON FERNANDO MORAIS FERREIRA | 11/10/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 1'25"76 | ||
6 | ANTÕNIO PEDRO S. ARAÚJO | 20-01-2000 | ESPORTE II | JRF | 1'26"58 | ||
7 | JOHNKLENIO LUANK MARQUES | 02-03-2001 | ESPORTE II | JRF | 1'38"68 | ||
8 | GABRIEL AUGUSTO F. SILVA | 31-10-2001 | ESPORTE II | JRF | 1'49"76 | ||
9 | JOÃO PEDRO DINIZ GOMES | 13-06-2000 | ESPORTE II | JRF | 1'56"03 | ||
10 | JANIELSON T. NASCIMENTO | 26-05-2001 | ESPORTE II | JRF | NC | ||
17ª | Prova | 25m Nado Peito Fem. Esporte 1. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | SABRINA YSMÊNIA | 04-05-2002 | ESPORTE I | JRF | 23"41 | 5 | |
2 | BRUNA SAMARA CANDIDO BEZERRA | 04/01/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 23"96 | 3 | |
3 | FLÁVIA EVELEN SOARES | 20.04.02 | ESPORTE 1 | CSO | 27"41 | 2 | |
4 | EMILY SAMARA | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | 30"25 | 1 | |
5 | MARIA VITÓRIA DA SILVA LIMA | 17/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 36"35 | ||
6 | MARIANA NUNES | 08/11/2002 | ESPORTE 1 | AEL | 41"78 | ||
18ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 1. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | 16/01/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 21"30 | 5 | |
2 | SALOMÃO ALVES SANTANNA | 30/01/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 21'24 | 3 | |
3 | DANILO DOUGLAS GOMES | 20.02.02 | ESPORTE 1 | CSO | 22"38 | 2 | |
4 | LEVI ALVES VIEIRA | 27/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 23"31 | 1 | |
5 | KAIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 26/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 24"21 | ||
6 | GABRIEL SERLON | 01/01/2003 | ESPORTE 1 | JURC | 31"73 | ||
7 | ALAN VICTOR | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | 32"15 | ||
8 | FRANKLIN OLIVIER F. DE SOUZA | 14/07/2003 | ESPORTE 1 | AEL | 33"60 | ||
9 | GABRIEL JORDAO NASCIMENTO DA SILVA | 29/09/2002 | ESPORTE 1 | AEL | 38"63 | ||
10 | EDIVALDO CARNEIRO S. NETO | 29/01/2003 | ESPORTE 1 | AEL | 43"50 | ||
11 | JOAO VICTOR DA SILVA PESSOA | 28/05/2002 | ESPORTE 1 | AEL | DSQ | ||
12 | ELTON JOSE FERREIRA CALIXTO | 23/10/2002 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
13 | HUMBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS | 23/06/2003 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
14 | JOÃO MARCOS | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | NC | ||
15 | MATHEUS LEONARDO | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | NC | ||
16 | ALBERDAN NUNES S. FILHO | 05.05.02 | ESPORTE 1 | CSO | NC | ||
17 | CHARLLES ALLBERT DE FRANÇA | 02/10/2002 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
18 | DOUGLAS VINICIUS DA SILVA | 15/01/2002 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
19 | JOANDERSON G. MARINHO | 09/12/2003 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
20 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | 24/01/2003 | ESPORTE 1 | SESI AVS | NC | ||
21 | STHEFERSON LÚCIO ALVES FALCÂO | 20/10/2003 | ESPORTE 1 | AVS | NC | ||
19ª | Prova | 25m Nado Peito Fem. Esporte 2. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ELIJANY MATOS | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 25"64 | 5 | |
2 | MIRELLA SANTOS BATISTA | 21/07/2001 | ESPORTE 2 | AEL | 27"03 | 3 | |
3 | SUZANE ANDRADE MONTEIRO | 26/03/2001 | ESPORTE 2 | AEL | 39"13 | 2 | |
4 | IASMIM THAYANE DIAS | 13.10.01 | ESPORTE 2 | CSO | NC | ||
5 | MARIA HALINA DO CARMO FONSECA | 04/10/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | NC | ||
20ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 2. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JOAQUIM VINÍCIUS URTIGA | 29/09/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 17"85 | 5 | |
2 | EROS HONÓRIO | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | 18"71 | 3 | |
3 | WLADIMIR RENE | 01/01/2001 | ESPORTE 2 | CSO | 19"17 | 2 | |
4 | GABRIEL FELICIANO CONSERVA | 12/04/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 21"25 | 1 | |
5 | JOHNKLENIO LUANK MARQUES | 02-03-2001 | ESPORTE II | JRF | 21"30 | ||
6 | JOÃO VICTOR VIEGAS | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | 22"13 | ||
7 | LUIZ ANTÔNIO | 11.01.00 | ESPORTE 2 | CSO | 22"16 | ||
8 | ANTÕNIO PEDRO S. ARAÚJO | 20-01-2000 | ESPORTE II | JRF | 22"23 | ||
9 | LUKAS EDIELL | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | 23"38 | ||
10 | JONATHAN WILLIAM | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | 24"34 | ||
11 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | 26"38 | ||
12 | GABRIEL AUGUSTO F. SILVA | 31-10-2001 | ESPORTE II | JRF | 26"38 | ||
13 | SEBASTIÃO LEAL | 2001 | ESPORTE 2 | JURC | 27"11 | ||
14 | IGHOR RODRIGUES | 2001 | ESPORTE 2 | JURC | 28"94 | ||
15 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZAMARQUES | 20/12/2001 | ESPORTE 2 | AEL | 29"86 | ||
16 | JONATHAN LUCAS | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | NC | ||
17 | JONAS MAX | 2001 | ESPORTE 2 | JURC | NC | ||
18 | RYANN DA COSTA ALVES | 10/04/2001 | ESPORTE 2 | AEL | NC | ||
19 | HENRIQUE DA SILVA VIANA | 14/06/2001 | ESPORTE 2 | AEL | NC | ||
20 | FELIPE VINICIUS MENEZES DE LIMA | 14/12/2001 | ESPORTE 2 | AEL | NC | ||
21 | VICTOR FERREIRA DE LIMA | 20/10/2000 | ESPORTE 2 | AEL | NC | ||
22 | JOSÉ DYELLSON CORREIA VASCONCELOS | 23/03/2000 | ESPORTE 2 | AEL | NC | ||
23 | JOSÉ IGOR SOARES DO NASCIMENTO | 25/05/2000 | ESPORTE 2 | AEL | NC | ||
24 | MAILTON DA SILVA PEREIRA JUNIOR | 23/05/2000 | ESPORTE 2 | AEL | NC | ||
21ª | Prova | 25m Nado Livre Fem. Esporte 1. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | FLÁVIA EVELEN SOARES | 20.04.02 | ESPORTE 1 | CSO | 17"28 | 5 | |
2 | SABRINA YSMÊNIA | 04-05-2002 | ESPORTE I | JRF | 18"79 | 3 | |
3 | JOICIELLY DA SILVA SANTANA | 10.08.02 | ESPORTE 1 | CSO | 21"59 | 2 | |
4 | EMILLY SAMARA | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | 22"72 | 1 | |
5 | JENNIFER NEGREIROS | 10-04-2002 | ESPORTE I | JRF | 22"95 | ||
6 | MARIA VITÓRIA DA SILVA LIMA | 17/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 26"77 | ||
7 | JAMILLY THIELLY VIDAL | 12-06-2002 | ESPORTE I | JRF | 26"97 | ||
8 | MARIA EMANUELLE | 14-07-2002 | ESPORTE I | JRF | 27"23 | ||
9 | JIHAN SYANG NEGREIROS | 01-11-2002 | ESPORTE I | JRF | 28"36 | ||
10 | STEPHANY CHRISTINA | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | 29"13 | ||
11 | MARIANA NUNES | 08/11/2002 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
12 | GABRIELLY FRANCELINO DA SILVA | 22.03.03 | ESPORTE 1 | CSO | NC | ||
13 | YOHANA ARAÚJO LIMA | 17/04/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | NC | ||
22ª | Prova | 25m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | DANILO DOUGLAS GOMES | 20.02.02 | ESPORTE 1 | CSO | 17"29 | 5 | |
2 | JOÃO GABRIEL BATISTA | 27-12-2002 | ESPORTE I | JRF | 18"65 | 3 | |
3 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI DA SILVA | 08/06/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 18"74 | 2 | |
4 | RUBEN SAMUEL ALMEIDA AMADO | 15/05/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 19"20 | 1 | |
5 | LEVI ALVES VIEIRA | 27/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 19"65 | ||
6 | NIVALDO PEREIRA S. NETO | 29-03-2002 | ESPORTE I | JRF | 19"89 | ||
7 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | 08.11.03 | ESPORTE 1 | CSO | 20"77 | ||
8 | HUGO LIMA MACIEL | 11-06-2003 | ESPORTE I | JRF | 20"97 | ||
9 | LEANDRO SILVA GRISMINO | 01/03/2002 | ESPORTE 1 | SESI AVS | 21"67 | ||
10 | JOAO KENNYD DA SILVA | 19.08.04 | ESPORTE 1 | CSO | 22"38 | ||
11 | GABRIEL JORDAO NASCIMENTO DA SILVA | 29/09/2002 | ESPORTE 1 | AEL | 22"64 | ||
12 | GABRIEL SERLON | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | 23"90 | ||
13 | EDIVALDO CARNEIRO S. NETO | 29/01/2003 | ESPORTE 1 | AEL | 24"91 | ||
14 | ALAN VICTOR | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | 27"57 | ||
15 | FRANKLIN OLIVIER F. DE SOUZA | 14/07/2003 | ESPORTE 1 | AEL | 29"88 | ||
16 | TAIANDIR GUEDES CABRAL | 23-09-2003 | ESPORTE I | JRF | 29"89 | ||
17 | KAUÃ GABRIEL P. DAMIÃO | 21-12-2003 | ESPORTE I | JRF | 42"99 | ||
18 | ARTHUR FARIAS ALVES | 19-12-2002 | ESPORTE I | JRF | NC | ||
19 | ELTON JOSE FERREIRA CALIXTO | 23/10/2002 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
20 | HUMBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS | 23/06/2003 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
21 | MATHEUS HENRIQUE | 01/01/2003 | ESPORTE 1 | JURC | NC | ||
22 | MATHEUS LEONARDO | 01/01/2002 | ESPORTE 1 | JURC | NC | ||
23 | ALBERDAN NUNES S. FILHO | 05.05.02 | ESPORTE 1 | CSO | NC | ||
24 | ANDRÉ LUIZ DUARTE | 17.08.02 | ESPORTE 1 | CSO | NC | ||
25 | CHARLLES ALLBERT DE FRANÇA | 02/10/2002 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
26 | DOUGLAS VINICIUS DA SILVA | 15/01/2002 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
27 | JOANDERSON G. MARINHO | 09/12/2003 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
28 | JOAO VICTOR DA SILVA PESSOA | 28/05/2002 | ESPORTE 1 | AEL | NC | ||
29 | MATEUS OLIVEIRA FÉLIX | 13.05.02 | ESPORTE 1 | CSO | NC | ||
30 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | 24/01/2003 | ESPORTE 1 | SESI AVS | NC | ||
31 | RONALD GABRIEL | 30.08.02 | ESPORTE 1 | CSO | NC | ||
32 | STHEFERSON LÚCIO ALVES FALCÂO | 20/10/2003 | ESPORTE 1 | SESI AVS | NC | ||
23ª | Prova | 25m Nado Livre Fem. Esporte 1. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | VITÓRIA CRISTINA BARRTEO | 07.08.01 | ESPORTE 2 | CSO | 17"59 | 5 | |
2 | MIRELLA SANTOS BATISTA | 21/07/2001 | ESPORTE 2 | AEL | 18"41 | 3 | |
3 | MARIA LUIZA DA SILVA | 08.01.00 | ESPORTE 2 | CSO | 18"41 | 2 | |
4 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/07/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 18"57 | 1 | |
5 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 19"65 | ||
6 | KAYLA PRISCILA | 01/01/2001 | ESPORTE 2 | CSO | 24"55 | ||
7 | SUZANE ANDRADE MONTEIRO DA SSILVA | 26/03/2001 | ESPORTE 2 | AEL | 24"96 | ||
8 | ELIJANY MATOS | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | NC | ||
9 | IASMIM THAYANE DIAS | 13.10.01 | ESPORTE 2 | CSO | NC | ||
10 | MARDENIA LIMA DE SOUSA | 12.10.00 | ESPORTE 2 | CSO | NC | ||
11 | POLIANA DA SILVA GALDINO | 13.11.00 | ESPORTE 2 | CSO | NC | ||
12 | RAFAELA TAVARES DE LIMA | 10.04.00 | ESPORTE 2 | CSO | NC | ||
13 | RUTH KEREN ALVES MELO | 09/08/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | NC | ||
24ª | Prova | 25m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | VLADIMIR RENÉ LIMA | 13.08.00 | ESPORTE 2 | CSO | 14"50 | 5 | |
2 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 14"57 | 3 | |
3 | JONATHAN WILLIAM | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 15"73 | 2 | |
4 | ANDERSON DE OLIVERIRA ANDRADE | 01/01/2001 | ESPORTE 2 | CSO | 16"29 | 1 | |
5 | IGOR ALVES SANTOS | 18.01.00 | ESPORTE 2 | CSO | 16"36 | ||
6 | LUKAS EDIELL | 01/01/2000 | ESPORTE 2 | JURC | 16"59 | ||
7 | ALEXANDRE GERVÁSIO DE L. FILHO | 11/02/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 16"64 | ||
8 | GABRIEL FELICIANO CONSERVA | 12/04/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | 16"95 | ||
9 | JOÃO LUCAS G. OLIVEIRA | 26-03-2001 | ESPORTE II | JRF | 17"36 | ||
