INTERCAMBIO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO | |||||||
26/08/2014 - SESI/DMA - Piscina 25 metros | |||||||
PATOS - PB | |||||||
BALIZAMENTO | |||||||
1ª | Prova | 4X25M MEDLEY FEMININO ESPORTE 1 | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | JRF "A" | 2002/2003 | ESPORTE 1 | JRF | |||
4 | CSO "A' | 2002/2003 | ESPORTE 1 | CSO | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
2ª | Prova | 4X25M MEDLEY MASCULINO ESPORTE 1 | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | JURC "A" | 2003/2002 | ESPORTE 1 | JURC | |||
3 | AVS "A" | 2003/2002 | ESPORTE 1 | AVS | |||
4 | JRF "A" | 2003/2002 | ESPORTE 1 | JRF | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
2ª | Prova | 4X25M MEDLEY MASCULINO ESPORTE 1 | |||||
2ª | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | AVS "B" | 2003/2002 | ESPORTE 1 | AVS | |||
3 | AEL "A" | 2003/2002 | ESPORTE 1 | AEL | |||
4 | CSO "A' | 2002/2003 | ESPORTE 1 | CSO | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
3ª | Prova | 4X25M MEDLEY FEMININO ESPORTE 2 | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | AVS "A" | 2000/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
4ª | Prova | 4X25M MEDLEY MASCULINO ESPORTE 2 | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | JURC "A" | 2001/2000 | ESPORTE 2 | JURC | |||
3 | AVS "A" | 2001/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
4 | JRF "A" | 2001/2000 | ESPORTE 2 | SESI JRF | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
4ª | Prova | 4X25M MEDLEY MASCULINO ESPORTE 2 | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | JURC "B" | 2001/2000 | ESPORTE 2 | JURC | |||
3 | JRF "B" | 2001/2000 | ESPORTE 2 | SESI JRF | |||
4 | AEL "A" | 2001/2000 | ESPORTE 2 | AEL | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
BALIZAMENTO | |||||||
5ª | Prova | 25M NADO COSTAS FEMININO ESPORTE 1 | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | GABRIELLY FRANCELINO DA SILVA | 22.03.03 | ESPORTE 1 | CSO | |||
3 | JAMILLY THIELLY VIDAL | 12-06-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
4 | SABRINA YSMÊNIA | 04-05-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
5ª | Prova | 25M NADO COSTAS FEMININO ESPORTE 1 | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | MARIA VITÓRIA DA SILVA LIMA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
3 | EMILLY SAMARA | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
4 | FLAVIA EVELEN SOARES | ######## | ESPORTE 1 | CSO | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
6ª | Prova | 25M NADO COSTAS MASCULINO ESPORTE 1 | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | JOÃO GABRIEL BATISTA | 27/12/2002 | ESPORTE 1 | JRF | |||
2 | ARTHUR FARIAS ALVES | 19/12/2002 | ESPORTE 1 | JRF | |||
3 | MATHEUS HENRIQUE | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
4 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23/05/2002 | ESPORTE 1 | JRF | |||
5 | DANIEL LEONARDO | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
6 | |||||||
6ª | Prova | 25M NADO COSTAS MASCULINO ESPORTE 1 | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | HUGO LIMA MACIEL | 11/06/2003 | ESPORTE 1 | JRF | |||
2 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI DA SILVA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
3 | RUBEN SAMUEL ALMEIDA AMADO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
4 | LEVI ALVES VIEIRA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
5 | KAIO PEREIRA DO NASCIMENTO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
6 | |||||||
6ª | Prova | 25M NADO COSTAS MASCULINO ESPORTE 1 | |||||
3º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
2 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
3 | JOÃO MARCOS | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
4 | GABRIEL LEONARDO | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
5 | LEANDRO SILVA GRISMINO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
6 | |||||||
7ª | Prova | 25M NADO COSTAS FEMININO ESPORTE 2 | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | RUTH KEREN ALVES MELO | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
2 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
3 | DAYSE KELLY SILVA CABRAL | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
4 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
5 | ELIJANY MATOS | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
6 | |||||||
8ª | Prova | 25M NADO COSTAS MASCULINO ESPORTE 2 | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | THIAGO DE MOURA LIMA | 11/01/2001 | ESPORTE II | JRF | |||
2 | ALEXANDRE GERVÁSIO DE L. FILHO | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
3 | LUKAS EDIELL | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
4 | JOÁS NATHAN M. FERREIRA | 16/10/2001 | ESPORTE II | JRF | |||
5 | JONATHAN WILLIAM | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
6 | |||||||
8ª | Prova | 25M NADO COSTAS MASCULINO ESPORTE 2 | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | SEBASTIÃO LEAL | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
2 | JONAS MAX | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
3 | IGHOR RODRIGUES | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
4 | DANIEL PEREIRA DA COSTA FILHO | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
5 | JONATHAN LUCAS | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
6 | |||||||
8ª | Prova | 25M NADO COSTAS MASCULINO ESPORTE 2 | |||||
3º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | GABRIEL BARBOSA SILVA | 08/03/2000 | ESPORTE II | JRF | |||
2 | JOÃO VICTOR VIEGAS | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
3 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/03/2000 | ESPORTE II | JRF | |||
4 | EROS HONÓRIO | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
5 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
6 | |||||||
8ª | Prova | 25M NADO COSTAS MASCULINO ESPORTE 2 | |||||
4º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | JOÃO LUCAS G. OLIVEIRA | 26/03/2001 | ESPORTE II | JRF | |||
3 | DAVSON FERNANDO MORAIS FERREIRA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
4 | VLADIMIR RENÉ LIMA | ######## | ESPORTE 2 | CSO | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
BALIZAMENTO | |||||||
9ª | Prova | 25M NADO BORBOLETA FEMININO E1 | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | YOHANA ARAÚJO LIMA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
10ª | Prova | 25M BORBOLETA MASCULINO ESPORTE 1 | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | STHEFERSON LÚCIO ALVES FALCÂO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
3 | LEANDRO SILVA GRISMINO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
4 | RUBEN SAMUEL ALMEIDA AMADO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
5 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23-05-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
6 | |||||||
10º | Prova | 25M BORBOLETA MASCULINO ESPORTE 1 | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | JOÃO GABRIEL BATISTA | 27-12-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
3 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
4 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI DA SILVA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
5 | KAIO PEREIRA DO NASCIMENTO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
6 | |||||||
11ª | Prova | 25m Nado Borboleta Fem. Esporte 2. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | DAYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/06/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
2 | DIELLE LIANDRA DA SILVA | 17/03/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
3 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/07/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
4 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
5 | MARIA CLARA LUCENA | 04/09/2001 | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
6 | |||||||
12ª | Prova | 25m Nado Borboleta Masc. Esporte 2. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | ALEXANDRE GERVÁSIO DE L. FILHO | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
3 | ANTÕNIO PEDRO S. ARAÚJO | 20-01-2000 | ESPORTE II | JRF | |||
4 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11-03-2000 | ESPORTE II | JRF | |||
5 | DAVSON FERNANDO MORAIS FERREIRA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
6 | |||||||
12ª | Prova | 25m Nado Borboleta Masc. Esporte 2. | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | WLADIMIR RENE LIMA | 13/08/2000 | ESPORTE 2 | cso | |||
2 | GABRIEL FELICIANO CONSERVA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
3 | GABRIEL AUGUSTO F. SILVA | 31-10-2001 | ESPORTE II | JRF | |||
4 | JOHNKLENIO LUANK MARQUES | 02-03-2001 | ESPORTE II | JRF | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
13ª | Prova | 100m Nado Livre Fem. Esporte 1. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | BRUNA SAMARA CANDIDO BEZERRA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
4 | SABRINA YSMÊNIA | 04-05-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
14ª | Prova | 100m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
3 | SALOMÃO ALVES SANTANNA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
4 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23-05-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
15ª | Prova | 100m Nado Livre Fem. Esporte 2. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | DAYSE KELLY SILVA CABRAL | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
2 | MARIA HALINA DO CARMO FONSECA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
3 | DIELLE LIANDRA DA SILVA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
4 | LETÍCIA ROCHA MOURA | 19-02-2000 | ESPORTE II | JRF | |||
5 | MARIA CLARA LUCENA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
6 | |||||||
16ª | Prova | 100m Nado Livre Masc. Esporte 2. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | DAVSON FERNANDO MORAIS FERREIRA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
2 | JOÃO PEDRO DINIZ GOMES | 13-06-2000 | ESPORTE II | JRF | |||
3 | GABRIEL AUGUSTO F. SILVA | 31-10-2001 | ESPORTE II | JRF | |||
4 | DANIEL PEREIRA DA COSTA FILHO | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
5 | ANTÕNIO PEDRO S. ARAÚJO | 20-01-2000 | ESPORTE II | JRF | |||
6 | |||||||
16ª | Prova | 100m Nado Livre Masc. Esporte 2. | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11-03-2000 | ESPORTE II | JRF | |||
2 | JOAQUIM VINÍCIUS URTIGA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
3 | THIAGO SOUSA GOMES | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
4 | JOHNKLENIO LUANK MARQUES | 02-03-2001 | ESPORTE II | JRF | |||
5 | JANIELSON T. NASCIMENTO | 26-05-2001 | ESPORTE II | JRF | |||
6 | |||||||
17ª | Prova | 25m Nado Peito Fem. Esporte 1. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | BRUNA SAMARA CANDIDO BEZERRA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
2 | MARIA VITÓRIA DA SILVA LIMA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
3 | SABRINA YSMÊNIA | 04-05-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
4 | FLÁVIA EVELEN SOARES | 20.04.02 | ESPORTE 1 | CSO | |||
5 | MARIANA NUNES | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
6 | |||||||
18ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 1. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | EDIVALDO CARNEIRO S. NETO | 29/01/2003 | ESPORTE 1 | AEL | |||
2 | ELTON JOSE FERREIRA CALIXTO | 23/10/2002 | ESPORTE 1 | AEL | |||
3 | GABRIEL JORDAO NASCIMENTO DA SILVA | 29/09/2002 | ESPORTE 1 | AEL | |||
4 | GABRIEL LEONARDO | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
5 | HUMBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS | 23/06/2003 | ESPORTE 1 | AEL | |||
6 | |||||||
18ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 1. | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | JOÃO MARCOS | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
2 | MATHEUS HENRIQUE | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
3 | DANIEL LEONARDO | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
4 | ALBERDAN NUNES S. FILHO | 05.05.02 | ESPORTE 1 | CSO | |||
5 | CHARLLES ALLBERT DE FRANÇA | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
6 | |||||||
18ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 1. | |||||
3º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | DANILO DOUGLAS GOMES | 20.02.02 | ESPORTE 1 | CSO | |||
2 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
3 | FRANKLIN OLIVIER F. DE SOUZA | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
4 | JOANDERSON G. MARINHO | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
5 | KAIO PEREIRA DO NASCIMENTO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
6 | |||||||
18ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 1. | |||||
4º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | SALOMÃO ALVES SANTANNA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
2 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
3 | LEVI ALVES VIEIRA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
4 | JOAO VICTOR DA SILVA PESSOA | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
5 | DOUGLAS VINICIUS DA SILVA | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
6 | |||||||
19ª | Prova | 25m Nado Peito Fem. Esporte 2. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | ELIJANY MATOS | ######## | ESPORTE 2 | JURC | |||
2 | MIRELLA SANTOS BATISTA | ######## | ESPORTE 2 | AEL | |||
3 | IASMIM THAYANE DIAS | 13.10.01 | ESPORTE 2 | CSO | |||
4 | MARIA HALINA DO CARMO FONSECA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
5 | SUZANE ANDRADE MONTEIRO | ######## | ESPORTE 2 | AEL | |||
6 | |||||||
20ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 2. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | ANTÕNIO PEDRO S. ARAÚJO | 20-01-2000 | ESPORTE II | JRF | |||
2 | EROS HONÓRIO | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | |||
3 | GABRIEL AUGUSTO F. SILVA | 31-10-2001 | ESPORTE II | JRF | |||
4 | IGHOR RODRIGUES | 2001 | ESPORTE 2 | JURC | |||
5 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | |||
6 | |||||||
20ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 2. | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | JOÃO VICTOR VIEGAS | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | |||
2 | JOHNKLENIO LUANK MARQUES | 02-03-2001 | ESPORTE II | JRF | |||
3 | JONAS MAX | 2001 | ESPORTE 2 | JURC | |||
4 | JONATHAN LUCAS | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | |||
5 | JONATHAN WILLIAM | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | |||
6 | |||||||
20ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 2. | |||||
3º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | JOSÉ DYELLSON CORREIA VASCONCELOS | 23/03/2000 | ESPORTE 2 | AEL | |||
2 | JOSÉ IGOR SOARES DO NASCIMENTO | 25/05/2000 | ESPORTE 2 | AEL | |||
3 | LUKAS EDIELL | 2000 | ESPORTE 2 | JURC | |||
4 | MAILTON DA SILVA PEREIRA JUNIOR | 23/05/2000 | ESPORTE 2 | AEL | |||
5 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZAMARQUES | 20/12/2001 | ESPORTE 2 | AEL | |||
6 | |||||||
20ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 2. | |||||
4º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | SEBASTIÃO LEAL | 2001 | ESPORTE 2 | JURC | |||
2 | VICTOR FERREIRA DE LIMA | 20/10/2000 | ESPORTE 2 | AEL | |||
3 | FELIPE VINICIUS MENEZES DE LIMA | ######## | ESPORTE 2 | AEL | |||
4 | GABRIEL FELICIANO CONSERVA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
5 | HENRIQUE DA SILVA VIANA | ######## | ESPORTE 2 | AEL | |||
6 | |||||||
20ª | Prova | 25m Nado Peito Masc. Esporte 2. | |||||
5º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | WLADIMIR RENE LIMA | 13/08/2000 | ESPORTE 2 | cso | |||
2 | JOAQUIM VINÍCIUS URTIGA | ######## | ESPORTE 2 | SESI AVS | |||
3 | LUIZ ANTÔNIO | 11.01.00 | ESPORTE 2 | CSO | |||
4 | RYANN DA COSTA ALVES | ######## | ESPORTE 2 | AEL | |||
5 | YURE DO NASCIMENTO | 11/01/2000 | ESPORTE 2 | CSO | |||
6 | |||||||
21ª | Prova | 25m Nado Livre Fem. Esporte 1. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | EMILLY SAMARA | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
3 | JAMILLY THIELLY VIDAL | 12-06-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
4 | JENNIFER NEGREIROS | 10-04-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
5 | JIHAN SYANG NEGREIROS | 01-11-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
6 | |||||||
21ª | Prova | 25m Nado Livre Fem. Esporte 1. | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | MARIA EMANUELLE | 14-07-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
2 | MARIANA NUNES | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
3 | SABRINA YSMÊNIA | 04-05-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
4 | FLÁVIA EVELEN SOARES | 20.04.02 | ESPORTE 1 | CSO | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
21ª | Prova | 25m Nado Livre Fem. Esporte 1. | |||||
3º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | GABRIELLY FRANCELINO DA SILVA | 22.03.03 | ESPORTE 1 | CSO | |||
2 | JOICIELLY DA SILVA SANTANA | 10.08.02 | ESPORTE 1 | CSO | |||
3 | MARIA VITÓRIA DA SILVA LIMA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
4 | YOHANA ARAÚJO LIMA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
22ª | Prova | 25m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
1º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | RUBEN SAMUEL ALMEIDA AMADO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
2 | ARTHUR FARIAS ALVES | 19-12-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
3 | EDIVALDO CARNEIRO S. NETO | 29/01/2003 | ESPORTE 1 | AEL | |||
4 | ELTON JOSE FERREIRA CALIXTO | 23/10/2002 | ESPORTE 1 | AEL | |||
5 | GABRIEL JORDAO NASCIMENTO DA SILVA | 29/09/2002 | ESPORTE 1 | AEL | |||
6 | |||||||
22ª | Prova | 25m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
2º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | GABRIEL LEONARDO | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
2 | HUGO LIMA MACIEL | 11-06-2003 | ESPORTE I | JRF | |||
3 | HUMBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS | 23/06/2003 | ESPORTE 1 | AEL | |||
4 | JOÃO GABRIEL BATISTA | 27-12-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
5 | JOÃO MARCOS | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
6 | |||||||
22ª | Prova | 25m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
3º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | KAUÃ GABRIEL P. DAMIÃO | 21-12-2003 | ESPORTE I | JRF | |||
2 | MATHEUS HENRIQUE | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
3 | DANIEL LEONARDO | ######## | ESPORTE 1 | JURC | |||
4 | NIVALDO PEREIRA S. NETO | 29-03-2002 | ESPORTE I | JRF | |||
5 | TAIANDIR GUEDES CABRAL | 23-09-2003 | ESPORTE I | JRF | |||
6 | |||||||
22ª | Prova | 25m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
4º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | ALBERDAN NUNES S. FILHO | 05.05.02 | ESPORTE 1 | CSO | |||
2 | ANDRÉ LUIZ DUARTE | 17.08.02 | ESPORTE 1 | CSO | |||
3 | CHARLLES ALLBERT DE FRANÇA | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
4 | DANILO DOUGLAS GOMES | 20.02.02 | ESPORTE 1 | CSO | |||
5 | DOUGLAS VINICIUS DA SILVA | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
6 | |||||||
22ª | Prova | 25m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
5º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | FRANKLIN OLIVIER F. DE SOUZA | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
2 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | 08.11.03 | ESPORTE 1 | CSO | |||
3 | JOANDERSON G. MARINHO | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
4 | JOAO KENNYD DA SILVA | 19.08.04 | ESPORTE 1 | CSO | |||
5 | JOAO VICTOR DA SILVA PESSOA | ######## | ESPORTE 1 | AEL | |||
6 | |||||||
22ª | Prova | 25m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
6º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | LEANDRO SILVA GRISMINO | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
3 | LEVI ALVES VIEIRA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
4 | MATEUS OLIVEIRA FÉLIX | 13.05.02 | ESPORTE 1 | CSO | |||
5 | JOÃO PAULO DA SILVA | 2002 | ESPORTE 1 | CSO | |||
6 | |||||||
22ª | Prova | 25m Nado Livre Masc. Esporte 1. | |||||
7º | Serie | ||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
1 | |||||||
2 | RONALD GABRIEL | 30.08.02 | ESPORTE 1 | CSO | |||
3 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | ######## | ESPORTE 1 | SESI AVS | |||
