CIRCUITO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO |
|||||||
FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | |||||||
TROFÉU ANTONIO MEIRA LEAL | |||||||
25/10/2014 - SESI/AVS - Piscina 25 metros | |||||||
RESULTADO | |||||||
1º | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto - RC. PALOMA RIBEIRO - SESI/AVS - 26/10/2013 - 36"19 | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI AVS | 38"14 | ||
2 | DANIELY LAURENTINO ARAÚJO | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 40"81 | ||
3 | DIELE LIANDRA DA SILVA | 01/01/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 41"22 | ||
4 | CLAUDIA VIRGÍNIA | 16/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 43"85 | ||
5 | DAYSE KELLY SILVA | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 48"12 | ||
6 | MARINALVA BRITO XAVIER | MASTER | SESI AVS | 58"11 | |||
7 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/09/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
8 | RUTH KEREN ALVES | 09/08/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
9 | JOYCE GABRIELY DO PRADO | 15/09/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
10 | JULLY DANTAS PEREIRA | 15/10/1998 | JUVENIL | SESI CSO | NC | ||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto - Rc. Caio Rodrigues - AABB- 19/11/2011 - 00'31"04 | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 32"13 | ||
2 | CAIO FRANCISCO XAVIER | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 32"74 | ||
3 | CARLOS EDUARDO TORRES | 01/01/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 35"81 | ||
4 | LUCAS OLIVEIRA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 35"95 | ||
5 | THOMAS ALVES SANTANA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 38"79 | ||
6 | MARCIO EDUARDO GOMES | 02/02/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 39"94 | ||
7 | MATHEUS FELIPE MELLO | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 40"38 | ||
8 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 41"43 | ||
9 | David Lima Assis | 14/01/1998 | Juvenil | SEST/SENAT | 41"84 | ||
10 | THIAGO SOUSA GOMES | 01/01/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 44"28 | ||
11 | Dihego Lima de Assis | 20/01/1998 | Juvenil | CAC | 47"87 | ||
12 | Joelson Santos | 01/06/1999 | Juvenil | SEST/SENAT | 48"84 | ||
13 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 04/07/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 49"85 | ||
14 | ALEXANDRE GERVÁSIO | 11/02/2001 | INFANTIL | SESI AVS | DSQ | ||
15 | JOSÉ EMANUEL DA CRUZ CLAUDINO | 01/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||
3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc. - Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 19/11/2011 - 21"06 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | DREYCIELE PEREIRA BARBOSA | 26/05/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 22"97 | ||
2 | ELIJANY MATOS | 22/10/2000 | INFANTIL | JURC | 25"00 | ||
3 | GISELLY SALES | 13/12/1998 | JUVENIL | JURC | 27"28 | ||
4 | EMILY MARIA | CSO | 27"90 | ||||
5 | Limara Katharina | 25/03/2000 | Infantil | SEST/SENAT | 30"91 | ||
6 | CLARA FERNANDA MACIEL | 21/12/1998 | JUVENIL | JRF | 31"94 | ||
7 | KALINCA SILVA DE LIMA | 01/01/1977 | MASTER | SESI AVS | NC | ||
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - DOUGLAS SOUZA - SEST/SENAT - 15"10 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Daypson Aquila | 14/12/1999 | Juvenil | SEST/SENAT | 19"63 | ||
2 | WESLEY OLIVEIRA DE ANDRADE | 04/10/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 19"77 | ||
3 | DOUGLAS MACIEL | ######### | INFANTIL | SESI CSO | 21"39 | ||
4 | JOHNKLENIO LUANK S. MARQUES | 02/03/2001 | INFANTIL | JRF | 22"34 | ||
5 | Alex junior | 25/08/1998 | Juvenil | SEST/SENAT | 22"66 | ||
6 | LUKAS EDIELL | 13/09/2000 | INFANTIL | JURC | 23"15 | ||
7 | JOÃO VICTOR VIEGAS | 31/07/2000 | INFANTIL | JURC | 23"39 | ||
8 | JONAS ANDRÉ LUCENA | 17/08/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 24"33 | ||
9 | JONATHAM WILLYAM | 12/01/2000 | INFANTIL | JURC | 24"39 | ||
10 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES | 22/11/2000 | INFANTIL | JURC | 24"87 | ||
11 | JOHNATAN LUCAS SALES | 14/02/2000 | INFANTIL | JURC | 25"41 | ||
12 | GABRIEL AUGUSTO SILVA | 03/10/2001 | INFANTIL | JRF | 25"69 | ||
13 | SEBASTIÃO LEAL | 11/02/2001 | INFANTIL | JURC | 29"19 | ||
14 | GUILHERME NASCIMENTO | 10/06/1999 | JUVENIL | JURC | 30"59 | ||
15 | EROS HONORIO | 26/01/2000 | INFANTIL | JURC | DSQ | ||
16 | IGHOR LUCENA | 23/01/2000 | INFANTIL | JURC | DSQ | ||
17 | JOSÉ CLAUDIO | 11/05/1997 | JUNIOR/SENIOR | JURC | DSQ | ||
18 | VLADIMIR RENÉ LIMA | 13/08/2000 | INFANTIL | SESI CSO | DSQ | ||
19 | MATHEUS RIBEIRO | 01/11/1996 | JUNIOR/SENIOR | JURC | DSQ | ||
20 | RAFAEL TRAVASSOS | 31/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | JURC | DSQ | ||
21 | ROGÉRIO NASCIMENTO | 01/01/1970 | MASTER | SESI | DSQ | ||
22 | Jonathan de Aguiar | 31/05/1997 | Junior/Senior | SEST/SENAT | DSQ | ||
23 | DANIEL DAVID SILVA MELO | 22/05/2001 | Infantil | SESI AVS | NC | ||
24 | GABRIEL FELICIANO | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
25 | ADSON DE LIMA NEPOMUCENA | 19/11/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
26 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 14/07/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
27 | ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO | 25/10/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
28 | AURELIO BATISTA MACIEL | 15/03/1999 | JUVENIL | SESI CSO | NC | ||
29 | EMANUEL INACIO MATIAS | 30/01/1999 | JUVENIL | SESI CSO | NC | ||
30 | MATHEUS SILVA MEDEIROS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
31 | HUGO DANNIEL MOREIRA | 10/09/1998 | JUVENIL | JURC | NC | ||
5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Rc. Maria Layza Silva - AABB - 19/11/2011 - 32"09 | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | MARIA LAYZA FERNANDES | 01/01/1992 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 35"16 | ||
4 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI AVS | 35"76 | ||
2 | DIELE LIANDRA DA SILVA | 01/01/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 37"36 | ||
3 | CLAUDIA VIRGÍNIA | 16/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 39"37 | ||
5 | MARIA CLARA LUCENA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 40"43 | ||
6 | GABRIELE DE VASCONCELOS CESARIO | 21/03/1997 | JUVENIL | JRF | 43"27 | ||
7 | DAYSE KELLY SILVA | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 50"42 | ||
8 | MARIA HALINA DO CARMO | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
9 | ANACELLY RAMOS PEREIRA DA SILVA | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - VITOR ANFRISIO - SESI AVS - 27"34 - 24/10/2013. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | PAULO MOURA MENEZES | 01/01/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 28"13 | ||
2 | RENATO SUASSUNA | 01/01/95 | Junior/Senior | SESI AVS | 30"78 | ||
3 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 30"97 | ||
4 | AMOM ALVES | 01/01/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 31"29 | ||
5 | HEUBERT DO CARMO FONSECA | 01/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 31"67 | ||
6 | CAIO FRANCISCO XAVIER | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 31"97 | ||
7 | RAPHAEL ALMEIDA GOMES | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 32"63 | ||
8 | YAGO RODRIGUES BARBOSA | 01/01/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 32"68 | ||
9 | Johainne José Vieira | 12/05/1997 | Junior/Senior | SEST/SENAT | 32"73 | ||
10 | LUCAS DE LONDRES SANTOS | 11/03/2000 | INFANTIL | JRF | 33"29 | ||
11 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 34"39 | ||
12 | MATHEUS FELIPE MELLO | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 34"41 | ||
13 | JOAQUIM VINÍCIUS CAVALCANTI | 29/08/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 35"19 | ||
14 | ANDRÉ OLIVEIRA ABRANTES | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI AVS | 35"38 | ||
15 | LUCAS OLIVEIRA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 38"91 | ||
16 | LUCAS ALISSON VIEIRA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 39"34 | ||
17 | ANTONIO PEDRO S. ARAÚJO | 20/01/2000 | INFANTIL | JRF | 39"49 | ||
18 | David Lima Assis | 14/01/1998 | Juvenil | SEST/SENAT | 45"16 | ||
19 | Joelson Santos | 01/06/1999 | Juvenil | SEST/SENAT | 45"31 | ||
20 | Emanoel Henrique | 18/01/2001 | Infantil | SEST/SENAT | 49"83 | ||
21 | RODOLFO CORREA LEITE SUASSUNA | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||
22 | JOSÉ WEMERSON LIMA | 01/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||
22 | VÍTOR ANFRÍZIO SOUZA | 01/01/1993 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | GABRIELE DE VASCONCELOS CESARIO | 21/03/1997 | JUVENIL | JRF | 17"64 | ||
2 | Limara Katharina | 25/03/2000 | Infantil | SEST/SENAT | 18"34 | ||
3 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | Infantil | SESI AVS | 18"76 | ||
4 | CLARA FERNANDA MACIEL | 21/12/1998 | JUVENIL | JRF | 18"90 | ||
5 | JULLY DANTAS PEREIRA | 15/10/1998 | JUVENIL | SESI CSO | 18"96 | ||
6 | MAYARA KETLEN SOUZA SILVA | 24/03/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 19"36 | ||
7 | MARINALVA BRITO XAVIER | MASTER | SESI AVS | 19"85 | |||
8 | CAROLINE MOTA | JUVENIL | AVS | 21"55 | |||
9 | KAYLA VITÓRIA | 27/06/2000 | INFANTIL | SESI CSO | 21"78 | ||
10 | POLIANA DA SILVA GALDINO | 13/11/2000 | INFANTIL | SESI CSO | 24"92 | ||
11 | ANA CAROLINA SALES | 11/04/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 25"53 | ||
12 | MYRIA DINIZ PORTO | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 26"36 | ||
13 | DÉBORA BARBOSA DOS SANTOS | 27/04/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 28"33 | ||
14 | ELIANEIDE PAIVA MONTEIRO | 17/01/2000 | Infantil | SESI AVS | 35"60 | ||
15 | MARIA EDUARDA SILVA LIRA | 23/06/2005 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
16 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/09/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
17 | PRISCILA MOREIRA ALMEIDA | 25/09/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
18 | LETICIA ROCHA MOURA | 19/02/2000 | INFANTIL | JRF | NC | ||
19 | MARIA LUIZA DA SILVA | 08/01/2000 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||
20 | KESIA VITORIA SILVA MELO | 22/05/1999 | Juvenil | SESI AVS | NC | ||
21 | MAYSA FREIRE DE ARAÚJO | 30/08/1998 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
22 | AMANDA MARIANO BARBOSA | 14/08/1998 | JUVENIL | JRF | NC | ||
23 | THAIS VIEIRA DANTAS | 01/01/1994 | JR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||
24 | KALINCA SILVA DE LIMA | 01/01/1977 | MASTER | SESI AVS | NC | ||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | |||
1 | ROGÉRIO NASCIMENTO | 01/01/1970 | MASTER | 12"91 | RC | ||
2 | RAFAEL TRAVASSOS | 31/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | JURC | 14"34 | ||
3 | Daniel Ferreira Filho | 24/12/1997 | Junior/Senior | SEST/SENAT | 14"66 | ||
4 | EMMANUEL DOSA SANTOS MARQUES | 26/12/1998 | JUVENIL | SESI CSO | 14"78 | ||
5 | JOÃO VICTOR VIEGAS | 31/07/2000 | INFANTIL | JURC | 14"79 | ||
6 | EMANUEL INACIO MATIAS | 30/01/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 15"19 | ||
7 | Jonathan de Aguiar | 31/05/1997 | Junior/Senior | SEST/SENAT | 15"24 | ||
8 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES | 22/11/2000 | INFANTIL | JURC | 15"40 | ||
9 | JOHNATAN LUCAS SALES | 14/02/2000 | INFANTIL | JURC | 16"19 | ||
10 | IGOR ALVES SANTOS | ######### | INFANTIL | SESI CSO | 16"28 | ||
11 | WILLIAN DE S. FERREIRA | 21/04/1999 | JUVENIL | JRF | 16"35 | ||
12 | Alex junior | 25/08/1998 | Juvenil | SEST/SENAT | 16"47 | ||
13 | EROS HONORIO | 26/01/2000 | INFANTIL | JURC | 16"74 | ||
14 | WESLEY OLIVEIRA DE ANDRADE | 04/10/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 16"85 | ||
15 | IGHOR LUCENA | 23/01/2000 | INFANTIL | JURC | 17"10 | ||
16 | LUKAS EDIELL | 13/09/2000 | INFANTIL | JURC | 17"50 | ||
17 | JOÃO LUCAS G. MENEZES | 27/11/1998 | JUVENIL | JRF | 17"57 | ||
18 | JEFERSON LUIZ ARAÚJO | 21/02/2001 | INFANTIL | JRF | 17"93 | ||
19 | JOÃO LUCAS G. OLIVEIRA | 26/03/2001 | INFANTIL | JRF | 17"99 | ||
20 | JOSÉ MATHEUS S. SANTOS | 23/10/2001 | INFANTIL | JRF | 18"03 | ||
21 | JOÃO PEDRO M ARAÚJO | 21/02/2001 | INFANTIL | JRF | 18"09 | ||
22 | WEMERSON LOURENÇO DA SILVA | 15/05/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 18"24 | ||
23 | JONAS ANDRÉ LUCENA | 17/08/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 18"55 | ||
24 | DOUGLAS MACIEL | ######### | INFANTIL | SESI CSO | 19"03 | ||
25 | FILIPE LEITE LEITE | 30/12/2000 | INFANTIL | SESI CSO | 19"05 | ||
26 | JOÃO PEDRO DINIZ | 12/06/2001 | INFANTIL | JRF | 19"42 | ||
27 | CAIO HENRIQUE FIDELIS | ######### | INFANTIL | SESI CSO | 20"13 | ||
28 | STEPHEN EMANUEL | 06/10/1999 | JUVENIL | JRF | 20"36 | ||
29 | JANIELSON NASCIMENTO | 26/05/2001 | INFANTIL | JRF | 21"60 | ||
30 | ALLAN FLÁVIO SOUZA | 28/09/2000 | INFANTIL | JRF | 22"18 | ||
31 | GUILHERME NASCIMENTO | 10/06/1999 | JUVENIL | JURC | 22"19 | ||
32 | JULIO RAFAEL SOUSA AGUIAR | 13/12/1998 | JUVENIL | SESI CSO | 26"38 | ||
33 | HUGO YURI DA MOTA SOBRAL | 20/08/2000 | Infantil | SEST/SENAT | 27"95 | ||
34 | GABRIEL GEORDANO PAULO | 14/10/1998 | JUVENIL | SESI AVS | 29"38 | ||
35 | SEBASTIÃO LEAL | 11/02/2001 | INFANTIL | JURC | 30"03 | ||
36 | HUGO VINICIUS VIEIRA | 07/02/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 30"80 | ||
37 | LEANDRO DE SOUZA CHAGAS | 26/01/2000 | INFANTIL | JRF | 31"97 | ||
38 | JOÁS NATHAN FERREIRA | 16/10/2001 | INFANTIL | JRF | NC | ||
39 | THIAGO DE MOURA LIMA | 11/10/2001 | INFANTIL | JRF | NC | ||
40 | DANIEL DAVID SILVA MELO | 22/05/2001 | Infantil | SESI AVS | NC | ||
41 | VALBER DOS SANTOS | 08/02/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
42 | AXEL DAVID LEITE TENORIO | 05/12/2000 | Infantil | SESI AVS | NC | ||
43 | ADSON DE LIMA NEPOMUCENA | 19/11/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
44 | DAVSON FERNANDO MORAIS | 11/11/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
45 | EDUARDO DE LIMA | ######### | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||
46 | LUCAS IBIAPINO PEQUENO | 17/07/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
47 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 14/07/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
48 | JOÃO PEDRO ARAÚJO | 31/05/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
49 | MICHAEL JONATHAN SOUZA | 21/05/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
50 | TIAGO OLIVEIRA CARVALHO | 14/03/2000 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||
51 | GABRIEL BARBOSA SILVA | 08/03/2000 | INFANTIL | JRF | NC | ||
52 | MISAEL AUGUSTO | 19/02/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
53 | JEAN EDUARDO NEVES | 05/02/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
54 | MARIA CLARA LEITE | 05/12/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
55 | ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO | 25/10/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
56 | JOSÉ WELLINGTON FERREIRA r1 | 21/04/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
57 | AURELIO BATISTA MACIEL | 15/03/1999 | JUVENIL | SESI CSO | NC | ||
58 | JOSÉ RAMON L. SOUZA | 10/02/1999 | JUVENIL | JRF | NC | ||
59 | LUCAS BRENO DE OLIVEIRA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
60 | MATHEUS SILVA MEDEIROS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
61 | JOSÉ CLAUDIO | 11/05/1997 | JUNIOR/SENIOR | JURC | NC | ||
9º | Prova | 100m nado Livre Feminino Absoluto -Rc. Maria Layza Fernandes - AABB - 19/11/2011 - 1'06"30 . | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | MARIA LAYZA FERNANDES | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 1'11"86 | |||
2 | ANACELLY RAMOS PEREIRA DA SILVA | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI AVS | 1'13"67 | ||
3 | CLAUDIA VIRGÍNIA | 16/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 1'18"15 | ||
4 | AMANDA ALVES | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 1'20"15 | |||
5 | DANIELY LAURENTINO ARAÚJO | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 1'20"47 | ||
6 | DIELE LIANDRA DA SILVA | 01/01/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 1'23"67 | ||
7 | DAYSE KELLY SILVA | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 1'33"76 | ||
8 | ELIJANY MATOS | 22/10/2000 | INFANTIL | JURC | 2'07"28 | ||
9 | GISELLY SALES | 13/12/1998 | JUVENIL | JURC | NC | ||
10 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
10º | Prova | 100m nado Livre Masculino Absoluto - Paulo Moura Menezes - SESI AVS - 29/03/2013 - 56"37 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | PAULO MOURA MENEZES | 01/01/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 0'58"79 | ||
2 | MATHEUS GOMES | 01/01/1999 | Juvenil | SESI AVS | 0'59"32 | ||
3 | HEUBERT DO CARMO FONSECA | 01/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 1'03"59 | ||
4 | YAGO RODRIGUES BARBOSA | 01/01/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 1'07"00 | ||
5 | ANDRÉ OLIVEIRA ABRANTES | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI AVS | 1'07"33 | ||
6 | MATHEUS FELIPE MELLO | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 1'11"09 | ||
7 | JOAQUIM VINÍCIUS CAVALCANTI | 29/08/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 1'11"37 | ||
8 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 1'11"47 | ||
9 | AMOM ALVES | 01/01/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 1'15"57 | ||
10 | Daypson Aquila | 14/12/1999 | Juvenil | SEST/SENAT | 1'16"22 | ||
11 | LUCAS ALISSON VIEIRA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 1'16"42 | ||
12 | MARCIO EDUARDO GOMES | 02/02/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 1'18"19 | ||
13 | LUCAS OLIVEIRA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 1'19"64 | ||
14 | MARIA CLARA LUCENA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 1'20"37 | ||
15 | THIAGO SOUSA GOMES | 01/01/2000 | INFANTIL | SESI AVS | 1'21"48 | ||
16 | MARIA HALINA DO CARMO | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 1'21"65 | ||
17 | ALEXANDRE GERVÁSIO | 11/02/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 1'21"97 | ||
18 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI AVS | 1'22"25 | ||
19 | Joelson Santos | 01/06/1999 | Juvenil | SEST/SENAT | 1'22"67 | ||
20 | RAPHAEL ALMEIDA GOMES | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | 1'23"84 | ||
21 | THOMAS ALVES SANTANA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | 1'26"97 | ||
22 | GABRIEL FELICIANO | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
23 | DAVSON FERNANDO MORAIS | 11/11/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
24 | EDUARDO DE LIMA | 27/09/2000 | INFANTIL | SESI CSO | NC | ||
25 | JONATHAM WILLYAM | 12/01/2000 | INFANTIL | JURC | NC | ||
26 | LUCAS BRENO DE OLIVEIRA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
27 | HUGO DANNIEL MOREIRA | 10/09/1998 | JUVENIL | JURC | NC | * | |
28 | THIAGO DOS SANTOS | 31/07/1998 | JUVENIL | SESI CSO | NC | ||
29 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 04/07/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||
30 | CAIO FRANCISCO XAVIER | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||
31 | RODOLFO CORREA LEITE SUASSUNA | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||
32 | MATHEUS RIBEIRO | 01/11/1996 | JUNIOR/SENIOR | JURC | NC | ||
33 | JOSÉ EMANUEL DA CRUZ CLAUDINO | 01/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||
34 | DENNISSON FILHO | 01/01/1990 | JUNIOR/SENIOR | SESI AVS | NC | ||
11º | Prova | 25m Nado Costas Feminino Absoluto - Rc. HELLENA FILGUEIRAS - AABB - 19/11/2011 - 20"96. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | GABRIELE DE VASCONCELOS CESARIO | 21/03/1997 | JUVENIL | JRF | 21"11 | ||
2 | JULLY DANTAS | Infantil | CSO | 22"19 | |||
3 | ANY ROSE | Infantil | SESI AVS | 22"31 | |||
4 | CLARA FERNANDA MACIEL | 21/12/1998 | JUVENIL | JRF | 24"71 | ||
5 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | Infantil | SESI AVS | 27"41 | ||
6 | EMILLY MARIA ALVES | 12/12/1999 | JUVENIL | SESI CSO | 29"19 | ||
7 | MARIA EDUARDA SILVA LIRA | 23/06/2005 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
8 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/09/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
9 | DÉBORA BARBOSA DOS SANTOS | 27/04/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
10 | MAYARA KETLEN SOUZA SILVA | 24/03/2001 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
11 | PRISCILA MOREIRA ALMEIDA | 25/09/2000 | INFANTIL | SESI AVS | NC | ||
12 | KESIA VITORIA SILVA MELO | 22/05/1999 | Juvenil | SESI AVS | NC | ||
13 | MYRIA DINIZ PORTO | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
14 | MAYSA FREIRE DE ARAÚJO | 30/08/1998 | JUVENIL | SESI AVS | NC | ||
15 | MARINALVA BRITO XAVIER | MASTER | SESI AVS | NC | |||
12º | Prova | 25m nado Costas Masculino Absoluto - Rc. TARCISO BRAZ - SESI/AVS - 26/10/2013 - 15"21 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | LUCAS DE LONDRES SANTOS | 11/03/2000 | INFANTIL | JRF | 20"29 | ||
2 | JOÃO VICTOR VIEGAS | 31/07/2000 | INFANTIL | JURC | 20"34 | ||
3 | Jonathan de Aguiar | 31/05/1997 | Junior/Senior | SEST/SENAT | 20"53 | ||
4 | EROS HONORIO | 26/01/2000 | INFANTIL | JURC | 22"22 | ||
5 | LUKAS EDIELL | 13/09/2000 | INFANTIL | JURC | 22"74 | ||
6 | JOHNATAN LUCAS SALES | 14/02/2000 | INFANTIL | JURC | 23"12 | ||
