CIRCUITO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO |
|||||||
FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | |||||||
TROFÉU ANTONIO MEIRA LEAL | |||||||
25/10/2014 - SESI/AVS - Piscina 25 metros | |||||||
RESULTADO | |||||||
1º | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | YOHANNA ARAUJO LIMA | 17/04/2002 | PETIZ | SESI AVS | 48"17 | ||
2 | FLÁVIA EVELEN SOARES | 20/04/2002 | PETIZ | CSO | 52"97 | ||
3 | ANA BEATRIZ | 01/01/2004 | MIRIM | SEST/SENAT | 1'08"83 | ||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | LEVI ALVES VIEIRA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ESTER CORREA ALVES | 01/01/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
2 | ANA LUISA BRANDAO VIEIRA | 28/09/2005 | Mirim | SESI AVS | 31"70 | ||
3 | ANDREA RODRIGUES CARLOTA | 04/10/2004 | Mirim | SESI AVS | 37"89 | ||
4 | MARIA VITORIA DA SILVA LIMA | 17/03/2002 | Petiz | SESI AVS | 39"53 | ||
5 | SABRINA YSMENIA | 04/05/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
6 | ANA BEATRIZ FARIAS | 01/01/2004 | MIRIM | SEST/SENAT | DSQ | ||
4ª | Prova | 25m Nado Costas Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | CAIO LEWIS | 01/01/2003 | Mirim | SEST/SENAT | 41"31 | ||
2 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 27/04/2002 | PETIZ | SESI AVS | DSQ | ||
3 | ALVARO MARTINS DE ALMEIDA | 05/05/2005 | Mirim | SESI AVS | NC | ||
4 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 16/09/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
5 | STEPHERSON LUCIO ALVES FALCAO | 20/10/2003 | Petiz | SESI AVS | NC | ||
6 | MATEUS BRAZ MAYER | 16/03/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | BRUNNA SAMARA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 38"14 | ||
2 | YOHANNA ARAUJO LIMA | 17/04/2002 | PETIZ | SESI AVS | 47"12 | ||
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | KENISSON DANTAS | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 43"61 | ||
2 | SERGIO MATEUS P. OLIVEIRA | 01/05/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | FLÁVIA EVELEN SOARES | 20/04/2002 | PETIZ | CSO | 18"74 | ||
2 | EMILLY SAMARA | 15/02/2002 | PETIZ | JURC | 20"99 | ||
3 | JENNYFFER NEGREIROS | 10/04/2002 | PETIZ | JRF | 21"48 | ||
4 | AMANDA ALVES | 12/05/2004 | MIRIM | JURC | 21"69 | ||
5 | IOLANDA INGRID | 25/06/2003 | PETIZ | JURC | 21"97 | ||
6 | THAYANA LIMA | 24/08/2003 | PETIZ | JURC | 22"26 | ||
7 | WEMILLY CAMILLY | 10/08/2005 | MIRIM | JURC | 22"97 | ||
8 | MARIA CLARA ARAÚJO | 03/05/2004 | MIRIM | SESI AVS | 23"47 | ||
9 | MARIA VITORIA DA SILVA LIMA | 17/03/2002 | Petiz | SESI AVS | 26"28 | ||
10 | ANA VITÓRIA SANTOS | 22/05/2005 | MIRIM | JURC | 26"30 | ||
11 | ANA BEATRIZ | 01/01/2003 | Mirim | FITNESS | 26"38 | ||
12 | MARIA EMANUELLE BARBOSA | 14/07/2002 | PETIZ | JRF | 26"72 | ||
13 | STHEFANY CAMILY PEREIRA | 25/01/2004 | MIRIM | SESI AVS | 27"31 | ||
14 | KLYCIA THAMIRES RODRIGUES | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 27"59 | ||
15 | WASHLEY PHIAMA | 01/05/2002 | PETIZ | JRF | 28"19 | ||
16 | JAMILLY THIELLY NEGREIROS | 12/06/2002 | PETIZ | JRF | 28"55 | ||
17 | ANDREA RODRIGUES CARLOTA | 04/10/2004 | Mirim | SESI AVS | 29"72 | ||
18 | ANA BEATRIZ | JRF | 29"86 | ||||
19 | ANA LUISA BRANDAO VIEIRA | 28/09/2005 | Mirim | SESI AVS | 30"91 | ||
20 | RAFAELA BARBOSA SALES | 31/03/2003 | PETIZ | SESI AVS | 31"89 | ||
21 | ISABELLY VITORIA PEREIRA RODRIGUES | 09/02/2004 | Mirim | SESI AVS | 33"30 | ||
22 | RUTH BARBOSA DOS SANTOS | 1/1/2003 | PETIZ | SESI AVS | 35"87 | ||
23 | YASMIN BELLAS DE SOUZA | 19/02/2008 | Pré-Mirim | FITNESS | 36"07 | ||
24 | CALANTA DE ARAUJO XAVIER | 10/12/2007 | Pré-Mirim | SESI AVS | 36"95 | ||
25 | LIVIA ALCANTARA ALVES | 30/04/2007 | Pré-Mirim | SESI AVS | 37"41 | ||
26 | ELIZAMA VITÓRIA TORRES | 07/10/2004 | MIRIM | JRF | 37"46 | ||
27 | LETICIA ISABELY CAVALCANTE DOS ANJOS | 21/03/2007 | Pré-Mirim | SESI AVS | 37"56 | ||
28 | GABRIELA DA SILVA COSTA | 23/07/2005 | Mirim | SESI AVS | 39"18 | ||
29 | BEATRIZ LOPES LIMA | 23/09/2007 | Pré-Mirim | SESI AVS | 42"70 | ||
30 | ANANDA CORDEIRO DE LIMA | 24/05/2007 | Pré-Mirim | SESI AVS | 43"33 | ||
31 | BEATRIZ SOARES DE SOUSA | 31/07/2006 | Pré-Mirim | SESI AVS | 55"88 | ||
32 | HELOYSA RAMOS FERREIRA | 08/12/2005 | Mirim | SESI AVS | NC | ||
33 | SOPHIA CIBELE PEREIRA | 07/08/2005 | MIRIM | JRF | NC | ||
34 | MARYANY O COSTA | 02/12/2004 | MIRIM | JRF | NC | ||
35 | CAMILLA DE SOUZA AMORIM | 12/07/2004 | Mirim | SESI AVS | NC | ||
36 | MONALIZA ALMEIDA DAS MERCÊS | 01/06/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
37 | LUYSLA JAMILLY LUIZ | 11/05/2004 | MIRIM | JRF | NC | ||
38 | PATRYCIA MOREIRA ALMEIDA | 25/03/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
39 | EVELY SUELLEN ALVES | 20/02/2004 | MIRIM | JRF | NC | ||
40 | ADRIELLY SANTOS SILVA | 01/01/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
41 | ESTER CORREA ALVES | 01/01/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
42 | JIHAN SYANG NEGREIROS | 01/11/2003 | PETIZ | JRF | NC | ||
43 | BARTIRA DE ARAUJO XAVIER | 29/10/2003 | Petiz | SESI AVS | NC | ||
44 | JOYCE BELCHIOR BAZANTE | 18/06/2003 | PETIZ | JRF | NC | ||
45 | HELLEN C BARBOSA | 29/05/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
46 | SAMYRA ARAUJO SILVA | 15/02/2002 | Petiz | SESI AVS | NC | ||
47 | ANA CLARA SANTOS | 26/01/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23/05/2002 | PETIZ | JRF | 17"06 | ||
2 | DANILO DOUGLAS GOMES | 20/02/2002 | PETIZ | CSO | 17"66 | ||
3 | JOÃO GABRIEL BATISTA | 27/12/2002 | PETIZ | JRF | 18"59 | ||
4 | RUBEN SAMUEL AMADO | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 18"60 | ||
5 | JOÃO MARCOS | 08/07/2002 | PETIZ | JURC | 19"16 | ||
6 | NIVALDO PEREIRA S NETO | 29/03/2002 | PETIZ | JRF | 20"00 | ||
7 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | 08/11/2003 | PETIZ | CSO | 20"30 | ||
8 | MATHEUS HENRIQUE | 07/11/2003 | PETIZ | JURC | 20"78 | ||
9 | HUGO LIMA MACIEL | 11/06/2003 | PETIZ | JRF | 21"25 | ||
10 | JOÃO MANOEL AMORIM | 06/06/2005 | MIRIM | JURC | 21"73 | ||
11 | ANTONIO BRAZ JUNIOR | 04/01/2003 | PETIZ | JRF | 23"09 | ||
12 | JOÃO KENNYD DA SILVA FRANÇA | 19/08/2004 | MIRIM | CSO | 23"34 | ||
13 | JEFFERSON GABRIEL | 09/09/2003 | PETIZ | SESI AVS | 23"77 | ||
14 | SERGIO MATEUS P. OLIVEIRA | 01/05/2002 | PETIZ | JRF | 23"77 | ||
15 | ANDRÉ LUIZ F. PONTES | 22/05/2005 | MIRIM | JRF | 24"26 | ||
16 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | 16/10/2003 | PETIZ | SESI AVS | 24"40 | ||
17 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA CALEXTO | 01/06/2002 | Petiz | SESI AVS | 24"73 | ||
18 | JAILTON WINICIUS DE SOUSA ROLIM | 23/03/2004 | Mirim | SESI AVS | 25"47 | ||
19 | FELIPE FÉLIX | 14/03/2006 | PRÉ-MIRIM | JURC | 26"17 | ||
20 | JHONATAS LUIS SILVA | 23/08/2002 | PETIZ | JRF | 26"35 | ||
21 | CESAR CANDIDO | SEST/SENAT | 27"66 | ||||
22 | HUGO VICTOR GONÇALVES DOS SANTOS | 03/05/2003 | Petiz | SESI AVS | 28"70 | ||
23 | FELIPE VITÓRIO | 26/08/2003 | PETIZ | SESI AVS | 29"00 | ||
24 | MARCOS RYAN SANTOS | 14/02/2003 | PETIZ | SESI AVS | 29"14 | ||
25 | CAIO LEWIS | 01/01/2003 | MIRIM | SEST/SENAT | 29"34 | ||
26 | WALDO SANTOS | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 29"49 | ||
27 | BRUNO SEVERINO DA SILVA | 25/08/2004 | Mirim | SESI AVS | 30"01 | ||
28 | TACIO LUCAS ALVES CAMPOS | 17/01/2004 | Mirim | SESI AVS | 30"62 | ||
29 | ALVARO MARTINS DE ALMEIDA | 05/05/2005 | Mirim | SESI AVS | 31"38 | ||
30 | GABRIEL NOBERTO NEGREIROS | 08/11/2004 | MIRIM | JRF | 31"46 | ||
31 | WAGNER VINICIUS SOTERO DO NASCIMENTO | 20/11/2004 | Mirim | SESI AVS | 33'14 | ||
32 | IARLLEN K. MENDES | 07/08/2003 | PETIZ | JRF | 34"88 | ||
33 | RENATO DAVI C. BRASILEIRO | 17/08/2006 | PRÉ-MIRIM | FITNESS | 36"45 | ||
34 | GUILHERME GABRIEL | 06/04/2005 | MIRIM | SESI AVS | 36"47 | ||
35 | KAUAN GABRIEL DAMIÃO | 21/12/2002 | PETIZ | JRF | 37"63 | ||
36 | NATAN DE SALES | 06/06/2007 | PRÉ-MIRIM | SESI AVS | 38"99 | ||
37 | KAUAN TAVARES MENDONÇA | 25/03/2004 | MIRIM | JRF | 39"36 | ||
38 | JOEL FERREIRA | 01/01/2005 | MIRIM | SEST/SENAT | 40"31 | ||
39 | BRUNO DINIZ GOMES | 20/04/2004 | MIRIM | JRF | 57"56 | ||
40 | KAUÃ LUCAS | 02/08/2006 | PRÉ-MIRIM | JURC | NC | ||
41 | KEVEN SAMUEL MACIEL | 27/10/2005 | MIRIM | JRF | NC | ||
42 | THIAGO ARAÚJO | 29/07/2005 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
43 | SAMUEL RODRIGUES | 18/07/2005 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
44 | TIAGO G. M SANTOS | 26/06/2005 | MIRIM | JRF | NC | ||
45 | IVAN KELVEN G. SILVA | 20/03/2005 | MIRIM | JRF | NC | ||
46 | BRENDON GOMES ARAUJO | 07/12/2004 | Mirim | SESI AVS | NC | ||
47 | RUBEM DA SILVA BARBOSA | 19/11/2004 | Mirim | SESI AVS | NC | ||
48 | PIERRY PEREIRA DO NASCIMENTO | 27/09/2004 | MIRM | SESI AVS | NC | ||
49 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 16/09/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
50 | GABRIEL SILVA BONFIM | 25/03/2004 | MIRIM | JRF | NC | ||
51 | DOUGLAS RENAN SANTOS | 10/02/2004 | MIRIM | JRF | NC | ||
52 | NATHANAEL I. ALMEIDA | 13/11/2003 | PETIZ | JRF | NC | ||
53 | STEPHERSON LUCIO ALVES FALCAO | 20/10/2003 | Petiz | SESI AVS | NC | ||
54 | TAIANDIR GUEDES CABRAL | 25/09/2003 | PETIZ | JRF | NC | ||
55 | ARTHUR GABRIEL | 16/07/2003 | PETIZ | JRF | NC | ||
56 | ARTHUR FARIAS ALVES | 19/12/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
57 | MARCIO GRAZ TENORIO DA SILVA JUNIOR | 24/07/2002 | Petiz | SESI AVS | NC | ||
58 | VÍTOR GABRIEL CAVALCANTI | 08/06/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
59 | JOÃO PAULO DA SILVA | 19/05/2002 | PETIZ | CSO | NC | ||
60 | ANDRÉ VIEIRA DE BRITO | 21/03/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
61 | MATEUS BRAZ MAYER | 16/03/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
62 | LEANDRO SILVA GRISMINO | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
9º | Prova | 100m nado Livre Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | YOHANNA ARAUJO LIMA | 17/04/2002 | PETIZ | SESI AVS | 1'30"29 | ||
2 | BRUNNA SAMARA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 1'36"94 | ||
3 | FLÁVIA EVELEN SOARES | 20/04/2002 | PETIZ | CSO | 1'43"78 | ||
4 | SABRINA YSMENIA | 04/05/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
10º | Prova | 100m nado Livre Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | SALOMÃO ALVES SANTANA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 1'21"53 | ||
2 | KENISSON DANTAS | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 1'24"89 | ||
3 | ANDRÉ VIEIRA DE BRITO | 21/03/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
11º | Prova | 25m Nado Costas Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ANDREA RODRIGUES CARLOTA | 04/10/2004 | Mirim | SESI AVS | 0'31"66 | ||
2 | MARIA VITORIA DA SILVA LIMA | 17/03/2002 | Petiz | SESI AVS | 0'34"85 | ||
3 | ANA LUISA BRANDAO VIEIRA | 28/09/2005 | Mirim | SESI AVS | 0'34"94 | ||
4 | MARIA EDUARDA | SESI AVS | 0'37"13 | ||||
5 | KLYCIA THAMIRES RODRIGUES | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 0'38"39 | ||
6 | YASMIN BELLAS DE SOUZA | 19/02/2008 | Pré-Mirim | FITNESS | 0'38"87 | ||
7 | RUTH BARBOSA DOS SANTOS | 1/1/2003 | PETIZ | SESI AVS | 0'41"03 | ||
8 | LETICIA ISABELY CAVALCANTE DOS ANJOS | 21/03/2007 | Pré-Mirim | SESI AVS | 0'41"34 | ||
9 | STHEFANY CAMILY PEREIRA | 25/01/2004 | MIRIM | SESI AVS | 0'41"41 | ||
10 | RAFAELA BARBOSA SALES | 31/03/2003 | PETIZ | SESI AVS | 0'41"47 | ||
11 | LIVIA ALCANTARA ALVES | 30/04/2007 | Pré-Mirim | SESI AVS | 0'45"30 | ||
12 | BEATRIZ LOPES LIMA | 23/09/2007 | Pré-Mirim | SESI AVS | 0'49"49 | ||
13 | BEATRIZ SOARES DE SOUSA | 31/07/2006 | Pré-Mirim | SESI AVS | 1'17"80 | ||
14 | HELOYSA RAMOS FERREIRA | 08/12/2005 | Mirim | SESI AVS | NC | ||
15 | CAMILLA DE SOUZA AMORIM | 12/07/2004 | Mirim | SESI AVS | NC | ||
16 | MARIA CLARA ARAÚJO | 03/05/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
17 | PATRYCIA MOREIRA ALMEIDA | 25/03/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
18 | ADRIELLY SANTOS SILVA | 01/01/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
19 | ESTER CORREA ALVES | 01/01/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
20 | JIHAN SYANG NEGREIROS | 01/11/2003 | PETIZ | JRF | NC | ||
21 | BARTIRA DE ARAUJO XAVIER | 29/10/2003 | Petiz | SESI AVS | NC | ||
22 | MARIA EMANUELLE BARBOSA | 14/07/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
23 | JAMILLY THIELLY NEGREIROS | 12/06/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
24 | SABRINA YSMENIA | 04/05/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
25 | JENNYFFER NEGREIROS | 10/04/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
26 | ANA CLARA SANTOS | 26/01/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
12º | Prova | 25m nado Costas Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | KAIO PEREIRA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 23"71 | ||
2 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 27/04/2002 | PETIZ | SESI AVS | 23"78 | ||
3 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23/05/2002 | PETIZ | JRF | 24"14 | ||
4 | RUBEN SAMUEL AMADO | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 26"86 | ||
5 | JHONATAN OLIVEIRA | 01/01/2003 | PETIZ | SEST/SENAT | 27"94 | ||
6 | CARLOS ALEXANDRE SILVA | 16/10/2003 | PETIZ | SESI AVS | 33"79 | ||
7 | CÉSAR CANDIDO | 01/01/2004 | MIRIM | SEST/SENAT | 34"84 | ||
8 | HUGO VICTOR GONÇALVES DOS SANTOS | 03/05/2003 | Petiz | SESI AVS | 36"09 | ||
9 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA CALEXTO | 01/06/2002 | Petiz | SESI AVS | 36"86 | ||
10 | FELIPE VITÓRIO | 26/08/2003 | PETIZ | SESI AVS | 38"15 | ||
11 | TACIO LUCAS ALVES CAMPOS | 17/01/2004 | Mirim | SESI AVS | 47"91 | ||
12 | JOEL FERREIRA | 02/01/2005 | MIRIM | SEST/SENAT | 50"66 | ||
13 | MARCOS RYAN SANTOS | 14/02/2003 | PETIZ | SESI AVS | 55"54 | ||
14 | BRUNO SEVERINO DA SILVA | 25/08/2004 | Mirim | SESI AVS | 59"37 | ||
15 | NATAN DE SALES | 06/06/2007 | PRÉ-MIRIM | SESI AVS | NC | ||
16 | SAMUEL RODRIGUES | 18/07/2005 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
17 | ANDRÉ LUIZ F. PONTES | 22/05/2005 | MIRIM | JRF | NC | ||
18 | ALVARO MARTINS DE ALMEIDA | 05/05/2005 | Mirim | SESI AVS | NC | ||
19 | GUILHERME GABRIEL | 06/04/2005 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
20 | STEPHERSON LUCIO ALVES FALCAO | 20/10/2003 | Petiz | SESI AVS | NC | ||
21 | JEFFERSON GABRIEL | 09/09/2003 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
22 | HUGO LIMA MACIEL | 11/06/2003 | PETIZ | JRF | NC | ||
23 | ARTHUR FARIAS ALVES | 19/12/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
24 | MARCIO GRAZ TENORIO DA SILVA JUNIOR | 24/07/2002 | Petiz | SESI AVS | NC | ||
25 | VÍTOR GABRIEL CAVALCANTI | 08/06/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
26 | LEANDRO SILVA GRISMINO | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
27 | WALDO SANTOS | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
13º | Prova | 50m Nado Peito Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | BRUNNA SAMARA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 53"37 | ||
14º | Prova | 50m Nado Peito Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | SALOMÃO ALVES SANTANA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 0'44"15 | ||
2 | KENISSON DANTAS | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 0'49"47 | ||
3 | KAIO PEREIRA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 0'58"07 | ||
4 | GABRIEL DA SILVA | 01/01/2003 | PETIZ | CSO | 1'06"21 | ||
5 | LEVI ALVES VIEIRA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
6 | MATEUS BRAZ MAYER | 16/03/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
15º | Prova | 25m Nado Borboleta Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ESTER CORREA ALVES | 01/01/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
16º | Prova | 25m Nado Borboleta Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | DANILO DOUGLAS GOMES | 20/02/2002 | PETIZ | CSO | 19"53 | ||
2 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23/05/2002 | PETIZ | JRF | 20"46 | ||
3 | KAIO PEREIRA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 22"75 | ||
4 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 27/04/2002 | PETIZ | SESI AVS | 22"96 | ||
5 | RUBEN SAMUEL AMADO | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 23"30 | ||
6 | JOÃO GABRIEL BATISTA | 27/12/2002 | PETIZ | JRF | 23"83 | ||
7 | MARCOS RYAN SANTOS | 14/02/2003 | PETIZ | SESI AVS | 44"26 | ||
8 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 16/09/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
9 | STEPHERSON LUCIO ALVES FALCAO | 20/10/2003 | Petiz | SESI AVS | NC | ||
10 | VÍTOR GABRIEL CAVALCANTI | 08/06/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
11 | LEANDRO SILVA GRISMINO | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
12 | LEVI ALVES VIEIRA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
17º | Prova | 100m Nado Medley Feminino Absoluto | |||||
18º | Prova | 100m Nado Medley Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | SALOMÃO ALVES SANTANA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 1'38"40 | ||
2 | DANILO DOUGLAS GOMES | 20/02/2002 | PETIZ | CSO | 2'02"13 | ||
19º | Prova | 50m Nado Livre Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | YOHANNA ARAUJO LIMA | 17/04/2002 | PETIZ | SESI AVS | 0'36"44 | ||
2 | BRUNNA SAMARA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 0'42"50 | ||
3 | FLÁVIA EVELEN SOARES | 20/04/2002 | PETIZ | CSO | 0'44"35 | ||
4 | JENNYFFER NEGREIROS | 10/04/2002 | PETIZ | JRF | 0'52"85 | ||
5 | MARIA EMANUELLE BARBOSA | 14/07/2002 | PETIZ | JRF | 1'02"94 | ||
6 | ANA BEATRIZ | 01/01/2004 | MIRIM | SEST/SENAT | 1'02"94 | ||
7 | JAMILLY THIELLY NEGREIROS | 12/06/2002 | PETIZ | JRF | 57"06 | ||
8 | ANA CLARA SANTOS | 26/01/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
9 | JIHAN SYANG NEGREIROS | 01/11/2003 | PETIZ | JRF | NC | ||
10 | SABRINA YSMENIA | 04/05/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
20ª | Prova | 50m Nado Livre Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | KENISSON DANTAS | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 0'38"78 | ||
2 | HUGO LIMA MACIEL | 11/06/2003 | PETIZ | JRF | 0'42"50 | ||
3 | ARTHUR FARIAS ALVES | 19/12/2002 | PETIZ | JRF | 0'43"04 | ||
4 | KAIO PEREIRA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 0'43"26 | ||
5 | DANILO DOUGLAS GOMES | 20/02/2002 | PETIZ | CSO | 0'47"17 | ||
6 | GABRIEL DA SILVA | 08/11/2003 | PETIZ | CSO | 0'47"53 | ||
7 | MARCOS RYAN SANTOS | 14/02/2003 | PETIZ | SESI AVS | 0'47"71 | ||
8 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 27/04/2002 | PETIZ | SESI AVS | 0'50"20 | ||
9 | RUBEN SAMUEL AMADO | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | 0'53"53 | ||
10 | CÉSAR CANDIDO | 01/01/2004 | MIRIM | SEST/SENAT | 1'08"26 | ||
11 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 16/09/2004 | MIRIM | SESI AVS | NC | ||
12 | TAIANDIR GUEDES CABRAL | 25/09/2003 | PETIZ | JRF | NC | ||
13 | JOÃO GABRIEL BATISTA | 27/12/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
14 | VÍTOR GABRIEL CAVALCANTI | 08/06/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
15 | NIVALDO PEREIRA S NETO | 29/03/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
16 | ANDRÉ VIEIRA DE BRITO | 21/03/2002 | PETIZ | JRF | NC | ||
17 | MATEUS BRAZ MAYER | 16/03/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
18 | LEANDRO SILVA GRISMINO | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC | ||
19 | LEVI ALVES VIEIRA | 01/01/2002 | PETIZ | SESI AVS | NC |
SEJAM TODOS BEM VINDOS!!!
Notícias Sobre a Natação de Campina Grande!
Notícias Sobre a Natação de Campina Grande!
domingo, 26 de outubro de 2014
RESULTADO FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO - PRÉ-MIRIM À PETIZ.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário