|
||||||||
CIRCUITO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO | ||||||||
FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | ||||||||
TROFÉU ETIENE MEDEIROS | ||||||||
30/05/2015 - SESI PRATA - 7H30 - PISCINA DE 25 METROS | ||||||||
RESULTADO | ||||||||
1º | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto - RC. PALOMA RIBEIRO - SESI/AVS - 26/10/2013 - 36"19 | ||||||
1º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ||||||||
2 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/09/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
3 | MAYARA KETLEN SOUZA SILVA | 24/03/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 52"73 | |||
4 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 49"61 | |||
5 | DAYSE KELLY SILVA | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 46"16 | |||
6 | ||||||||
1º | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto - RC. PALOMA RIBEIRO - SESI/AVS - 26/10/2013 - 36"19 | ||||||
2º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ||||||||
2 | DIELE LIANDRA DA SILVA | 01/01/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 41"29 | |||
3 | JOYCE GABRIELY DO PRADO | 15/09/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 56"99 | |||
4 | CLAUDIA VIRGÍNIA | 16/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 40"78 | |||
5 | DANIELY LAURENTINO ARAÚJO | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 39"49 | |||
6 | YOHANNA ARAUJO LIMA | 17/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 40"58 | |||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto - Rc. JOSÉ EMANUEL - SESI PRATA- 30/05/2015 - 00'29"36 | ||||||
1º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | VÍTOR GABRIEL CAVALCANTI | 08/06/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 52"75 | |||
2 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 27/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 49"88 | |||
3 | KENISSON DANTAS | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 47"56 | |||
4 | LEVI ALVES VIEIRA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 56"54 | |||
5 | RUBEN SAMUEL AMADO | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
6 | DAVSON FERNANDO MORAIS | 11/11/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto - Rc. JOSÉ EMANUEL - SESI PRATA- 30/05/2015 - 00'29"36 | ||||||
2º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JOHNKLENIO LUANK MARQUES | 02/03/01 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
2 | ALEXANDRE GERVÁSIO | 11/02/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 40"62 | |||
3 | JONAS MISAEL HERCULANO MARINHO | 27/06/2000 | INFANTIL | ACD. FITNESS | NC | |||
4 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/03/00 | JUVENIL | SESI JRF | 44"34 | |||
5 | ANTONIO PEDRO S. ARAÚJO | 20/01/00 | JUVENIL | SESI JRF | NC | |||
6 | ||||||||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto - Rc. JOSÉ EMANUEL - SESI PRATA- 30/05/2015 - 00'29"36 | ||||||
3º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JOELSON ISIDRO | SEST/SENAT | 49"15 | |||||
2 | THOMAS ALVES SANTANA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 41"81 | |||
3 | DHIEGO LIMA DE ASSIS | 20/01/1998 | JR/SR | ALICE COUTINHO | 46"37 | |||
4 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 04/07/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | NC | |||
5 | EMANUEL HENRIQUE | SEST/SENAT | 49"26 | |||||
6 | ALÉX JUNIOR | SEST/SENAT | 45"64 | |||||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto - Rc. JOSÉ EMANUEL - SESI PRATA- 30/05/2015 - 00'29"36 | ||||||
4º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | IHAGO SOUZA | 24/05/1996 | JR/SR | SESI PRATA | NC | |||
2 | CAIO FRANCISCO XAVIER | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 30"80 | |||
3 | JOSÉ EMANUEL DA CRUZ CLAUDINO | 01/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 29"36 | RC | ||
4 | VÍTOR ANFRÍZIO SOUZA | 01/01/1993 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 29"86 | |||
5 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 30"17 | |||
6 | CARLOS EDUARDO TORRES | 01/01/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | NC | |||
3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc. - Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 19/11/2011 - 21"06 | ||||||
1º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | LIMARA AGUIAR | SEST/SENAT | 26"40 | |||||
2 | MARIA LUISA COSTA CARVALHO | 07/07/2003 | PETIZ | SESI PRATA | 25"32 | |||
3 | SABRINA YSMENIA C. XAVIER | 04/05/02 | INFANTIL | SESI JRF | 24"18 | |||
4 | KLYCIA THAMIRESA RODRIGUES | 01/05/2002 | Infantil | SESI PRATA | 37"74 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc. - Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 19/11/2011 - 21"06 | ||||||
2º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ||||||||
2 | LORENA RAMALHO OLIVEIRA | 20/11/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | DSQ | |||
3 | JOÃO PEDRO M. ARAÚJO | 21/02/01 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
4 | JEFERSON LUIZ ARAÚJO | 21/02/01 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
5 | CAMILA VIEIRA DE SOUZA GURJÃO | 18/09/1990 | JR/SR | AABB | NC | |||
6 | MARIA LUIZA NOGUEIRA ALVES | 08/05/1998 | JR/SR | ACD. FITNESS | 41"53 | |||
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - DOUGLAS SOUZA - SEST/SENAT - 15"10 | ||||||
1º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JOAO RENATO DE OLIVEIRA SANTOS | 27/12/2002 | Infantil | SESI PRATA | DSQ | |||
2 | Amir Adonai do Nascimento Novo | 27/07/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | DSQ | |||
3 | Kelvin Breno Lopes Almeida | 12/07/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | 25"67 | |||
4 | JOÃO MARCOS FERREIRA | 08/07/2002 | INFANTIL | SESI JURC/JP | NC | |||
5 | João Pedro Batista Nunes | 08/05/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | NC | |||
6 | Raphael Martins Freire Loes | 24/03/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | NC | |||
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - DOUGLAS SOUZA - SEST/SENAT - 15"10 | ||||||
2º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Cristian Emanuel Soares de Lima | 05/01/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | 48"!85 | |||
2 | JOÃO PEDRO ARAUJO | SESI JRF | 31"59 | |||||
3 | JEFERSON ARAUJO | SESI JRF | 26"63 | |||||
4 | ||||||||
5 | Luis Hnrique Dias de Souza | 16/05/2001 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | 23"12 | |||
6 | RICELLY GOMES | SEST/SENAT | 23"35 | |||||
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - DOUGLAS SOUZA - SEST/SENAT - 15"10 | ||||||
3º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | LUCAS EDIEL | SESI JURC/JP | 22"56 | |||||
2 | ADSON DE LIMA NEPOMUCENA | 19/11/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 27"15 | |||
3 | Alisson Francisco da Silva | 20/08/2000 | Juvenil | C. SNTº. ONOFRE | ||||
4 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 14/07/2000 | Juvenil | SESI PRATA | 25"75 | |||
5 | JOHNATAN LUCAS SALES | 14/02/2000 | JUVENIL | SESI JURC/JP | DSQ | |||
6 | JEAN EDUARDO NEVES | 05/02/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 33"27 | |||
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - DOUGLAS SOUZA - SEST/SENAT - 15"10 | ||||||
4º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | EROS HONORIO | 26/01/2000 | JUVENIL | SESI JURC/JP | 19"05 | |||
2 | IGHOR RODRIGUES | 23/01/2000 | JUVENIL | SESI JURC/JP | DSQ | |||
3 | JONATHAM WILLYAM | 12/01/2000 | JUVENIL | SESI JURC/JP | 20"25 | |||
4 | MATHEUS CARDOSO ARAUJO | 19/07/1999 | Juvenil | SESI PRATA | NC | |||
5 | ADRIEL JOSÉ AMORIM | 03/07/1999 | JUVENIL | SESI JURC/JP | DSQ | |||
6 | GABRIEL GEORDANO PAULO | 14/10/1998 | JUVENIL | SESI PRATA | 31"26 | |||
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - DOUGLAS SOUZA - SEST/SENAT - 15"10 | ||||||
5º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | 26"50 | |||||||
2 | FILIPE GUIDO GOES | 14/11/1992 | JR/SR | AABB | 18"91 | |||
3 | MARCUS VINICIUS OLIVEIRA | 15/07/1992 | JR/SR | AABB | 25"85 | |||
4 | JAIRO DAVID ESCOBAR AGUIERRE | 19/11/1981 | Master | SESI PRATA | NC | |||
5 | MARCOS ANTONIO CELESTINO | 01/01/1979 | MASTER | SESI PRATA | NC | |||
6 | ALEXANDRE CORDEIRO | 11/06/1972 | MASTER | SESI PRATA | NC | |||
5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Rc. Maria Layza Silva - AABB - 19/11/2011 - 32"09 | ||||||
1º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | YOHANNA ARAUJO LIMA | 17/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 38"59 | |||
2 | BRUNNA SAMARA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 43"54 | |||
3 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/09/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
4 | DAYSE KELLY SILVA | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 48"33 | |||
5 | MAYARA KETLEN SOUZA SILVA | 24/03/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 57"29 | |||
6 | MARIA CLARA LUCENA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 35"93 | |||
5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Rc. Maria Layza Silva - AABB - 19/11/2011 - 32"09 | ||||||
2ª | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | DIELE LIANDRA DA SILVA | 01/01/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 37"91 | |||
2 | JOYCE GABRIELY DO PRADO | 15/09/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 55"79 | |||
3 | CLAUDIA VIRGÍNIA | 16/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 38"78 | |||
4 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI PRATA | 35"91 | |||
5 | MARCELA DANIELE ARAUJO SILVA | 21/07/1984 | MASTER | AABB | 34"59 | |||
6 | ||||||||
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - VITOR ANFRISIO - SESI AVS - 27"34. | ||||||
1º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | VÍTOR GABRIEL CAVALCANTI | 08/06/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 54"15 | |||
2 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23/05/02 | INFANTIL | SESI JRF | 41"46 | |||
3 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 27/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 50"65 | |||
4 | KAIO PEREIRA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 39"69 | |||
5 | RUBEN SAMUEL AMADO | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
6 | DAVSON FERNANDO MORAIS | 11/11/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - VITOR ANFRISIO - SESI AVS - 27"34. | ||||||
2º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
2 | WESLEY OLIVEIRA DE ANDRADE | 04/10/2000 | INFANTIL | SESI PRATA | 37"86 | |||
3 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/03/00 | JUVENIL | SESI JRF | 32"83 | |||
4 | ANTONIO PEDRO S. ARAÚJO | 20/01/00 | JUVENIL | SESI JRF | NC | |||
5 | AMOM ALVES | 01/01/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 31"53 | |||
6 | LUCAS ALISSON VIEIRA | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 37"21 | |||
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - VITOR ANFRISIO - SESI AVS - 27"34. | ||||||
3º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JOELSON ISIDRO | SEST | 37"25 | |||||
2 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 04/07/1997 | JR/SR | SESI PRATA | NC | |||
3 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE | 29/03/1985 | Master | SESI PRATA | NC | |||
4 | PEDRO JOSÉ GONDIM CÉSAR | 01/01/1997 | JR/SR | SESI PRATA | NC | |||
5 | JOÃO PEDRO PINHO | 22/11/2000 | JUVENIL | SESI JURC/JP | 38"20 | |||
6 | ||||||||
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - VITOR ANFRISIO - SESI AVS - 27"34. | ||||||
4º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ||||||||
2 | IHAGO SOUZA | 24/05/1996 | JR/SR | SESI PRATA | NC | |||
3 | PAULO MOURA MENEZES | 01/01/1995 | JR/SR | SESI PRATA | 27"60 | |||
4 | RODOLFO CORREA LEITE SUASSUNA | 01/01/1997 | JR/SR | SESI PRATA | 29"44 | |||
5 | CAIO FRANCISCO XAVIER | 01/01/1997 | JR/SR | SESI PRATA | 29"73 | |||
6 | GABRIEL DANTAS | JUVENIL | SESI PRATA | 29"65 | ||||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | ||||||
1º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | MARIA LUISA COSTA CARVALHO | 07/07/2003 | PETIZ | SESI PRATA | 23"34 | |||
2 | BIANCA GOMES DE MEDEIROS | 03/07/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 23"83 | |||
3 | KLYCIA THAMIRESA RODRIGUES | 01/05/2002 | Infantil | SESI PRATA | 22"99 | |||
4 | Marilia Gabriella de Lima Silva | 18/04/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | 21"17 | |||
5 | GABRIELA GONÇALVES MONTEIRO | 16/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
6 | MARIA VITORIA DA SILVA LIMA | 17/03/2002 | Infantil | SESI PRATA | 29"91 | |||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | ||||||
2º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | SAMYRA ARAUJO SILVA | 15/02/2002 | Infantil | SESI PRATA | NC | |||
2 | ANA CLARA S. SANTOS | 26/01/02 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
3 | BRUNA ALEXANDRE DE ALMEIDA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 28"95 | |||
4 | LORENA RAMALHO OLIVEIRA | 20/11/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 22"98 | |||
5 | THAMYRES STEFANNY RAMOS CORREIA | 27/05/2001 | Infantil | SESI PRATA | 29"74 | |||
6 | ANA BEATRIZ TAVARES | 25/02/2001 | INFANTIL | ACD. FITNESS | 37"81 | |||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | ||||||
3ª | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ANA CAROLINA SALES | 11/04/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 28"28 | |||
2 | ANA BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | 12/11/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 28"64 | |||
3 | DÉBORA BARBOSA DOS SANTOS | 27/04/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
4 | LETICIA DA ROCHA MOURA | 19/02/00 | JUVENIL | SESI JRF | 28"91 | |||
5 | LIMARA AGUIAR | SEST/SENAT | 17"60 | |||||
6 | ANA BEATRIZ TAVARES | 12/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | ||||||
4ª | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | BRUNA LUCENA FREITAS R1 | 05/09/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | NC | |||
2 | CAMILA VIEIRA DE SOUZA GURJÃO | 18/09/1990 | JR/SR | AABB | NC | |||
3 | DANIELE DINIZ | 01/01/1980 | MASTER | SESI PRATA | NC | |||
4 | CRISTIANE ALMEIDA | 21/07/1974 | MASTER | SESI PRATA | NC | |||
5 | MARINALVA BRITO XAVIER | 01/01/1970 | MASTER | SESI PRATA | 20"95 | |||
6 | MARIA LUIZA NOGUEIRA ALVES | 08/05/1998 | JR/SR | ACD. FITNESS | 27"34 | |||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | ||||||
5ª | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JENNIFER EMANUELLE NEGREIROS | 10\04\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 22"28 | |||
2 | HELEN CRISTINE G. BARBOSA | 29\05\2002 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
3 | SABRINA YSMENIA C. XAVIER | 04\05\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 19"16 | |||
4 | JAMILLY THIELLY V. NEGREIROS | 12\06\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 24"66 | |||
5 | CRISLANIA P. DA SILVA | 01\07\2002 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
6 | MARIA EMANUELLE S. BARBOSA | 14\07\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 25"80 | |||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||
1º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JESSE OLIVEIRA | 25/01/2006 | MIRIM | SESI PRATA | 39"44 | |||
2 | JOAO RENATO DE OLIVEIRA SANTOS | 27/12/2002 | Infantil | SESI PRATA | 24"25 | |||
3 | JOÃO GABRIEL G. BATISTA | 27/12/02 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
4 | BRUNO HENRIQUE BARBOSA | 05/11/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
5 | Amir Adonai do Nascimento Novo | 27/07/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | 30"99 | |||
6 | FLAVIANO AGUIAR | SEST/SENAT | 21"27 | |||||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||
2º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Kelvin Breno Lopes Almeida | 12/07/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | 19"85 | |||
2 | JOÃO MARCOS FERREIRA | 08/07/2002 | INFANTIL | SESI JURC/JP | NC | |||
3 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA CALIXTO | 01/06/2002 | Infantil | SESI PRATA | NC | |||
4 | JOSÉ LUCAS ALMEIDA | 26/05/2002 | INFANTIL | AABB | NC | |||
5 | EMANUEL PEDRO PORTELA CALISTO DE OLIVEIRA | 08/05/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
6 | João Pedro Batista Nunes | 08/05/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | 20"87 | |||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||
3º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | SERGIO MATEUS P. OLIVEIRA | 01/05/02 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
2 | Raphael Martins Freire Loes | 24/03/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | NC | |||
3 | ANDRÉ VIEIRA DE BRITO | 21/03/02 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
4 | CAIO HENRIQUE OLIVEIRA | 05/03/2002 | INFANTIL | AABB | NC | |||
5 | LUCAS AMARANTE SILVA | 18/02/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 22"76 | |||
6 | Cristian Emanuel Soares de Lima | 05/01/2002 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | 22"15 | |||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||
4º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JOÃO SERPA DIAS | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 17"14 | |||
2 | LUCAS COSTA LEITE | 01/01/2002 | INFANTIL | MOTIVA | 16"22 | |||
3 | GABRIEL AUGUSTO F. SILVA | 30/10/01 | INFANTIL | SESI JRF | 16"85 | |||
4 | JOÁS NATHAN | 16/10/01 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
5 | THIAGO DE MOURA | 11/10/01 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
6 | LAIRTON SILVA TARGINO | 09/10/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 21"57 | |||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||
5º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | FLABER SPARTAKUS NASCIMENTO | 08/09/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
2 | TAIANDIR GUEDES | 23/09/01 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
3 | VINICIUS DE MEDEIROS GUIMARÃES | 25/08/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 19"25 | |||
4 | DAYVISON DA SILVA | 08/08/2001 | INFANTIL | SESI JURC/JP | NC | |||
5 | MATHEUS HENRIQUE | 14/07/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
6 | JOÃO PEDRO DINIZ GOMES | 13/06/01 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||
6º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | DANILO DE OLIVEIRA TORRES | 07/06/2001 | Infantil | SESI PRATA | NC | |||
2 | EDUARDO OLIVEIRA LIMA | 02/06/2001 | Infantil | SESI PRATA | NC | |||
3 | JANIELSON T. NASCIMENTO | 26/05/01 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
4 | ||||||||
5 | Luis Henrique Dias de Souza | 16/05/2001 | Infantil | C. SNTº. ONOFRE | 22"55 | |||
6 | JOÃO LUCAS G. OLIVEIRA | 26/03/01 | INFANTIL | SESI JRF | NC | |||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||
7º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ||||||||
2 | JOHNKLENIO LUANK MARQUES | 02/03/01 | INFANTIL | SESI JRF | 15"32 | |||
3 | JOÃO PEDRO M. ARAÚJO | 21/02/01 | INFANTIL | SESI JRF | 17"39 | |||
4 | JEFERSON LUIZ ARAÚJO | 21/02/01 | INFANTIL | SESI JRF | 17"37 | |||
5 | HUGO VINICIUS VIEIRA | 07/02/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | NC | |||
6 | ||||||||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||
8º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JOÃO PEDRO PINHO | 22/11/2000 | JUVENIL | SESI JURC/JP | 15"03 | |||
2 | ADSON DE LIMA NEPOMUCENA | 19/11/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 20"71 | |||
3 | MATHEUS DE MEDEIROS GUIMARÃES | 25/10/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 18"86 | |||
4 | JOSÉ MATHEUS SANTOS | 23/10/00 | JUVENIL | SESI JRF | 16"34 | |||
5 | DANILO DE SOUSA FERREIRA | 20/09/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 21"35 | |||
6 | Alisson Francisco da Silva | 20/08/2000 | JUVENIL | C. SNTº. ONOFRE | NC | |||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||
9º | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ARTHUR VINICIUS NUNES | 04/08/2000 | JUVENIL | AABB | NC | |||
2 | LUCAS IBIAPINO PEQUENO | 17/07/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | NC | |||
3 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 14/07/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 23"68 | |||
4 | JONAS MISAEL HERCULANO MARINHO | 27/06/2000 | JUVENIL | ACD. FITNESS | 17"54 | |||
5 | GABRIEL BARBOSA SILVA | 08/03/00 | JUVENIL | SESI JRF | 17"94 | |||
6 | JOHNATAN LUCAS SALES | 14/02/2000 | JUVENIL | SESI JURC/JP | 15"40 | |||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||
10 | Serie | |||||||
Raia | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | DAVI GONÇALVES CAMPOS | 09/02/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 32"85 | |||
