![]()
|
||||||||||||
FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | ||||||||||||
TROFÉU ETIENE MEDEIROS | ||||||||||||
31/10/2015 - SESI PRATA - Piscina 25 metros | ||||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
1º | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto - RC. PALOMA RIBEIRO - SESI/AVS - 26/10/2013 - 36"19 | ||||||||||
Resultado | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | MARIA LAYZA FERNANDES | 01/01/1992 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 37"24 | |||||||
2 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI PRATA | 37"50 | |||||||
3 | YOHANNA ARAUJO LIMA | 17/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 37"63 | |||||||
4 | SOPHIA GUIMARÃES MAIA | 04/03/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 41"60 | |||||||
5 | DAYSE KELLY SILVA | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 43"22 | |||||||
6 | BRUNNA SAMARA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 45"99 | |||||||
7 | MARIA CLARA LUCENA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 46"59 | |||||||
8 | MARIA HALINA DO CARMO | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 46"69 | |||||||
9 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 49"20 | |||||||
10 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/09/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 49"94 | |||||||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto - Rc. José Emanuel Claudino - SESI- 19/11/2011 - 00'29"27 | ||||||||||
Resultado | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | JOSÉ EMANUEL DA CRUZ CLAUDINO | 01/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 29"27RC | |||||||
2 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 30"26 | |||||||
3 | CAIO FRANCISCO XAVIER | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 31"72 | |||||||
4 | RODOLFO CORREA LEITE SUASSUNA | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 31"89 | |||||||
5 | PAULO MOURA MENEZES | 01/01/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 34"15 | |||||||
6 | ALEXANDRE GERVÁSIO | 11/02/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 37"25 | |||||||
7 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 37"93 | |||||||
8 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES P DE LIMA | 22/11/2000 | JUVENIL | JURC | 39"50 | |||||||
9 | HUMBERTO FIRMINO | 29/03/1996 | JR/SR | SESI PRATA | 39"68 | |||||||
10 | WEULLY CORDEIRO COSTA | 30/06/1986 | MASTER | SESI PRATA | 42"63 | |||||||
11 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 27/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 43"85 | |||||||
12 | KAIO PEREIRA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 46"90 | |||||||
13 | KENISSON DANTAS | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 59"50 | |||||||
3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc. - Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 19/11/2011 - 21"06 | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | ANA BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | 12/11/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 29"14 | |||||||
2 | BIANCA GOMES DE MEDEIROS | 03/07/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 29"21 | |||||||
3 | GABRIELA GONÇALVES MONTEIRO | 16/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 29"90 | |||||||
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - DOUGLAS SOUZA - SEST/SENAT - 15"10 | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | EMANUEL INACIO MATIAS | 30.01.99 | JUVENIL | CSO | 18"64 | |||||||
2 | LUKAS EDIELL DE LIMA RIBEIRO | 13/09/2000 | JUVENIL | JURC | 19"43 | DQL - PÉ FORA DA AGUA | ||||||
3 | VLADIMIR RENÉ LIMA | 13.08.00 | JUVENIL | CSO | 20"13 | |||||||
4 | GIOVANE MAGNO | 01/01/2000 | JUVENIL | JURC | 20"69 | DQL - PERNADA DE BORBOLETA | ||||||
5 | GABRIEL BARBOSA SILVA | 08\03\2000 | JUVENIL | SESI JRF | 20"85 | DQL, ONDULAÇÕES | ||||||
6 | LUIZ ANTONIO AMARAL | INFANTIL | CSO | 21"66 | ||||||||
7 | JOÃO VICTOR DA SILVA VIEGAS | 31/07/2000 | JUVENIL | JURC | 21"78 | DQL, PERNADAS | ||||||
8 | YURI DO NASCIMENTO CUNHA | 2001 | Infantil | CSO | 23"04 | |||||||
9 | KELVIN BRENO LOPES PALMEIRA | 12/09/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 23"44 | |||||||
10 | ANDRÉ LUIZ CALIXTO | 23/06/1905 | INFANTIL | CSO | 23"78 | |||||||
11 | JOÃO MARCOS | 01/01/2002 | INFANTIL | JURC | 23"88 | |||||||
12 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 14/07/2000 | INFANTIL | SESI PRATA | 24"40 | |||||||
13 | JOÃO GABRIEL G. BATISTA | 27\12\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 24"93 | |||||||
14 | JEFERSON COQUEIJO FIDELIS | 17/04/2002 | INFANTIL | JURC | 25"32 | DQL, PERNADA | ||||||
15 | VINICIOS RUAN | 01/01/2002 | INFANTIL | JURC | 28"20 | PERNADA DE BORBOLETA | ||||||
16 | DAVISON DA SILVA | 01/01/2001 | INFANTIL | JURC | 28"74 | PERNADA DE BORBOLETA | ||||||
17 | JOÃO SERPA DIAS | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | N/C | |||||||
5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Rc. Maria Layza Silva - AABB - 19/11/2011 - 32"09 | ||||||||||
Resultado | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | MARIA LAYZA FERNANDES | 01/01/1992 | SENIOR | SESI PRATA | 34"89 | |||||||
2 | YOHANNA ARAUJO LIMA | 17/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 36"00 | |||||||
3 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI PRATA | 36"41 | |||||||
4 | MARIA CLARA LUCENA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 38"20 | |||||||
5 | SOPHIA GUIMARÃES MAIA | 04/03/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 39"73 | |||||||
6 | BRUNNA SAMARA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 41"55 | |||||||
7 | MARIA HALINA DO CARMO | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 43"19 | |||||||
8 | DAYSE KELLY SILVA | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 46"06 | |||||||
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - VITOR ANFRISIO - SESI AVS - 27"34 - 24/10/2013. | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | RODOLFO CORREA LEITE SUASSUNA | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 28"68 | |||||||
2 | PAULO MOURA MENEZES | 01/01/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 28"81 | |||||||
3 | CAIO FRANCISCO XAVIER | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 30"31 | |||||||
4 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 32"28 | |||||||
5 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 32"50 | |||||||
6 | JOSÉ EMANUEL DA CRUZ CLAUDINO | 01/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 32"88 | DQL - VIRADA | ||||||
7 | HUMBERTO FIRMINO | 29/03/1996 | JR/SR | SESI PRATA | 33"46 | |||||||
8 | RENATO SUASSUNA FILHO | 01/01/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 34"90 | |||||||
9 | ALEXANDRE GERVÁSIO | 11/02/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 35"19 | |||||||
10 | WEULLY CORDEIRO COSTA | 30/06/1986 | MASTER | SESI PRATA | 35"96 | |||||||
11 | KAIO PEREIRA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 36"25 | |||||||
12 | JOÃO VICTOR DA SILVA VIEGAS | 31/07/2000 | JUVENIL | JURC | 38"60 | |||||||
13 | KENISSON DANTAS | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 39"48 | |||||||
14 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES P DE LIMA | 22/11/2000 | JUVENIL | JURC | 40"54 | |||||||
15 | LUCAS COSTA LEITE | 01/01/2002 | Infantil | SESI PRATA | 40"69 | |||||||
16 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 27/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 40"93 | |||||||
17 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23\05\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 41"21 | |||||||
18 | ADRIEL JOSÉ AMORIM | 03/07/1999 | JUVENIL | JURC | 41"68 | |||||||
19 | JOHNKLENIO LUANK S. MARQUES | 02\03\2001 | INFANTIL | SESI JRF | 42"59 | |||||||
20 | GABRIEL AUGUSTO F. SILVA | 30\10\2001 | INFANTIL | SESI JRF | 55"75 | |||||||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | JULLY DANTAS PEREIRA | 15.10.98 | JUVENIL | CSO | 18"41 | |||||||
2 | SABRINA YSMENIA C. XAVIER | 04\05\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 18"47 | |||||||
3 | JENNYFER EMANUELLE NEGREIROS | 10\04\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 19"89 | |||||||
4 | MARIA EMANUELE S. BARBOSA | 14\07\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 20"29 | |||||||
5 | BIANCA GOMES DE MEDEIROS | 03/07/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 20"53 | |||||||
6 | JAMILLY THIELLY V. NEGREIROS | 12\06\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 21"65 | |||||||
7 | MARIA VITORIA DA SILVA LIMA | 17/03/2002 | Infantil | SESI PRATA | 22"25 | |||||||
8 | DÉBORA BARBOSA DOS SANTOS | 27/04/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 22"84 | |||||||
9 | SUSANA DUARTE CALIXTO | JUVENIL | CSO | 23"13 | ||||||||
10 | Karen Hemmilly de S. Santos | 18/09/2002 | Infantil | AABB | 24"21 | |||||||
11 | LETICIA DA ROCHA MOURA | 19\02\2000 | JUVENIL | SESI JRF | 24"45 | |||||||
12 | KLYCIA THAMIRES RODRIGUES | 01/05/02 | INFANTIL | SESI PRATA | 25"00 | |||||||
13 | ANA CAROLINA SALES RODRIGUES | 11/04/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 25"22 | |||||||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - ROGERIO NASCIMENTO - 25/10/2014 - 12"91. | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | ||||||||
1 | EMANUEL INACIO MATIAS | 30.01.99 | JUVENIL | CSO | 14"31 | |||||||
2 | GABRIEL GONÇALVES DA ROCHA | JUVENIL | CSO | 15"04 | ||||||||
3 | JOSÉ FEERNANDO VIEIRA | JUVENIL | CSO | 15"19 | ||||||||
4 | GABRIEL BARBOSA SILVA | 08\03\2000 | JUVENIL | SESI JRF | 15"53 | |||||||
5 | JOÃO VICTOR | 01/01/00 | JUVENIL | JURC | 15"54 | |||||||
6 | MATHEUS DE MEDEIROS GUIMARÃES | 25/10/2000 | INFANTIL | SESI PRATA | 16"62 | |||||||
7 | GEOVANNY MAGNO GALDINO VITAL | 08/11/2000 | JUVENIL | JURC | 16"98 | |||||||
8 | YURI DO NASCIMENTO CUNHA | 30.01.2001 | INFANTIL | CSO | 17"25 | |||||||
9 | LUIS ANTONIO CABRAL DO AMARAL | 11.01.2001 | INFANTIL | CSO | 17"28 | |||||||
10 | JOÃO GABRIEL G. BATISTA | 27\12\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 17"35 | |||||||
11 | VINICIUS DE MEDEIROS GUIMARÃES | 25/08/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 17"44 | |||||||
12 | WEMERSON LOURENÇO DA SILVA | 15.05.99 | JUVENIL | CSO | 17"75 | |||||||
13 | JEFERSON COQUEIJO FIDELIS | 17/04/2002 | INFANTIL | JURC | 18"38 | |||||||
14 | JOÃO MARCOS | 08/12/2002 | INFANTIL | JURC | 18"69 | |||||||
15 | DAVYSON DA SILVA | 01/01/2001 | INFANTIL | JURC | 19"44 | |||||||
16 | ANDRÉ LUIZ CALIXTO | 1/1/2001 | INFANTIL | CSO | 19"91 | |||||||
17 | EDUARDO OLIVEIRA LIMA | 02/06/2001 | Infantil | SESI PRATA | 20"31 | |||||||
18 | GERLANDO ACIOLY | 01/01/1973 | MASTER | SESI PRATA | 20"55 | |||||||
19 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 14/07/2000 | INFANTIL | SESI PRATA | 20"67 | |||||||
20 | RONALD GABRIEL DA SILVA | 30.08.2002 | INFANTIL | CSO | 21"17 | |||||||
21 | VINICIOS RUAN TINHO ALVES | 17/04/2002 | INFANTIL | JURC | 22"03 | |||||||
22 | JOÃO GABRIEL ALMEIDA LEAL | 05/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 22"38 | |||||||
23 | JOAO RENATO DE OLIVEIRA SANTOS | 27/12/2002 | Infantil | SESI PRATA | 23"22 | |||||||
24 | BRUNO HENRIQUE BARBOSA | 05/11/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 23"57 | |||||||
25 | LEANDRO DE SOUSA | 08\04\2000 | JUVENIL | SESI JRF | 24"78 | |||||||
26 | Rodrigo Richardson S. Queiroz * | 16/05/1996 | AABB | 29"59 | ||||||||
9º | Prova | 100m nado Livre Feminino Absoluto -Rc. Maria Layza Fernandes - AABB - 19/11/2011 - 1'06"30 . | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | MARIA CLARA LUCENA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 1"17"76 | |||||||
2 | SOPHIA GUIMARÃES MAIA | 04/03/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 1'18"06 | |||||||
3 | BRUNNA SAMARA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'22"79 | |||||||
4 | MARIA HALINA DO CARMO | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 1"25"00 | |||||||
5 | DAYSE KELLY SILVA | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'29"39 | |||||||
6 | MARIA THACYLA DO COUTO ALENCAR | 16/09/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'34"81 | |||||||
7 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 1'43"45 | |||||||
10º | Prova | 100m nado Livre Masculino Absoluto - Paulo Moura Menezes - SESI AVS - 29/03/2013 - 56"37 | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | JOSÉ EMANUEL DA CRUZ CLAUDINO | 01/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 58"64 | |||||||
2 | HUMBERTO FIRMINO | 29/03/1996 | JR/SR | SESI PRATA | 1'07"33 | |||||||
3 | ALEXANDRE GERVÁSIO | 11/02/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'10"81 | |||||||
4 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'12"74 | |||||||
5 | YAGO RODRIGUES BARBOSA | 01/01/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 1'13"00 | |||||||
6 | Dario Navarro Maciel | 02/07 1966 | Master | AABB | 1"15"91 | |||||||
7 | KAIO PEREIRA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'17"22 | |||||||
8 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 1"22"25 | |||||||
9 | LUKAS EDIELL DE LIMA RIBEIRO | 13/09/2000 | JUVENIL | JURC | 1'22"44 | |||||||
10 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES P DE LIMA | 22/11/2000 | JUVENIL | JURC | 1'24"94 | |||||||
11 | KENISSON DANTAS | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'25"66 | |||||||
12 | WEULLY CORDEIRO COSTA | 30/06/1986 | MASTER | SESI PRATA | 1'33"04 | |||||||
11º | Prova | 25m Nado Costas Feminino Absoluto - Rc. HELLENA FILGUEIRAS - AABB - 19/11/2011 - 20"96. | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | JULLY DANTAS PEREIRA | JUVENIL | CSO | 22"59 | ||||||||
2 | BIANCA GOMES DE MEDEIROS | 03/07/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 25"13 | |||||||
3 | SABRINA YSMENIA C. XAVIER | 04\05\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 26"87 | |||||||
4 | MARIA EMANUELE S. BARBOSA | 14\07\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 27"60 | |||||||
5 | JENNYFER EMANUELLE NEGREIROS | 10\04\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 28"13 | |||||||
6 | MARIA VITORIA DA SILVA LIMA | 17/03/2002 | Infantil | SESI PRATA | 30"49 | |||||||
7 | ANA CAROLINA SALES RODRIGUES | 11/04/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 32"82 | |||||||
8 | JAMILLY THIELLY V. NEGREIROS | 12\06\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 33"80 | |||||||
12º | Prova | 25m nado Costas Masculino Absoluto - Rc. TARCISO BRAZ - SESI/AVS - 26/10/2013 - 15"21 | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | JOHNKLENIO LUANK S. MARQUES | 02\03\2001 | INFANTIL | SESI JRF | 19"47 | |||||||
2 | Dario Navarro Maciel | 02/07 1966 | Master | AABB | 20"10 | |||||||
3 | GABRIEL BARBOSA SILVA | 08\03\2000 | JUVENIL | SESI JRF | 20"35 | |||||||
4 | LUCAS COSTA LEITE | 01/01/2002 | Infantil | SESI PRATA | 21"19 | |||||||
5 | KELVIN BRENO LOPES PALMEIRA | 12/09/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 23"16 | |||||||
6 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 14/07/2000 | INFANTIL | SESI PRATA | 23"20 | |||||||
7 | WEMERSON LOURENÇO DA SILVA | 15.05.99 | JUVENIL | CSO | 24"31 | |||||||
8 | JOÃO GABRIEL G. BATISTA | 27\12\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 25"10 | |||||||
9 | JOÃO GABRIEL ALMEIDA LEAL | 05/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 26"47 | |||||||
10 | YURI NASCIMENTO CUNHA | 01/01/2001 | INFANTIL | CSO | 27"01 | |||||||
11 | JOAO RENATO DE OLIVEIRA SANTOS | 27/12/2002 | Infantil | SESI PRATA | 28"16 | |||||||
12 | GABRIEL GEORDANO PAULO | 14/10/1998 | JUVENIL | SESI PRATA | 33"27 | |||||||
13º | Prova | 50m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc.RC. Paloma Ribeiro - SESI/AVS - 21/09/2013 - 37"40 | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | MARIA LAYZA FERNANDES | 01/01/1992 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 39"19 | |||||||
3 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 01/01/1998 | JUVENIL | SESI PRATA | 39"82 | |||||||
4 | SOPHIA GUIMARÃES MAIA | 04/03/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 43"11 | |||||||
5 | YOHANNA ARAUJO LIMA | 17/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 46"47 | |||||||
6 | DAYSE KELLY SILVA | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 50"66 | |||||||
7 | MARIA CLARA LUCENA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 50"76 | |||||||
8 | BRUNNA SAMARA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 50"91 | |||||||
9 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 1'01"93 | |||||||
14º | Prova | 50m Nado Peito Masculino Absoluto - Rc Vítor Anfrízio Souza - SESI AVS - 11/05/2013 - 29"77. | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | RODOLFO CORREA LEITE SUASSUNA | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 32"50 | |||||||
2 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 35"41 | |||||||
3 | YAGO RODRIGUES BARBOSA | 01/01/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 36"00 | |||||||
4 | PAULO MOURA MENEZES | 01/01/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 36"15 | |||||||
5 | CAIO FRANCISCO XAVIER | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 37"82 | |||||||
6 | JOSÉ EMANUEL DA CRUZ CLAUDINO | 01/01/1996 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 38"90 | |||||||
7 | KENISSON DANTAS | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 41"06 | |||||||
8 | WEULLY CORDEIRO COSTA | 30/06/1986 | MASTER | SESI PRATA | 42"65 | |||||||
9 | Dario Navarro Maciel | 02/07 1966 | Master | AABB | 42"87 | |||||||
11 | EMANUEL INACIO MATIAS | 30.01.99 | JUVENIL | CSO | 43"44 | DQL CHEGOU COM 1 MÃO | ||||||
12 | EMANUEL DINIZ GUEDES | 27/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 44"73 | |||||||
14 | ALEXANDRE GERVÁSIO | 11/02/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 45"15 | |||||||
15 | JOSÉ FERNANDO VIEIRA | 20.05.98 | JUNIOR | CSO | 45"85 | |||||||
16 | WEMERSON LOURENÇO DA SILVA | 15.05.99 | JUVENIL | CSO | 46"07 | DQL CHEGOU COM 1 MÃO | ||||||
17 | GEOVANNY MAGNO GALDINO VITAL | 08/11/2000 | JUVENIL | JURC | 47"36 | |||||||
18 | LUKAS EDIELL DE LIMA RIBEIRO | 13/09/2000 | JUVENIL | JURC | 47"72 | DQL - PERNADA | ||||||
19 | KAIO PEREIRA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 48"64 | |||||||
20 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 48"80 | |||||||
21 | HUMBERTO FIRMINO | 29/03/1996 | JR/SR | SESI PRATA | 50"37 | |||||||
23 | ADRIE JOSÉ AMORIM | 03/07/1999 | JUVENIL | JURC | 50"91 | |||||||
24 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23\05\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 57"60 | |||||||
25 | Gabriel Gonçalves Rocha | 99 | juvenil | CSO | 57"60 | |||||||
26 | JEFERSON COQUEIJO FIDELIS | 17/04/2002 | INFANTIL | JURC | 58"99 | DQL | ||||||
15º | Prova | 25m Nado Borboleta Feminino Absoluto - GABRIELE DE VASCONCELOS CESARIO - SESI JRF - 18"18 | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | SABRINA YSMENIA C. XAVIER | 04\05\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 22"13 | |||||||
16º | Prova | 25m Nado Borboleta Masculino Absoluto - RC. ADONIRAM MIRANDA - CAC - 11/05/2013 - 14"45. | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | Dario Navarro Maciel | 02/07 1966 | Master | AABB | 15"38 | |||||||
2 | LUCAS COSTA LEITE | 01/01/2002 | Infantil | SESI PRATA | 17"96 | |||||||
3 | VLADIMIR RENÉ LIMA | 13.08.00 | JUVENIL | CSO | 18"03 | |||||||
4 | JOHNKLENIO LUANK S. MARQUES | 02\03\2001 | INFANTIL | SESI JRF | 18"94 | |||||||
5 | JOSÉ FERNANDO VIEIRA | 20.05.98 | JUNIOR | CSO | 20"36 | |||||||
6 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23\05\2002 | INFANTIL | SESI JRF | 20"78 | |||||||
7 | WEMERSON LOURENÇO DA SILVA | 15.05.99 | JUVENIL | CSO | 21"37 | |||||||
8 | JEAN EDUARDO NEVES | 05/02/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 22"34 | |||||||
9 | EDUARDO OLIVEIRA LIMA | 02/06/2001 | Infantil | SESI PRATA | 24"59 | |||||||
10 | JOÃO MARCOS | 08/02/2002 | INFANTIL | JURC | 24"75 | |||||||
11 | JOAO RENATO DE OLIVEIRA SANTOS | 27/12/2002 | Infantil | SESI PRATA | 29"81 | |||||||
17º | Prova | 100m nado medley feminino absoluto - Rc. Maria Layza Fernades - SESI PRATA - 1'15"29 | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | YOHANNA ARAUJO LIMA | 17/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'16"48 | |||||||
2 | BRUNNA SAMARA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'19"62 | |||||||
3 | SOPHIA GUIMARÃES MAIA | 04/03/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 1'26"74 | |||||||
4 | DAYSE KELLY SILVA | 14/06/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'36"31 | |||||||
5 | CLAUDIA VIRGÍNIA | 16/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 1'39"62 | |||||||
6 | JULIANA SILVA JANUÁRIO | 12/07/2000 | JUVENIL | SESI PRATA | 2'13"24 | |||||||
18º | Prova | 100m Nado Medley Masculino Absoluto - Rc. Vítor Anfrísio Souza - SESI AVS - 11/05/2013 - 1'04"93. | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||||||
1 | GABRIEL LUCAS VIEIRA DANTAS | 01/01/1999 | JUVENIL | SESI PRATA | 1'06"75 | |||||||
2 | PAULO MOURA MENEZES | 01/01/1995 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 1'10"78 | |||||||
3 | RODOLFO CORREA LEITE SUASSUNA | 01/01/1997 | JUNIOR/SENIOR | SESI PRATA | 1'18"45 | |||||||
4 | ALEXANDRE GERVÁSIO | 11/02/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'22"56 | |||||||
5 | WEULLY CORDEIRO COSTA | 30/06/1986 | MASTER | SESI PRATA | 1'27"51 | |||||||
6 | KENISSON DANTAS | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'29"28 | |||||||
7 | KAIO PEREIRA | 01/01/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'31"86 | |||||||
8 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | 01/01/2001 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'32"94 | |||||||
9 | EMAUEL DINIZ | 27/04/2002 | INFANTIL | SESI PRATA | 1'38"12 | |||||||
10 | VLADIMIR RENÉ LIMA | 13.08.00 | JUVENIL | CSO | 1'46"55 | |||||||
11 | JOSÉ FERNANDO VIEIRA | 20.05.98 | JUNIOR | CSO | N/C | |||||||
19º | Prova | 50m Nado Livre Feminino Absoluto - Maria Layza - AABB - 19/11/2011 - 29"04. | ||||||||||
