1º | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto - Rc. Paloma Neves- AABB - 19/11/2011 - 00'38"04 | |||||
Resultado | |||||||
ABS | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Pontos | |
INFANTIL | |||||||
1º | Daniely Laurentino | 22/8/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 48"90 | 5 | |
FEDERADO | |||||||
1º | Amanda Alves | 22/9/1994 | 9/FED | SESI/AVS | 42"93 | 5 | |
MASTER | |||||||
1º | Marinalva Rodrigues | 1/1/1972 | 8/MAST | SESI/AVS | 51"81 | 5 | |
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto Rc. Caio Xavier - AABB- 19/11/2011 - 00'31"04 | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Pontos | ||
MIRIM II | |||||||
1º | MATHEUS DE MELO MONTEIRO | 27/8/2003 | 3/MIR II | BNB | 1'08"00 | 5 | |
PETIZ | |||||||
1º | Daniel Pereira Filho | 1/1/2000 | 4/PET | SESI/AVS | 0'53"35 | 5 | |
2º | JOÃO PAULO DE SOUZA NETO | 23/7/2001 | 4/PET | BNB | 1'02"25 | 4 | |
INFANTIL | |||||||
1º | Lucas de Oliveira | 2/7/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 0'41"74 | 5 | |
2º | Thomas Emerson | 24/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 0'44"93 | 4 | |
3º | Arthur Silva Guedes | 24/4/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 0'47"72 | 3 | |
JUVENIL | |||||||
1º | Raphael Almeida | 21/2/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 0'42"13 | 5 | |
2º | Devid Lima de Assis | 14/1/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 0'42"46 | 4 | |
3º | Paulo Leandro Coelho | 26/6/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 0'42"50 | 3 | |
MASTER | |||||||
1º | Luiz Claver Grilo | 1/1/1987 | 8/MAST | SEST/SENAT | 0'34"81 | 5 | |
FEDERADO | |||||||
1º | Caio Rodrigues | 1/3/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 0'31"65 | 5 | |
2º | José Wemerson Lima | 21/1/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 0'32"91 | 4 | |
3º | José Emanuel Claudino | 25/12/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 0'34"03 | 3 | |
4º | Vinícius Dantas | 23/5/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 0'34"38 | 2 | |
5º | Maurílio Silva | 15/4/1979 | 9/FED | SESI/AVS | 0'34"80 | 1 | |
6º | Gabriel Lucas Dantas | 18/5/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 0'35"75 | ||
7º | Carlos Eduardo Lima Torres | 3/3/1995 | 9/FED | SESI/AVS | 0'36"75 | ||
8º | Gustavo Igor Menezes | 10/4/1995 | 9/FED | SESI/AVS | 0'39"56 | ||
0 | |||||||
3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc. - Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 19/11/2011 - 21"06 | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Pontos | ||
PRÉ MIRIM | |||||||
1 | Ianne Micaely Silva Pequeno | 30/4/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 47"03 | 5 | |
2 | Sofia Rayanne de Oliveira Aquino | 9/10/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 48"56 | 4 | |
3 | Mariana Andrade de M. Falcão | 19/9/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 50"03 | 3 | |
4 | Emanuelle Martiniano de A. Silva | 8/3/2005 | 1/PréM | Acquacentter | nc | 2 | |
MIRIM I | |||||||
1 | Maria Clara de Araújo Souto Badú | 15/7/2004 | 2/MIR I | Acquacentter | 59"23 | 5 | |
MIRIM II | |||||||
1 | Gabriela Alves Siqueira | 11/9/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 39"25 | 5 | |
2 | Diana Barros | 2003 | 3/MIR II | MOTIVA | 39"59 | 4 | |
3 | Victória Marcolino Leite Marques | 7/10/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 39"99 | 3 | |
4 | Maria Eduarda de Araújo Barros | 14/11/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 42"69 | 2 | |
PETIZ | |||||||
1 | Ruthe Keren Alves Melo | 9/8/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 27"57 | 5 | |
2 | Brunna Samara | 4/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 28"05 | 4 | |
3 | Sabrina Ysmênia Xavier | 4/5/2002 | 4/PET | SEST/SENAT | 28"49 | 3 | |
4 | Maria Clara Lucena | 4/9/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 29"54 | 2 | |
5 | Dayse Kelly Silva Cabral | 14/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 32"66 | 1 | |
6 | Hellen Vitória de C. Tavares | 31/10/2001 | 4/PET | Acquacentter | 33"02 | ||
7 | KATARINE KELLEN SILVA LEITE | 1/3/2001 | 4/PET | BNB | 33"47 | ||
8 | Ivanise Silva | 2001 | 4/PET | MOTIVA | 39"87 | ||
9 | Camila Leite Costa | 17/7/2002 | 4/PET | Acquacentter | 40"22 | ||
INFANTIL | |||||||
1 | Isabelle Alves Montenegro | 15/11/2000 | 5/INF | CEAA | 25"28 | 5 | |
2 | BETRIZ BARROS | 20/11/2000 | 5/INF | MOTIVA | 27"97 | 4 | |
3 | Elisama Vitória Leite | 8/11/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 28"97 | 3 | |
4 | Carla Franciele Rolim | 27/5/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | 31"34 | 2 | |
5 | Clara Mayra Silva do Bú | 7/8/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 32"13 | 1 | |
6 | Marília Oliveira de Queiroz | 6/6/1999 | 5/INF | Acquacentter | 44"66 | ||
JUVENIL | |||||||
1 | Denise de Oliveira Camelo | 9/8/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 26"27 | 5 | |
2 | CLARA FERNANDA DA SILVA MARCIEL | 21/12/1998 | 6/JUV | SESI - JRF | 36"72 | 4 | |
MASTER | |||||||
1 | Kalinca Silva Lima | 18/7/1977 | 8/Mast | SESI/AVS | 45"04 | 5 | |
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - Douglas Vasconcelos de Souza - SEST/SENAT - 06/04/2013 - 15"10. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Pontos | ||
PRÉ MIRIM | |||||||
1 | Kadú Lima de Araújo Lira | 26/12/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 1'42"02 | 5 | |
MIRIM II | |||||||
1 | Lucas Cavalcanti | 28/2/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 0'29"29 | 5 | |
2 | MATHEUS DE MELO MONTEIRO | 27/8/2003 | 3/MIR II | BNB | 0'35"24 | 4 | |
3 | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/9/2003 | 3/Mir II | CEAA | 0'35"52 | 3 | |
4 | Rafael Sousa Bandeira | 24/1/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 0'38"19 | 2 | |
5 | Jônatan Barbosa Ferreira | 23/5/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 0'40"22 | 1 | |
PETIZ | |||||||
1 | Gabriel Feliciano Conserva | 11/4/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 24"15 | 5 | |
2 | Daniel David Melo | 22/5/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 28"67 | 4 | |
3 | Caio Almeida Falcão | 9/5/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 29"18 | 3 | |
4 | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23/5/2002 | 4/PET | SESI - JRF | 29"27 | 2 | |
5 | Lucas Brenner M. Albuquerque | 8/2/2002 | 4/PET | Acquacentter | 29"75 | 1 | |
6 | Salomão Alves | 30/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 29"97 | ||
7 | Helânio Renê | 1/10/2001 | 4/PET | Acquacentter | 31"12 | ||
8 | Levi Alves Vieira | 27/3/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 31"22 | ||
9 | Iam Fernandes Pereira | 14/9/2001 | 4/PET | Acquacentter | 32"15 | ||
10 | ANDERSON RAFAEL DE OLIVEIRA | 24/3/2001 | 4/PET | SESI CSO | 33"64 | ||
11 | Daniel Almeida | 1/1/2001 | 4/PET | MOTIVA | 34"38 | ||
12 | Kaio Pereira | 26/3/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 34"60 | ||
13 | Áchila Cruz Meira | 20/9/2001 | 4/PET | Acquacentter | 35"03 | ||
14 | Lameque Dias de Oliveira | 9/7/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 44"56 | ||
INFANTIL | |||||||
1 | YAGO RODRIGUES | 20/3/2000 | 5/INF | MOTIVA | 19"00 | 5 | |
2 | Matheus Gomes | 10/12/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 19"38 | 4 | |
3 | Lucas Alisson | 30/6/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 21"35 | 3 | |
4 | Tiago Sousa Gomes | 18/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 22"15 | 2 | |
5 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/3/2000 | 5/INF | SESI - JRF | 22"42 | 1 | |
6 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS ARAUJO | 20/1/1999 | 5/INF | SESI - JRF | 24"22 | ||
7 | Wesley Oliveira de Andrade | 4/10/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 25"16 | ||
8 | Rodrigo Farias Oliveira | 23/6/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 25"47 | ||
9 | Jeferson Pereira da Silva | 26/8/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | 27"94 | ||
10 | YCARO ROBERTO FONSECA E SILVA | 17/11/1999 | 5/INF | BNB | 30"00 | ||
11 | Ihago Vinícius Guedes Costa | 21/9/2000 | 5/INF | Acquacentter | 46"38 | ||
JUVENIL | |||||||
1 | Jacildo Freire Neto | 13/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 19"65 | 5 | |
2 | Dihego Lima de Assis | 20/1/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | 20"27 | 4 | |
3 | Almir Rogerio de Oliveira | 12/7/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | 22"01 | 3 | |
4 | Vinícius Alves Rezende | 1/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 22"76 | 2 | |
MASTER | |||||||
1 | Douglas Vasconcelos de Souza | 30/,04/1985 | 8/MAST | SEST/SENAT | 15"10 | 10 | |
2 | Rogério | 1/1/1980 | 8/MAST | CAC | 16"20 | 4 | |
3 | Fábio de Souza Negreiros | 22/7/1986 | 8/Mast | SESI/Coteminas | 30"70 | 3 | |
5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Rc. Maria Layza Silva - AABB - 19/11/2011 - 32"09. | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Pontos | ||
FEDERADO | |||||||
1 | Anacely Silva | 29/12/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 39"04 | 5 | |
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - Rc. Vítor Anfrízio - SESI AVS - 06/04/2013 - 28"17. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Pontos | ||
INFANTIL | |||||||
1 | Arthur Silva Guedes | 24/4/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 36"30 | 5 | |
JUVENIL | |||||||
1 | André Abrantes | 1/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 36"15 | 5 | |
2 | ERICK CAMARA | 2/12/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | 38"19 | 4 | |
3 | Raphael Almeida | 21/2/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 48"77 | 3 | |
2 | |||||||
JÚNIOR/SENIOR | |||||||
1 | Tiago Gonçalves | 5/7/1991 | 7/JR/SR | SESI/AVS | 29"41 | 5 | |
2 | Gustavo Freire Gonçalves | 21/5/1995 | 7/JRSR | SEST/SENAT | 34"36 | 4 | |
FEDERADO | |||||||
1 | Vítor Souza | 7/1/1993 | 9/FED | SESI/AVS | 28"17 | 10 | |
2 | Paulo Menezes | 28/7/1995 | 9/FED | SESI/AVS | 30"20 | 4 | |
3 | Renato Suassuna | 3/11/1995 | 9/FED | SESI/AVS | 30"72 | 3 | |
4 | Caio Rodrigues | 1/3/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 30"98 | 2 | |
5 | Rodolfo Suassuna | 25/10/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 31"04 | 1 | |
6 | Iordan Santos | 25/9/1992 | 9/FED | SESI/AVS | 32"65 | ||
7 | Vinícius Dantas | 23/5/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 32"68 | ||
8 | Heubert do Carmo | 20/4/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 33"25 | ||
9 | Antony Silva | 11/3/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 33"47 | ||
10 | Maurílio Silva | 15/4/1979 | 9/FED | SESI/AVS | 33"69 | ||
11 | Gustavo de Gouveia | 21/8/1992 | 9/FED | SESI/AVS | 34"26 | ||
12 | Gabriel Lucas Dantas | 18/5/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 34"45 | ||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Pontos | ||
PRÉ MIRIM | |||||||
1 | DÉBORAH DINIZ | 8/7/2005 | 1/PréM | MOTIVA | 0'25"08 | 5 | |
2 | GABRIELA CAVALCANTE | 14/11/2006 | 1/PréM | MOTIVA | 0'30"05 | 4 | |
3 | Fernanda Louise Vieira X. Falcão | 9/7/2007 | 1/PréM | Acquacentter | 0'33"87 | 3 | |
4 | Camila Britto Oliveira | 30/12/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'34"22 | 2 | |
5 | Maria Clara Nunes França | 21/3/2005 | 1/PréM | N'acqua | 0'34"43 | 1 | |
6 | Maraise Silva | 01/01/07 | 1/PréM | CAC | 0'35"22 | ||
7 | Sofia Rayanne de Oliveira Aquino | 9/10/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'35"78 | ||
8 | Maria Alice Amâncio de Farias | 18/8/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 0'35"83 | ||
9 | Ana Gabriela Souza Diniz | 12/8/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 0'35"84 | ||
10 | Ianne Micaely Silva Pequeno | 30/4/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 0'36"45 | ||
11 | Mariana Andrade de M. Falcão | 19/9/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'38"40 | ||
12 | Ester Monteiro Bezzera | 26/1/2005 | 1/PréM | N'acqua | 0'46"35 | ||
13 | Maria Eduarda Farias Dias | 6/7/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 0'46"50 | ||
14 | Ana Luisa Feitosa Quintons | 29/6/2007 | 1/PréM | Acquacentter | 0'47"50 | ||
15 | Lívia Victória da S. Carvalho | 3/8/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 0'48"50 | ||
16 | Nicole Morroe Andrade | 26/4/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'52"50 | ||
17 | Luiza Fischer Veras Mascena | 28/11/2005 | 1/PréM | N'acqua | 0'52"92 | ||
18 | Maria Júlia Campos de Mendonça | 3/11/2005 | 1/PréM | N'acqua | 0'55"02 | ||
19 | Hellen Cristina de Sousa | 2/11/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'55"35 | ||
20 | Amanda Sophia Silveira Santos | 1/8/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'57"97 | ||
21 | Giovana Curi Melo Diniz | 22/3/2009 | 1/PréM | Acquacentter | 1'15"15 | ||
22 | Pâmela Beatriz dos S. N. Medeiros | 18/4/2008 | 1/PréM | Acquacentter | 1'15"23 | ||
23 | Sarah Bianca Herculano | 19/10/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 1'23"02 | ||
24 | Luna Fernandes de Farias | 24/5/2008 | 1/PréM | Acquacentter | 1'27"23 | ||
MIRIM I | |||||||
1 | Maria Clara de Araújo Souto Badú | 15/7/2004 | 2/MIR I | Acquacentter | 38"72 | 5 | |
MIRIM II | |||||||
1 | Victória Marcolino Leite Marques | 7/10/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 0'22"71 | 5 | |
2 | Bruna Letícia Barbosa Sales | 15/10/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 0'23"70 | 4 | |
3 | Flávia Crystyna Montenegro Guedes | 24/7/2003 | 3/Mir II | CEAA | 0'26"35 | 3 | |
4 | DYANA BARROS | 20/10/2003 | 3/MIR II | MOTIVA | 0'28"40 | 2 | |
5 | Gabriela Alves Siqueira | 11/9/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 0'28"71 | 1 | |
6 | Maria Eduarda de Araújo Barros | 14/11/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 0'31"55 | ||
PETIZ | |||||||
1º | Maria Thácyla Couto | 1/1/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 19"19 | 5 | |
2º | Ruthe Keren Alves Melo | 9/8/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 19"31 | 4 | |
3º | Sabrina Ysmênia Xavier | 4/5/2002 | 4/PET | SEST/SENAT | 19"54 | 3 | |
4º | Agnes Barbosa | 30/6/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 20"21 | 2 | |
5º | Maria Clara Lucena | 4/9/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 20"21 | 1 | |
6º | Brunna Samara | 4/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 21"38 | ||
7º | Dayse Kelly Silva Cabral | 14/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 21"73 | ||
8º | ANA MARIA FRANTZ | 5/4/2001 | 4/PET | MOTIVA | 22"38 | ||
9º | KATARINE KELLEN SILVA LEITE | 1/3/2001 | 4/PET | BNB | 24"59 | ||
10º | Hellen Vitória de C. Tavares | 31/10/2001 | 4/PET | Acquacentter | 25"00 | ||
11º | CARLA RENATA | 23/6/2001 | 4/PET | MOTIVA | 27"94 | ||
12º | Camila Leite Costa | 17/7/2002 | 4/PET | Acquacentter | 28"97 | ||
13º | Ranally Lira Farias | 24/2/2001 | 4/PET | Acquacentter | 31"96 | ||
14º | Clara Fabiana Santos Sobral | 7/3/2001 | 4/PET | Acquacentter | 35"24 | ||
15º | Maria Vitória Silva Nóbrega | 18/1/2001 | 4/PET | Acquacentter | 38"68 | ||
16º | ANA RAQUEL GUIMARÃES LIMA | 23/1/2002 | 4/PET | SESI - JRF | 38"72 | ||
nc | RENALLY CAVALCANTE SILVA | 27/10/2002 | 4/PET | SESI - JRF | nc | ||
INFANTIL | |||||||
1º | Dielle Liandra da Silva | 17/3/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 16"53 | 5 | |
2º | ELANY CORREIA | 7/6/1999 | 5/INF | SESI - JURC | 17"44 | 4 | |
3º | Elisama Vitória Leite | 8/11/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 17"60 | 3 | |
4º | Isabelle Alves Montenegro | 15/11/2000 | 5/INF | CEAA | 18"69 | 2 | |
5º | Kesia Vitória | 17/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 19"81 | 1 | |
6º | EMILLY MARIA MACIEL ALVES | 12/2/1999 | 5/INF | SESI CSO | 20"15 | ||
7º | Carla Franciele Rolim | 27/5/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | 20"68 | ||
8º | REBECA WILLA | 6/5/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 20"95 | ||
9º | SARA ISMILLA | 6/5/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 21"08 | ||
10º | DREYCIELE PEREIRA BARBOSA | 26/5/1999 | 5/INF | SESI CSO | 22"00 | ||
11º | KAYLLA VITORIA DA SILVA | 27/6/2000 | 5/INF | SESI CSO | 22"50 | ||
12º | Clara Mayra Silva do Bú | 7/8/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 23"31 | ||
13º | Juliana Silva Januário | 12/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 23"59 | ||
14º | Marília Oliveira de Queiroz | 6/6/1999 | 5/INF | Acquacentter | 23"73 | ||
15º | Joyce Gabriele Morais | 15/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 23"98 | ||
16º | IVANISE SILVA | 6/5/2000 | 5/INF | MOTIVA | 24"23 | ||
17º | MARIA EDUARDA SOUZA | 10/4/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 24"56 | ||
18º | ELIJANY MATOS | 22/10/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 24"60 | ||
JUVENIL | |||||||
1º | YONA BELL | 27/8/1998 | 6/JUV | SESI - JURC | 16"79 | 5 | |
2º | JHULLY DANTAS PEREIRA | 15/10/1998 | 6/JUV | SESI CSO | 18"89 | 4 | |
3º | CLARA FERNANDA DA SILVA MARCIEL | 21/12/1998 | 6/JUV | SESI - JRF | 19"91 | 3 | |
4º | ERIKA MARIA DA SILVA PAIVA | 8/9/1998 | 6/JUV | SESI CSO | 20"88 | 2 | |
JÚNIOR/SENIOR | |||||||
1º | FRANCYLLY ALBUQUERQUE | 5/1/1996 | 7/JRSR | SESI - JURC | 16"59 | 5 | |
2º | Mayanne Figueiredo | 08/02/95 | 7/JRSR | FITNESS | 22"40 | 4 | |
MASTER | |||||||
1º | Marinalva Rodrigues | 01/01/72 | 8/Mast | SESI/AVS | 19"54 | 5 | |
2º | Kalinca Silva Lima | 18/7/1977 | 8/Mast | SESI/AVS | 25"55 | 4 | |
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto - Luiz Cláver Grilo - SEST/SENAT - 06/11/2013 - 13"35. | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Pontos | ||
PRÉ MIRIM | |||||||
1º | NILO GONÇALVES | 10/6/2006 | 1/PréM | MOTIVA | 0'25"39 | 5 | |
2º | FLAVIANO AGUIAR S. FILHO | 1/1/2007 | 1/PréM | CAC | 0'27"21 | 4 | |
3º | Miguel Inácio Alves Siqueira | 9/3/2005 | 1/PréM | SESI/AVS | 0'28"59 | 3 | |
4º | Lucas Ferreira | 1/1/2006 | 1/PréM | P.S. FITNESS | 0'28"81 | 2 | |
5º | José de Anchieta | 2/1/2006 | 1/PréM | P.S. FITNESS | 0'31"59 | 1 | |
6º | Invamberto Matheus S. Leite | 11/2/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'33"94 | ||
7º | Matheus de Lima S. Queiroz | 26/5/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'33"95 | ||
8º | Caio Costa Rodrigues de Sousa | 29/11/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 0'34"59 | ||
9º | Kadú Lima de Araújo Lira | 26/12/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'36"19 | ||
10º | Hugo Damião M. Silva | 11/3/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 0'36"35 | ||
11º | MARCOS VINICIUS SOARES | 1/1/2005 | 1/PréM | CAC | 0'37"52 | ||
12º | Eliel Victor de Araújo Melo | 27/10/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'42"68 | ||
13º | Matheus Costa de Andrade | 19/8/2006 | 1/PréM | Acquacentter | 0'45"32 | ||
14º | Saulo Monteiro Bezerra | 26/1/2005 | 1/PréM | N'acqua | 0'52"72 | ||
15º | João Lucas Dantas Barbosa | 24/3/2007 | 1/PréM | N'acqua | 0'59"16 | ||
16º | Celso Ricardo dos S. Macêdo | 30/3/2007 | 1/PréM | Acquacentter | 0'59"18 | ||
17º | Arthur Vasconselos do R. Barros | 17/11/2005 | 1/PréM | N'acqua | 1'00"91 | ||
18º | Samuel Feitosa de Miranda | 21/4/2009 | 1/PréM | Acquacentter | 1'01"27 | ||
19º | André Araújo Sarmento Costa | 13/2/2007 | 1/PréM | N'acqua | 1'02"60 | ||
20º | Luiz Antônio Buriti Sanchez | 27/10/2007 | 1/PréM | N'acqua | 1'09"72 | ||
21º | Tupac Gabriel M. Dantas | 29/4/2008 | 1/PréM | N'acqua | 1'11"91 | ||
22º | Matheus Medeiros de A. L. Leite | 27/11/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 1'15"02 | ||
23º | Eduardo Antônio C. Sarmento | 12/9/2008 | 1/PréM | N'acqua | 1'20"72 | ||
24º | Davi Osmar Goarte de Souza | 12/11/2008 | 1/PréM | N'acqua | 1'21"37 | ||
25º | Cauã Britto Oliveira | 6/11/2009 | 1/PréM | Acquacentter | 1'22"17 | ||
26º | Gabriel Fernando de Souza Silva | 20/6/2005 | 1/PréM | Acquacentter | 1'38"98 | ||
MIRIM I | |||||||
1º | Wilson Júnior | 15/3/2004 | 2/MIR I | Acquacentter | 21"50 | 5 | |
2º | VITOR GABRIEL COSTA SILVA | 1/1/2004 | 2/MIR I | CAC | 21"54 | 4 | |
3º | Welleck Yancey Maracajá | 27/7/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | 25"12 | 3 | |
4º | Luis Henrique Araujo de Brito | 30/10/2004 | 2/MIR I | CEAA | 31"35 | 2 | |
5º | WEVERTON PEREIRA DA SILVA | 28/10/2004 | 2/MIR I | SESI CSO | 33"09 | 1 | |
6º | PEDRO CAUAN GOMES | 1/1/2004 | 2/MIR I | CAC | 35"75 | ||
7º | José Wanderson Silva Santos | 8/12/2004 | 2/MIR I | Acquacentter | 36"51 | ||
8º | Luiz Gustavo Francisco Amorim | 13/9/2004 | 2/MIR I | N'acqua | 56"33 | ||
MIRIM II | |||||||
1º | Lucas Cavalcanti | 28/2/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 21"17 | 5 | |
2º | Jônatan Barbosa Ferreira | 23/5/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 24"81 | 4 | |
3º | Samuel de Paula do Santos | 11/6/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 25"78 | 3 | |
4º | Matheus Silvia Feliciano | 30/12/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 30"09 | 2 | |
5º | Rafael Sousa Bandeira | 24/1/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 30"33 | 1 | |
6º | Bruno Giovanni | 22/9/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 32"10 | ||
7º | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/9/2003 | 3/Mir II | CEAA | 35"02 | ||
8º | Savinig Henrique Braga | 23/3/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 35"34 | ||
9º | JOSE CAUA KLAIWERT ASSIS | 5/9/2003 | 3/MIR II | SESI CSO | 39"41 | ||
10º | Gabriel Henrique de A. Silva | 15/9/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 39"53 | ||
11º | Arthur Erick de A. Almeida | 26/10/2003 | 3/MIR II | Acquacentter | 48"22 | ||
12º | Pedro Venancio Coelho | 17/11/2003 | 3/Mir II | Acquacentter | 59"00 | ||
PETIZ | |||||||
1º | VICTOR MARINHO | 14/8/2001 | 4/PET | MOTIVA | 13"79 | 5 | |
2º | Amom Alves | 01/01/01 | 4/PET | MOTIVA | 14"98 | 4 | |
3º | Gabriel Feliciano Conserva | 11/4/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 17"81 | 3 | |
4º | JONKLÊNIO LUANK DA SILVA MARQUES | 2/3/2002 | 4/PET | SESI - JRF | 18"06 | 2 | |
5º | CARLOS EDUARDO G. LIMA | 23/5/2002 | 4/PET | SESI - JRF | 18"57 | 1 | |
6º | Kaio Pereira | 26/3/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 19"03 | ||
7º | JOÃO PAULO DE SOUZA NETO | 23/7/2001 | 4/PET | BNB | 19"40 | ||
8º | ANDERSON RAFAEL DE OLIVEIRA | 24/3/2001 | 4/PET | SESI CSO | 20"21 | ||
9º | Wellison Bruno | 22/6/2001 | 4/PET | Acquacentter | 20"77 | ||
10º | Caio Almeida Falcão | 9/5/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 20"94 | ||
11º | GABRIEL AUGUSTO F. DA SILVA | 30/10/2001 | 4/PET | SESI - JRF | 21"19 | ||
12º | Alexandre Gervásio de Lima | 11/2/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 22"00 | ||
13º | JHON MATHEUS | 27/7/2001 | 4/PET | SESI - JURC | 22"81 | ||
14º | Lucas Brenner M. Albuquerque | 8/2/2002 | 4/PET | Acquacentter | 23"18 | ||
15º | Daniel David Melo | 22/5/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 23"24 | ||
16º | Áchila Cruz Meira | 20/9/2001 | 4/PET | Acquacentter | 23"72 | ||
17º | Salomão Alves | 30/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 23"82 | ||
18º | Iam Fernandes Pereira | 14/9/2001 | 4/PET | Acquacentter | 24"10 | ||
19º | Levi Alves Vieira | 27/3/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 24"23 | ||
20º | Vitor Gabriel Cavalcanti | 9/7/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 24"28 | ||
