CIRCUITO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO | |||||
FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | |||||
TROFÉU KAIO MARCIO ALMEIDA. | |||||
06/04/2013 - SESI/AVS - Piscina 25 metros | |||||
RESULTADO EFICIENCIA POR CATEGORIA | |||||
PRÉ MIRIM - Masculino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Kadú Lima de Araújo Lira | Acquacentter | 10 | ||
2º | NILO GONÇALVES | MOTIVA | 5 | ||
3º | FLAVIANO AGUIAR S. FILHO | CAC | 4 | ||
4º | Miguel Inácio Alves Siqueira | SESI/AVS | 3 | ||
5º | Lucas Ferreira | P.S. FITNESS | 2 | ||
6º | José de Anchieta | P.S. FITNESS | 1 | ||
PRÉ MIRIM - Feminino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Sofia Rayane de Oliveira | Acquacentter | 8 | ||
2º | Ianne Micaely Silva Pequeno | Acquacentter | 8 | ||
3º | Maria Clara Franca | N´aqua | 6 | ||
4º | Débora Diniz | Motiva | 5 | ||
5º | Gabriela Cavalcanti | Motiva | 4 | ||
6º | Fernanda Louise Falcão | Acquacentter | 3 | ||
7º | Mariana Andrade Falcão | Acquacentter | 3 | ||
8º | Maria Alice Amâncio | Acquacentter | 2 | ||
MIRIM I - Masculino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Vitor Gabriel Costa | CAC | 9 | ||
2º | Welleck Yancey Maracajá | SESI/AVS | 8 | ||
3º | Wilson Júnior | Acquacentter | 5 | ||
4º | Luiz Henrique Araujo | CEAA | 2 | ||
5º | Weverton Pereira | SESI/CSO | 1 | ||
MIRIM I - Feminino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Maria Clara Souto | Acquacentter | 15 | ||
MIRIM II - FEMININO | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Vitória Marcolino | Acquacenter | 13 | ||
2º | Gabriela Alves Siqueira | SESI/AVS | 11 | ||
3º | Dyana Barros | Motiva | 9 | ||
4º | Maria Eduarda Barros | Acquacenter | 6 | ||
5º | Bruna Letícia Barbosa | Acquacenter | 4 | ||
6º | Flávia Cristina | CEAA | 3 | ||
Mirim II - Mas | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Matheus Monteiro | BNB | 19 | ||
2º | Lucas Cavalcanti | SESI/AVS | 19 | ||
3º | Jônathan Barbosa | Acquacenter | 14 | ||
4º | Diogeny Matheus | CEAA | 9 | ||
5º | Rafael Sousa Bandeira | SESI/AVS | 6 | ||
6º | Samuel de Paula | SESI/AVS | 3 | ||
7º | Mateus Feliciano | Acquacenter | 2 | ||
Petiz - Feminino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Ruth Keren | SESI/AVS | 19 | ||
2º | Maria Thacyla Couto | SESI/AVS | 13 | ||
3º | Sabrina Ysmênia | SEST/SENAT | 8 | ||
4º | Bruna Samara | SESI/AVS | 8 | ||
5º | Maria Clara Lucena | SESI/AVS | 7 | ||
6º | Dayse Kely Cabral | SESI/AVS | 7 | ||
7º | Ingrid Porto | Motiva | 4 | ||
8º | Hellen Vitória | Acquacenter | 3 | ||
9º | Agnes Barbosa | SESI/AVS | 2 | ||
Petiz Masculino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Daniel Pereira Filho | SESI/AVS | 19 | ||
2º | Victor Marinho | Motiva | 10 | ||
3º | Gabriel Feliciano Conserva | SESI/AVS | 9 | ||
4º | Caio Almeida Falcão | SESI/AVS | 8 | ||
5º | Carlos Eduardo G. Lima | SESI/JRF | 5 | ||
6º | Jonklenio Luank da Silva | SESI/JRF | 5 | ||
7º | Daniel David Melo | SESI/AVS | 4 | ||
8º | Amon Alves | Motiva | 4 | ||
9º | Helânio Renê | Acquacentter | 4 | ||
10º | Salomão Alves | SESI/AVS | 3 | ||
11º | Achíla Cruz | Acquacentter | 2 | ||
12º | João Paulo de Souza Neto | BNB | 1 | ||
13º | Iam Fernandes | Acquacentter | 1 | ||
14º | Lucas Brenner | Acquacentter | 1 | ||
Infantil Feminino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Dielly Liandra | SESI/AVS | 30 | ||
2º | Daniely Laurentino | SESI/AVS | 18 | ||
3º | Isabele Alves | CEAA | 10 | ||
4º | Elisama Vitória | SESI/AVS | 10 | ||
5º | Carla Franciele | SEST/SENAT | 5 | ||
6º | Dreyciele Pereira Barbosa | SESI/CSO | 5 | ||
7º | Kesia Vitória | SESI/AVS | 5 | ||
8º | Beatriz Barros | Motiva | 4 | ||
9º | Emily Maria | SESI CSO | 4 | ||
10º | Juliana Silva | SESI/AVS | 2 | ||
11º | Clara Mayra | SESI/AVS | 1 | ||
Infantil Masculino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Thomas Emerson | SESI/AVS | 18 | ||
2º | Lucas Oliveira | SESI/AVS | 18 | ||
3º | Yago Rodrigues | Motiva | 15 | ||
4º | Lucas Alisson | SESi/AVS | 10 | ||
5º | Arthur Silva | SESI/AVS | 9 | ||
6º | Lucas de Londres | SESI/JRF | 9 | ||
7º | Matheus Gomes | SESI/AVS | 8 | ||
8º | Miquéias Santos | SESI/JURC | 8 | ||
9º | Elias Matins | CAC | 6 | ||
10º | Antonio Pedro | SESI/JRF | 5 | ||
11º | Tiago Gomes | SESI/AVS | 5 | ||
12º | Wesley Oliveira | SESI/AVS | 5 | ||
13º | Matheus Brito | Acquacentter | 2 | ||
14º | Hugo Leonardo | SESI/JURC | 1 | ||
15º | Lincon Silva Guedes | SESi/JRF | 1 | ||
16º | Ycaro Roberto | BNB | 1 | ||
Juvenil Feminino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Yona Bell | SESI/JURC | 20 | ||
2º | Denise Camelo | SESI/AVS | 17 | ||
3º | Clara Fernanda da Silva | SESI/JRF | 11 | ||
4º | Erika Maria | SESI/CSO | 5 | ||
5º | Jhuly Dantas | SESI/CSO | 4 | ||
Juvenil Masculino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | André Abrantes | SESI/AVS | 20 | ||
2º | Breno Travassos | SESI/JURC | 16 | ||
3º | Jacildo Freire | SESI/AVS | 15 | ||
4º | Erick Camara | SESI/JURC | 14 | ||
5º | Paulo Leandro Coelho | SESI/AVS | 11 | ||
6º | Deypson Aquila | SEST/SENAT | 9 | ||
7º | Raphael Almeida | SESI/AVS | 9 | ||
8º | Deivid Lima | SEST/SENAT | 6 | ||
9º | Vinicius Alves | SESI/AVS | 5 | ||
10º | Ricardo Gabriel | SESI/CSO | 5 | ||
11º | Dihego Lima | SEST/SENAT | 4 | ||
12º | José Claudio | SESI/JURC | 4 | ||
13º | Almir Rogerio | SESI/JRF | 3 | ||
14º | Jose Fernando | SESI/CSO | 3 | ||
15º | Winicius da Silva Alves | SESI/AVS | 3 | ||
16º | João Victor Cruz | SESI/CSO | 2 | ||
17º | Osias Junior | SESI/JURC | 2 | ||
18º | Thiago wenícius | SESI/JURC | 2 | ||
19º | Daniel Ferreira | SEST/SENAT | 1 | ||
20º | Jonathas de Londres | SESI/JRF | 1 | ||
Junior Senior Feminino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Francyly Albuquerque | SESI/JRF | 15 | ||
2º | Mayanne Figueiredo | FITNESS | 8 | ||
Junior Senior Masculino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Gustavo Freire | SEST/SENAT | 12 | ||
2º | Matheus Ribeiro | SESI/JURC | 10 | ||
3º | Tiago Gonçalves | SESI/AVS | 10 | ||
4º | Rafael Travassos | SESI/JURC | 8 | ||
5º | Hugo Brito | SESI/AVS | 7 | ||
6º | Victor Ferreira | SESI/JURC | 5 | ||
7º | Mario Francisco Neto | SESI/AVS | 3 | ||
Master Feminino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Marinalva Xavier | SESI/AVS | 15 | ||
2º | Kalinca Silva | SESI/AVS | 9 | ||
Master Masculino | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Luiz Claver Grilo | SEST/SENAT | 29 | ||
2º | Douglas Vasconcelos | SEST/SENAT | 24 | ||
3º | Fábio de Souza Negreiros | SESI/AVS | 17 | ||
FEDERADO FEMININO | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Amanda Alves | SESI/AVS | 24 | ||
2º | Anacely Silva | SESI/AVS | 18 | ||
3º | Paloma Neves | SESI/AVS | 14 | ||
4º | Maria Halina | SESI/AVS | 10 | ||
FEDERADO MASCULINO | |||||
Atleta | Entidade | Pontos. | |||
1º | Vitor Souza | SESI/AVS | 33 | ||
2º | Renato Suassuna | SESI/AVS | 21 | ||
3º | José Wemerson | SESI/AVS | 16 | ||
4º | Caio Rodrigues | SESI/AVS | 9 | ||
5º | Paulo Menezes | SESI/AVS | 8 | ||
6º | Rodolfo Suassuna | SESI/AVS | 8 | ||
7º | Heubert do Carmo | SESI/AVS | 7 | ||
8º | Jose Emanuel | SESI/AVS | 3 | ||
9º | Vinicius Dantas | SESI/AVS | 3 | ||
10º | Carlos Torres | SESI/AVS | 1 | ||
11º | Gabriel Dantas | SESI/AVS | 1 | ||
12º | Maurilio Silva | SESI/AVS | 1 | ||
OBS: Os Atletas que não aparecem ranqueados na classificação por eficiência, não marcaram pontos nesta etapa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário