| CIRCUITO SESI ATLETA DO FUTURO DE NATAÇÃO | |||||||
| FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | |||||||
| TROFÉU César Cielo Filho. | |||||||
| 11/05/2013 - SESI/AVS - Piscina 25 metros | |||||||
| RESULTADO OFICIAL ABSOLUTO | |||||||
| 1º | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto - RC PALOMA RIBEIRO - SESI AVS - 11/05/2013 - 37"43. | |||||
| Resultado | |||||||
| Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
| 1 | Paloma Ribeiro | 20/11/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 37"43 | 1º | |
| 2 | Daniely Laurentino | 22/8/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 47"88 | 1º | |
| 3 | Marinalva Rodrigues | 1/1/1972 | 8/MAST | SESI/AVS | 56"95 | 1º | |
| 4 | Denise de Oliveira Camelo | 9/8/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 57"30 | 1º | |
| 2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto - Rc. Caio Rodrigues - AABB- 19/11/2011 - 00'31"04 | |||||
| Resultado | |||||||
| Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
| 1 | Caio Rodrigues | 1/3/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 31"47 | 1º | |
| 2 | José Wemerson Lima | 21/1/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 33"09 | 2º | |
| 3 | José Emanuel Claudino | 25/12/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 33"15 | 3º | |
| 4 | Maurílio Silva | 15/4/1979 | 9/FED | SESI/AVS | 34"15 | 4º | |
| 5 | Carlos Eduardo Lima Torres | 3/3/1995 | 9/FED | SESI/AVS | 35"33 | 5º | |
| 6 | Matheus Gomes | 1/1/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 38"01 | 1º | |
| 7 | Paulo Leandro Coelho | 26/6/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 38"75 | 1º | |
| 8 | Gustavo Igor Menezes | 10/4/1995 | 9/FED | SESI/AVS | 39"91 | ||
| 9 | Devid Lima de Assis | 14/1/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 40"86 | 2º | |
| 10 | Thomas Emerson | 24/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 41"15 | 2º | |
| 11 | Lucas de Oliveira | 2/7/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 41"74 | 3º | |
| 12 | Ednaldo Aragão | 24/12/1972 | 8/Mast | CAC | 41"74 | 1º | |
| 13 | Raphael Almeida | 21/2/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 43"95 | 3º | |
| 14 | Lucas Alisson | 30/6/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 50"91 | 4º | |
| 15 | Tiago Sousa Gomes | 18/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 53"44 | 5º | |
| 16 | João Victor Alvino | 26/6/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 59"66 | ||
| 17 | Daniel Ferreira da Silva Filho | 24/12/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | DSQ | ||
| 18 | Arthur Silva Guedes | 24/4/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 19 | Tiago Gonçalves | 1/1/1989 | 7/JR/SR | SESI/AVS | nc | ||
| 20 | Sinval Ferreira Neto | 19/3/1991 | 7/JRSR | SEST/SENAT | nc | ||
| 3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc. - Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 19/11/2011 - 21"06 | |||||
| RESULTADO | |||||||
| Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
| 1 | IsabellY Alves | 15/1/2000 | 5/INF | CEAA | 24"73 | 1º | |
| 2 | Elisama Vitória Leite | 8/11/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 28"50 | 2º | |
| 3 | LETÍCIA HELENA O. MOURA | 10/8/1996 | 7/JRSR | BNB | 47"16 | 1º | |
| 4 | CLARA FERNANDA DA SILVA MARCIEL | 21/12/1998 | 6/JUV | SESI - JRF | nc | ||
| 5 | FRANCYLLY ALBUQUERQUE | 5/1/1996 | 7/JRSR | SESI - JURC | nc | ||
| 6 | Kalinca Silva Lima | 18/7/1977 | 8/Mast | SESI/AVS | nc | ||
| 4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - Douglas de Souza - SEST/SENAT - 06/04/2013 - 15"10. | |||||
| RESULTADO | |||||||
| ABS | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Rogério Barbosa Nascimento | 9/5/1970 | 8/MAST | SESI/AVS | 16"13 | 1º | |
| 2 | Carlos Walber | 27/9/1977 | 8/Mast | CAC | 16"64 | 2º | |
| 3 | MATHEUS RIBEIRO | 1/11/1996 | 7/JRSR | SESI - JURC | 17"73 | 1º | |
| 4 | RAFAEL TRAVASSOS | 31/1/1996 | 7/JRSR | SESI - JURC | 18"95 | 2º | |
| 5 | Lucas Alisson | 30/6/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 19"53 | 1º | |
| 6 | Daniel Ferreira da Silva Filho | 24/12/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 19"65 | 1º | |
| 7 | CARLOS VICTOR DE SOUSA MEDEIROS | 4/11/1993 | 7/JRSR | BNB | 20"36 | 3º | |
| 8 | ERICK CAMARA | 2/12/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | 20"38 | 2º | |
| 9 | RONALD DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI - JRF | 21"72 | 3º | |
| 10 | Almir Rogério Araújo Oliveira | 12/7/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | 21"87 | 4º | |
| 11 | JOSÉ CLAUDIO | 11/5/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | 22"12 | 5º | |
| 12 | ISAQUE PEDRO | 23/2/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 23"19 | 2º | |
| 13 | GABRIEL MEDEIROS DOS SANTOS | 23/1/1999 | 5/INF | SESI - JRF | 23"85 | ||
| 14 | HUGO LEONARDO | 21/10/1999 | 5/INF | SESI - JURC | 24"14 | 4º | |
| 15 | Isaac Clodoaldo Lima | 31/3/1999 | 5/INF | Sto Onofre | 24"25 | 5º | |
| 16 | OSIAS JÚNIOR | 14/8/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | 24"29 | ||
| 17 | THIAGO WENICIUS | 30/12/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | 25"30 | ||
| 18 | ADSON BRENDO ROCHA NUNES | 22/10/1999 | 5/INF | BNB | 26"19 | ||
| 19 | DAVYD EDSON | 19/3/1999 | 5/INF | SESI - JURC | 27"15 | ||
| 20 | Jefferson Pereira da Silva Paulo | 26/8/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | 29"12 | ||
| 21 | MIQUÉIAS SANTOS | 8/10/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 40"10 | ||
| 22 | Rodrigo Farias Oliveira | 23/6/2000 | 5/INF | SESI/AVS | DSQ | ||
| 23 | JONATHAS DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI - JRF | DSQ | ||
| 24 | Wesley Oliveira de Andrade | 4/10/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 25 | João Vitor Silva Oliveira | 30/12/2000 | 5/INF | CEAA | nc | ||
| 26 | ANDREY JOSE DE LUNA | 9/3/2000 | 5/INF | SESI - JURC | nc | ||
| 27 | Amom Alves | 01/01/00 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 28 | Jonas André Santos | 1/1/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 29 | João Victor Nunes | 20/7/1999 | 5/INF | MOTIVA | nc | ||
| 30 | Pedro Henrique Cardoso | 19/3/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 31 | LINCON SILVA GUEDES | 11/3/1999 | 5/INF | SESI - JRF | nc | ||
| 32 | Alexandre Alves de Melo | 29/5/1998 | 6/JUV | CAC | nc | ||
| 33 | Dihego Lima de Assis | 20/1/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | nc | ||
| 34 | Hugo Matheus Melo | 1/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | ||
| 35 | Wynicius da Silva Alves | 23/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | ||
| 36 | João Batista Neto | 28/2/1997 | 6/JUV | MOTIVA | nc | ||
| 37 | Matheus Thomas Gomes | 1/1/1995 | 7/JR/SR | SESI/AVS | nc | ||
| 38 | Fabio Negreiros | 22/7/1986 | 8/MAST | SESI/AVS | nc | ||
| 5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Rc. Maria Layza Silva - AABB - 19/11/2011 - 32"09 | |||||
| Resultado | |||||||
| Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
| 1 | Anacely Silva | 29/12/1998 | 9/FED | SESI AVS | 38"50 | 1º | |
| 6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - Rc. Vítor Anfrízio - SESI AVS - 01/05/2013 - 27"34. | |||||
| RESULTADO | |||||||
| Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
| 1 | Vítor Souza | 7/1/1993 | 9/FED | SESI/AVS | 27"34 | 1º | |
| 2 | Vinícius Dantas | 23/5/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 29"51 | 2º | |
| 3 | Paulo Menezes | 28/7/1995 | 9/FED | SESI/AVS | 30"23 | 3º | |
| 4 | Renato Suassuna | 3/11/1995 | 9/FED | SESI/AVS | 30"55 | 4º | |
| 5 | Rodolfo Suassuna | 25/10/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 31"06 | 5º | |
| 6 | Caio Rodrigues | 1/3/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 31"37 | ||
| 7 | Heubert do Carmo | 20/4/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 32"62 | ||
| 8 | Iordan Santos | 25/9/1992 | 9/FED | SESI/AVS | 32"63 | ||
| 9 | Antony Silva | 11/3/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 33"68 | ||
| 10 | Gustavo de Gouveia | 21/8/1992 | 9/FED | SESI/AVS | 33"71 | ||
| 11 | Maurílio Silva | 15/4/1979 | 9/FED | SESI/AVS | 34"13 | ||
| 12 | Adoniram Miranda Silva | 9/9/1972 | 8/Mast | CAC | 34"75 | 1º | |
| 13 | André Abrantes | 3/5/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 36"18 | 1º | |
| 14 | Erick Camara | 38"39 | |||||
| 15 | Raphael Almeida | 21/2/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 39"61 | 2º | |
| 16 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/3/2000 | 5/INF | SESI - JRF | 42"37 | 1º | |
| 17 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS ARAUJO | 20/1/1999 | 5/INF | SESI - JRF | 46"34 | 2º | |
| 18 | Devid Lima de Assis | 14/1/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 48"63 | 3º | |
| 19 | Victor Marinho | 10/03/96 | 6/JUV | MOTIVA | DSQ | ||
| 20 | Arthur Silva Guedes | 24/4/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 21 | Matheus Gomes | 1/1/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 22 | Daypson Aquila Batista Rodrigues | 14/12/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | nc | ||
| 23 | Tiago Gonçalves | 1/1/1989 | 7/JR/SR | SESI/AVS | nc | ||
| 24 | Gustavo Freire Gonçalves | 21/5/1995 | 7/JRSR | SEST/SENAT | nc | ||
| 7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | |||||
| RESULTADO | |||||||
| ABS | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | FRANCYLLY ALBUQUERQUE | 5/1/1996 | 7/JRSR | SESI - JURC | 16"53 | 1º | |
| 2 | Dielle Liandra da Silva | 17/3/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 16"73 | 1º | |
| 3 | ELANY CORREIA | 7/6/1999 | 5/INF | SESI - JURC | 17"33 | 2º | |
| 4 | Isabelle Alves Montenegro | 15/11/2000 | 5/INF | CEAA | 17"72 | 3º | |
| 5 | YONA BELL | 27/8/1998 | 6/JUV | SESI - JURC | 17"95 | 1º | |
| 6 | Cláudia Virgínia Guedes | 16/1/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | 18"36 | 4º | |
| 7 | Kesia Vitória | 17/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 18"69 | ||
| 8 | Marinalva Rodrigues | 1/1/1972 | 8/MAST | SESI/AVS | 19"58 | 1º | |
| 9 | Beatriz Barros | 20/11/2000 | 5/INF | MOTIVA | 20"51 | 5º | |
| 10 | Emylly Maria Lyra | 2/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 21"27 | 2º | |
| 11 | Rayanne da Silva Borges | 3/9/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | 21"50 | ||
| 12 | Gabriela Mariano | 1/1/1999 | 5/INF | SESI JRF | 22"49 | ||
| 13 | Juliana Silva Januário | 12/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 23"43 | ||
| 14 | Vivianny Duarte Teles | 23/4/1984 | 8/MAST | AABB | 23"46 | 2º | |
| 15 | MARIA EDUARDA MACIEL | 1/3/1999 | 5/INF | SESI - JURC | 23"59 | ||
| 16 | ELIJANY MATOS | 22/10/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 23"89 | ||
| 17 | Mariana Moreira dos Santos | 16/11/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | 23"98 | ||
| 18 | Ivanise Silva | 6/5/2000 | 5/INF | MOTIVA | 24"73 | ||
| 19 | Joyce Gabriele Morais | 15/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 25"22 | ||
| 20 | LETÍCIA HELENA O. MOURA | 10/8/1996 | 7/JRSR | BNB | 28"48 | 2º | |
| 21 | Camila Cordeiro da Silva | 11/12/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | nc | ||
| 22 | REBECA WILLA | 6/5/2000 | 5/INF | SESI - JURC | nc | ||
| 23 | SARA ISMILLA | 6/5/2000 | 5/INF | SESI - JURC | nc | ||
| 24 | Sthefanny Kelly A. S. L. | 17/3/2000 | 5/INF | CEAA | nc | ||
| 25 | Rízia Jezreel Gomis Silva | 9/1/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | nc | ||
| 26 | CLARA FERNANDA DA SILVA MARCIEL | 21/12/1998 | 6/JUV | SESI - JRF | nc | ||
| 27 | Any Caroline Barros | 13/3/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | ||
| 28 | Kalinca Silva Lima | 18/7/1977 | 8/Mast | SESI/AVS | nc | ||
| 8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto RC. Rogério Nascimento - SESI/AVS - 11/05/2013 - 13"23. | |||||
| RESULTADO | |||||||
| ABS | Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |
| 1 | Rogério Barbosa Nascimento | 9/5/1970 | 8/MAST | SESI/AVS | 13"23 | 1º | |
| 2 | Adoniram Miranda Silva | 9/9/1972 | 8/Mast | CAC | 13"30 | 13"38 | |
| 3 | Ademir Miranda | 30/6/1977 | 8/Mast | CAC | 13"53 | 3º | |
| 4 | Victor Marinho | 10/3/1996 | 6/JUV | MOTIVA | 13"56 | 1º | |
| 5 | MATHEUS RIBEIRO | 1/11/1996 | 7/JRSR | SESI - JURC | 13"65 | 1º | |
| 6 | BRENO TRAVASSOS | 29/5/1998 | 6/JUV | SESI - JURC | 14"54 | 2º | |
| 7 | VICTOR FERREIRA | 21/9/1995 | 7/JRSR | SESI - JURC | 14"92 | 2º | |
| 8 | Alef Emanuel F. Medeiros | 1/1/2000 | 5/INF | CAC | 14"98 | 1º | |
| 9 | Ednaldo Aragão | 24/12/1972 | 8/Mast | CAC | 15"07 | 4º | |
| 10 | RONALD DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI - JRF | 15"22 | ||
| 11 | OSIAS JÚNIOR | 14/8/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | 15"33 | ||
| 12 | ALISSON NASCIMENTO SILVA | 25/2/1997 | 6/JUV | SESI - JRF | 15"43 | ||
| 13 | ANDREY JOSE DE LUNA | 9/3/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 15"60 | 2º | |
| 14 | JOSÉ CLAUDIO | 11/5/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | 15"69 | ||
| 15 | Dihego Lima de Assis | 20/1/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | 15"73 | ||
| 16 | ISAQUE PEDRO | 23/2/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 15"78 | 3º | |
| 17 | Mario Francisco Neto | 23/6/1995 | 7/JRSR | SESI/AVS | 15"83 | 3º | |
| 18 | JONATHAS DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI - JRF | 16"21 | ||
| 19 | MAURILO FRANCISCO | 28/6/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | 16"56 | ||
| 20 | Elias Martins | 1/1/2000 | 5/INF | CAC | 16"59 | 4º | |
| 21 | Sostenes | 1/1/1999 | 5/INF | SESI - JRF | 16"62 | 5º | |
| 22 | Almir Rogério Araújo Oliveira | 12/7/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | 16"96 | ||
| 23 | HUGO LEONARDO | 21/10/1999 | 5/INF | SESI - JURC | 16"97 | ||
| 24 | PEDRO HENRIQUE LAURINDO SOUSA | 6/9/1996 | 7/JRSR | SESI - JRF | 17"47 | 4º | |
| 25 | Marcio Eduardo Gomes | 1/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 17"53 | ||
| 26 | CARLOS VICTOR DE SOUSA MEDEIROS | 4/11/1993 | 7/JRSR | BNB | 18"13 | 5º | |
| 27 | THIAGO WENICIUS | 30/12/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | 18"25 | ||
| 28 | MIQUÉIAS SANTOS | 8/10/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 18"65 | ||
| 29 | Isaac Clodoaldo Lima | 31/3/1999 | 5/INF | Sto Onofre | 18"74 | ||
| 30 | JOSÉ RAMOM LAURINDO SOUSA | 10/2/1999 | 5/INF | SESI - JRF | 18"99 | ||
| 31 | ADSON BRENDO ROCHA NUNES | 22/10/1999 | 5/INF | BNB | 19"03 | ||
| 32 | Charles Juliann L. de Menezes Sousa | 29/12/1980 | 8/MAST | SEST/SENAT | 19"11 | 5º | |
| 33 | GABRIEL MEDEIROS DOS SANTOS | 23/1/1999 | 5/INF | SESI - JRF | 20"19 | ||
| 34 | Rodrigo Farias Oliveira | 23/6/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 20"21 | ||
| 35 | Jefferson Pereira da Silva Paulo | 26/8/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | 20"38 | ||
| 36 | Romeryto Lira | 5/12/1985 | 8/MAST | AABB | 21"87 | ||
| 37 | LUCAS EMANUEL | 11/5/2000 | 5/INF | BNB | 21"97 | ||
| 38 | DAVYD EDSON | 19/3/1999 | 5/INF | SESI - JURC | 22"79 | ||
| 39 | JOÃO PEDRO GUIMARÃES | 22/11/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 23"57 | ||
| 40 | JACKSON PAIVA | 28/3/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | 23"83 | ||
| 41 | Joelson Souza Isidro dos Santos | 1/6/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | 25"27 | ||
| 42 | Wesley Oliveira de Andrade | 4/10/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 43 | Felipe Silva de Assis | 27/6/2000 | 5/INF | CEAA | nc | ||
| 44 | Jonas André Santos | 1/1/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 45 | João Victor Nunes | 20/7/1999 | 5/INF | MOTIVA | nc | ||
| 46 | Pedro Henrique Cardoso | 19/3/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 47 | LINCON SILVA GUEDES | 11/3/1999 | 5/INF | SESI - JRF | nc | ||
| 48 | Alexandre Alves de Melo | 29/5/1998 | 6/JUV | CAC | nc | ||
| 49 | Hugo Matheus Melo | 1/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | ||
| 50 | Vinícius Alves Rezende | 1/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | ||
| 51 | ERICK CAMARA | 2/12/1997 | 6/JUV | SESI - JURC | nc | ||
| 52 | Wynicius da Silva Alves | 23/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | ||
| 53 | João Batista Neto | 28/2/1997 | 6/JUV | MOTIVA | nc | ||
| 54 | Matheus Thomas Gomes | 1/1/1995 | 7/JR/SR | SESI/AVS | nc | ||
| 55 | Jonathan Michel | 22/7/1986 | 8/MAST | SESI/AVS | nc | ||
| 56 | Fabio Negreiros | 22/7/1986 | 8/MAST | SESI/AVS | nc | ||
| 57 | Carlos Walber | 27/9/1977 | 8/Mast | CAC | nc | ||
| 9º | Prova | 100m nado Livre Feminino Absoluto -Rc. Maria Layza Fernandes - AABB - 19/11/2011 - 1'06"30 . | |||||
| RESULTADO | |||||||
| Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
| 1 | Amanda Alves | 22/9/1994 | 9/FED | SESI AVS | 1'09"47 | 1º | |
| 2 | Anacely Silva | 29/12/1998 | 9/FED | SESI AVS | 1'13"44 | 2º | |
| 3 | ELANY CORREIA | 7/6/1999 | 5/INF | SESI - JURC | 1'29"84 | 1º | |
| 4 | Maria Halina do Carmo | 5/10/1991 | 9/FED | SESI/AVS | 1'30"51 | 3º | |
| 5 | YONA BELL | 27/8/1998 | 6/JUV | SESI - JURC | 1'33"28 | 1º | |
| 6 | Denise de Oliveira Camelo | 9/8/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 1'47"41 | 2º | |
| 10º | Prova | 100m nado Livre Masculino Absoluto - José Wemerson Lima - SESI/AVS - 11/05/2013 58"58". | |||||
| RESULTADO | |||||||
| Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
| 1 | José Wemerson Lima | 21/1/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 0'58"58 | 1º | |
| 2 | Vítor Souza | 7/1/1993 | 9/FED | SESI/AVS | 0'59"50 | 2º | |
| 3 | Paulo Menezes | 28/7/1995 | 9/FED | SESI/AVS | 0'59"51 | 3º | |
| 4 | Vinícius Dantas | 23/5/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 1'02"34 | 4º | |
| 5 | Heubert do Carmo | 20/4/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 1'03"41 | 5º | |
| 6 | Antony Silva | 11/3/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 1'07"30 | ||
| 7 | José Emanuel Claudino | 25/12/1996 | 9/FED | SESI/AVS | 1'09"02 | ||
| 8 | Maurílio Silva | 15/4/1979 | 9/FED | SESI/AVS | 1'09"14 | ||
| 9 | Gustavo de Gouveia | 21/8/1992 | 9/FED | SESI/AVS | 1'09"47 | ||
| 10 | Caio Rodrigues | 1/3/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 1'11"16 | ||
| 11 | BRENO TRAVASSOS | 29/5/1998 | 6/JUV | SESI - JURC | 1'16"69 | 1º | |
| 12 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/3/2000 | 5/INF | SESI - JRF | 1'18"60 | 1º | |
| 13 | Rodolfo Suassuna | 25/10/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 1'18"66 | ||
| 14 | Lucas de Oliveira | 2/7/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 1'19"95 | 2º | |
| 15 | Jacildo Freire Neto | 13/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 1'24"92 | 2º | |
| 16 | YAGO RODRIGUES | 20/3/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 1'27"35 | 3º | |
| 17 | Sostenes | SESI/JRF | 1'28"50 | ||||
| 18 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS ARAUJO | 20/1/1999 | 5/INF | SESI - JRF | 1'31"53 | 4º | |
| 19 | JONATHAS DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI - JRF | 1'33"14 | 3º | |
| 20 | RONALD DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI - JRF | 1'33"94 | 4º | |
| 21 | ALISSON NASCIMENTO SILVA | 25/2/1997 | 6/JUV | SESI - JRF | 1'34"97 | 5º | |
| 22 | JOSÉ RAMOM LAURINDO SOUSA | 10/2/1999 | 5/INF | SESI - JRF | 1'36"63 | 5º | |
| 23 | Devid Lima de Assis | 14/1/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 1'38"59 | ||
| 24 | Amom Alves | 01/01/00 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 25 | LINCON SILVA GUEDES | 11/3/1999 | 5/INF | SESI - JRF | nc | ||
| 26 | Daypson Aquila Batista Rodrigues | 14/12/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | nc | ||
| 27 | VICTOR FERREIRA | 21/9/1995 | 7/JRSR | SESI - JURC | nc | ||
| 28 | Sinval Ferreira Neto | 19/3/1991 | 7/JRSR | SEST/SENAT | nc | ||
| 29 | Carlos Eduardo Lima Torres | 3/3/1995 | 9/FED | SESI/AVS | nc | ||
| 11º | Prova | 25m Nado Costas Feminino Absoluto - Rc. Dielle Liandra - SESI AVS - 06/04/2013 - 19"43. | |||||
| RESULTADO | |||||||
| Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
| 1 | Dielle Liandra da Silva | 17/3/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 19"94 | 1º | |
| 2 | FRANCYLLY ALBUQUERQUE | 5/1/1996 | 7/JRSR | SESI - JURC | 22"28 | 1º | |
| 3 | Isabelle Alves Montenegro | 15/11/2000 | 5/INF | CEAA | 22"69 | 2º | |
| 4 | Elisama Vitória Leite | 8/11/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 23"26 | 3º | |
| 5 | ELANY CORREIA | 7/6/1999 | 5/INF | SESI - JURC | 23"72 | 4º | |
| 6 | Cláudia Virgínia Guedes | 16/1/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | 23"73 | 5º | |
| 7 | ELIJANY MATOS | 22/10/2000 | 5/INF | SESI - JURC | 24"36 | ||
| 8 | Beatriz Barros | 20/11/2000 | 5/INF | MOTIVA | 24"46 | ||
| 9 | YONA BELL | 27/8/1998 | 6/JUV | SESI - JURC | 25"41 | 1º | |
| 10 | Kesia Vitória | 17/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 25"49 | ||
| 11 | Marinalva Rodrigues | 1/1/1972 | 8/MAST | SESI/AVS | 25"58 | 1º | |
| 12 | Denise de Oliveira Camelo | 9/8/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 26"19 | 2º | |
| 13 | Ivanise Silva | 6/5/2000 | 5/INF | MOTIVA | 28"83 | ||
| 14 | Joyce Gabriele Morais | 15/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 29"09 | ||
| 15 | Juliana Silva Januário | 12/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | DSQ | ||
| 16 | Camila Cordeiro da Silva | 11/12/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | nc | ||
| 17 | REBECA WILLA | 6/5/2000 | 5/INF | SESI - JURC | nc | ||
| 18 | SARA ISMILLA | 6/5/2000 | 5/INF | SESI - JURC | nc | ||
| 19 | Sthefanny Kelly A. S. L. | 17/3/2000 | 5/INF | CEAA | nc | ||
| 20 | Rízia Jezreel Gomis Silva | 9/1/2000 | 5/INF | SEST/SENAT | nc | ||
| 21 | Clara Mayra Silva do Bú | 7/8/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | ||
| 22 | MARIA EDUARDA MACIEL | 1/3/1999 | 5/INF | SESI - JURC | nc | ||
| 23 | CLARA FERNANDA DA SILVA MARCIEL | 21/12/1998 | 6/JUV | SESI - JRF | nc | ||
| 24 | Emylly Maria Lyra | 2/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | ||
| 25 | Any Caroline Barros | 13/3/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | ||
| 12º | Prova | 25m nado Costas MASCULINO Absoluto - Luiz Cláver Grilo - SEST/SENAT - 06/04/2013 - 16"04. | |||||
| RESULTADO | |||||||
| Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
| 1 | Ednaldo Aragão | 24/12/1972 | 8/Mast | CAC | 17"25 | 1º | |
| 2 | Ademir Miranda | 30/6/1977 | 8/Mast | CAC | 17"35 | 2º | |
