CIRCUITO ESPORTE CIDADANIA DE NATAÇÃO | |||||||
FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | |||||||
TROFÉU ANTONIO MEIRA LEAL | |||||||
26/10/2013 - SESI/AVS - Piscina 25 metros | |||||||
RESULTADO | |||||||
1º | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Daniel Pereira | 1/1/2001 | 4/PET | SESI AVS | 0'44"32 | ||
2 | CARLOS EDUARDO GOMES LIMA | 23/5/2002 | 4/PET | SESI JRF | 1'00"73 | ||
3 | Matheus de Melo Monteiro | 27/8/2003 | 3/MIR II | BNB | 1'05"13 | ||
3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | BRUNA SAMARA | 4/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 25"95 | ||
2 | Esther Alves Guimarães | 30/9/2001 | 4/PET | STº ONOFRE | 26"31 | ||
3 | MARIA CLARA LUCENA | 4/9/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 27"95 | ||
4 | Maria Luiza Costa | 1/1/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 29"94 | ||
5 | Débora Diniz | 1/1/2002 | 4/PET | MOTIVA | 32"67 | ||
6 | Rafaela Silva Cardoso | 21/8/2001 | 4/PET | STº ONOFRE | 32"81 | ||
7 | Lais Costa | 1/1/2005 | 1/PREM | SESI/AVS | 33"51 | ||
8 | MARIA CLARA BEZERRA BASTOS | 26/2/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | 34"43 | ||
9 | Maria luiza Duarte Souza | 13/8/2001 | 4/PET | STº ONOFRE | 36"92 | ||
10 | Marilia Gabriela de Lima Silva | 18/4/2002 | 4/PET | STº ONOFRE | 42"99 | ||
4ª | Prova | 25m Nado Costas Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JOAQUIM VINICIUS URTIGA | 29/9/2001 | 4/PET | SESI AVS | 21"88 | ||
2 | GABRIEL FELICIANO | 11/4/2001 | 4/PET | SESI AVS | 23"53 | ||
3 | SALOMAO ALVES | 30/1/2002 | 4/PET | SESI AVS | 23"56 | ||
4 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | 16/1/2002 | 4/PET | SESI AVS | 24"87 | ||
5 | CAIO ALMEIDA FALCÃO | 9/5/2001 | 4/PET | SESI AVS | 24"89 | ||
6 | Kelvyn Breno Lopes Palmeira | 12/7/2002 | 4/PET | STº ONOFRE | 26"65 | ||
7 | LEVI ALVES VIEIRA | 27/3/2002 | 4/PET | SESI AVS | 27"98 | ||
8 | EMMANUEL DINIZ | 27/4/2002 | 4/PET | SESI AVS | 28"14 | ||
9 | MATHEUS BRAZ MAYER | 01/01/01 | 4/PET | SESI AVS | 28"59 | ||
10 | LUCAS CAVALCANTI | 28/2/2003 | 3/MIR II | SESI AVS | 28"61 | ||
11 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | 24/1/2003 | 3/MIR II | SESI AVS | 30"56 | ||
12 | Lucas Ferreira | 2/1/2005 | 1/PREM | PSFITNESS | 31"90 | ||
13 | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/9/2003 | 3/MIR II | CEAA | 35"70 | ||
14 | José de Anchieta | 1/1/2005 | 1/PREM | PSFITNESS | 36"06 | ||
15 | Daniel Diniz | 4/1/2005 | 1/PREM | MOTIVA | 47"36 | ||
5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto | |||||
Resultado | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | CARLOS EDUARDO GOMES LIMA | 23/5/2002 | 4/PET | SESI JRF | 53"20 | ||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | MARIA CLARA LUCENA | 4/9/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 0'17"63 | ||
2 | RUTH KEREN | 1/1/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 0'18"17 | ||
3 | DAYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 0'18"21 | ||
4 | Rafaela Silva Cardoso | 21/8/2001 | 4/PET | STº ONOFRE | 0'19"14 | ||
5 | ANNY ROSE BARROS | 26/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 0'19"90 | ||
6 | BRUNA SAMARA | 4/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 0'20"42 | ||
7 | Esther Alves Guimarães | 30/9/2001 | 4/PET | STº ONOFRE | 0'20"95 | ||
8 | Débora Diniz | 1/1/2002 | 4/PET | MOTIVA | 0'23"55 | ||
9 | Emily Kelly Agra | 24/1/2005 | 1/PREM | AABB | 0'23"76 | ||
10 | MARIA CLARA BEZERRA BASTOS | 26/2/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | 0'23"88 | ||
11 | Marilia Gabriela de Lima Silva | 18/4/2002 | 4/PET | STº ONOFRE | 0'24"99 | ||
12 | MARIA LUIZA CARVALHO | 7/7/2003 | 3/MIR II | SESI/AVS | 0'25"52 | ||
13 | LAIS COSTA CARVALHO | 9/8/2005 | 1/PREM | SESI/AVS | 0'27"71 | ||
14 | Maria luiza Duarte Souza | 13/8/2001 | 4/PET | STº ONOFRE | 0'29"20 | ||
15 | KELIENE GOMES | 21/9/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | 0'30"66 | ||
16 | NICOLLY CRISTIANE ALVES | 1/1/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 0'31"12 | ||
17 | JAMILLY T. VIDAL | 12/6/2002 | 4/PET | SESIJRF | 0'32"79 | ||
18 | MARIA EMANUELE S. BARBOSA | 14/7/2002 | 4/PET | SESIJRF | 0'33"37 | ||
19 | Stefane Suyane Farias | 7/5/2008 | 1/PREM | AABB | 0'34"35 | ||
20 | Rebeca Raiane P. Barbalho | 10/2/2004 | 2/MIR I | BNB | 0'34"45 | ||
21 | FLAVIA LUDMILA LIMA | 16/7/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 0'46"95 | ||
22 | Maria Vitória Montenegro Guedes | 21/6/2007 | 1/PREM | CEAA | 0'48"69 | ||
23 | KALLYNE STHEFANY B. SILVA | 10/7/2004 | 2/MIR I | SESIJRF | 0'50"77 | ||
24 | JIHAN SYANG SANTOS VIDAL | 1/11/2003 | 3/MIR II | SESIJRF | 0'54"77 | ||
25 | Khetleen Coutynho | 1/1/2005 | 1/PREM | MOTIVA | 1'01"34 | ||
26 | Ketyllen Myrella Diniz Ferreira | 5/9/2007 | 1/PREM | CEAA | 1'01"51 | ||
27 | Jennyfer da Cunha Clarindo | 6/10/2007 | 1/PREM | CEAA | 1'03"34 | ||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | JOHNKLENIO LUANK DA SILVA MARQUES | 2/3/2001 | 4/PET | SESI JRF | 16"64 | ||
2 | JOAQUIM VINICIUS URTIGA | 29/9/2001 | 4/PET | SESI AVS | 16"91 | ||
3 | GABRIEL FELICIANO | 11/4/2001 | 4/PET | SESI AVS | 17"14 | ||
4 | SALOMAO ALVES | 30/1/2002 | 4/PET | SESI AVS | 17"71 | ||
5 | CAIO ALMEIDA FALCÃO | 9/5/2001 | 4/PET | SESI AVS | 18"56 | ||
6 | EMMANUEL DINIZ | 27/4/2002 | 4/PET | SESI AVS | 19"18 | ||
7 | GABRIEL AUGUSTO FREITAS SILVA | 30/10/2001 | 4/PET | SESI JRF | 19"56 | ||
8 | KAIO PEREIRA | 26/3/2002 | 4/PET | SESI AVS | 19"78 | ||
9 | JOÃO GABRIEL GUIMARÃES BATISTA | 27/12/2002 | 4/PET | SESI JRF | 19"98 | ||
10 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | 24/1/2003 | 3/MIR II | SESI AVS | 20"29 | ||
11 | LUCAS CAVALCANTI | 28/2/2003 | 3/MIR II | SESI AVS | 20"58 | ||
12 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | 16/1/2002 | 4/PET | SESI AVS | 20"90 | ||
13 | ALLAN VICTOR FONSECA PONTES | 26/9/2001 | 4/PET | SESI JRF | 21"38 | ||
14 | LEVI ALVES VIEIRA | 27/3/2002 | 4/PET | SESI AVS | 21"69 | ||
15 | Gabriel Farias Cirne | 6/11/2003 | 3/MIR II | AABB | 21"95 | ||
16 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI | 9/7/2002 | 4/PET | SESI AVS | 22"65 | ||
17 | THAYSLAN TAIRONE | 28/3/2001 | 4/PET | SESI JRF | 23"29 | ||
18 | MATHEUS BRAZ MAYER | 01/01/01 | 4/PET | SESI AVS | 23"29 | ||
19 | JOÃO PEDRO DE MELO ARAÚJO | 21/2/2001 | 4/PET | SESI JRF | 23"30 | ||
20 | Luiz Henrique Caldas Maracaja | 7/12/2003 | 3/MIR II | STº ONOFRE | 23"51 | ||
21 | WELLECK YANCEY MARACAJA | 27/7/2004 | 2/MIR I | SESI AVS | 23"65 | ||
22 | Kelvyn Breno Lopes Palmeira | 12/7/2002 | 4/PET | STº ONOFRE | 23"80 | ||
23 | Daniel Ferreira Alves | 28/2/2001 | 4/PET | STº ONOFRE | 24"37 | ||
24 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 12/11/2001 | 4/PET | SESI AVS | 25"18 | ||
25 | MATHEUS COSTA MERCES | 26/7/2001 | 4/PET | SESI AVS | 25"50 | ||
26 | ANDRÉ LUIZ FONSECA PONTES | 22/2/2005 | 1/PRE | SESI JRF | 26"11 | ||
27 | JOÁS NATHAN MARQUES FERREIRA | 16/10/2001 | 4/PET | SESI JRF | 26"12 | ||
28 | HUGO LIMA MACIEL | 11/6/2003 | 3/MIR II | SESI JRF | 26"54 | ||
29 | LEANDRO GRISMINO | 1/3/2002 | 4/PET | SESI AVS | 26"74 | ||
30 | LUCAS FERREIRA | 1/1/2005 | 1/PET | PSFITNESS | 26"89 | ||
31 | JOSÉ DE ANCHIETA | 1/1/2005 | 1/PET | PSFITNESS | 27"53 | ||
32 | ALEXANDRE GERVASIO | 11/2/2001 | 4/PET | SESI AVS | 28"58 | ||
33 | JOÃO PEDRO P. DA SILVA | 9/10/2002 | 4/PET | SESI JRF | 28"91 | ||
34 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA NETO | 29/3/2002 | 4/PET | SESI JRF | 29"17 | ||
35 | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/9/2003 | 3/MIR II | CEAA | 31"90 | ||
36 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO | 16/9/2004 | 4/PET | SESI AVS | 36"78 | ||
37 | Daniel Diniz | 4/1/2005 | 1/PREM | MOTIVA | 39"68 | ||
38 | YAGO LUCAS T. NASCIMENTO | 22/10/2003 | 3/MIR II | SESI JRF | 40"94 | ||
39 | Anderson de Andrade Freitas | 2/6/2003 | 3/MIR II | BNB | 41"00 | ||
40 | KAUAN GABRIEL PEREIRA | 21/12/2003 | 3/MIR II | SESI JRF | 50"95 | ||
41 | ANTONIO MARCOS | MOTIVA | 58"28 | ||||
9º | Prova | 100m nado Livre Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
10º | Prova | 100m nado Livre Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Daniel Pereira | 1/1/2001 | 4/PET | SESI AVS | 1'25"64 | ||
2 | CARLOS EDUARDO GOMES LIMA | 23/5/2002 | 4/PET | SESI JRF | 1'39"73 | ||
3 | GABRIEL AUGUSTO FREITAS SILVA | 30/10/2001 | 4/PET | SESI JRF | 1'42"89 | ||
4 | JOHNKLENIO LUANK DA SILVA MARQUES | 2/3/2001 | 4/PET | SESI JRF | 1'43"54 | ||
5 | Matheus de Melo Monteiro | 27/8/2003 | 3/MIR II | BNB | 1'45"14 | ||
6 | JOÃO GABRIEL GUIMARÃES BATISTA | 27/12/2002 | 4/PET | SESI JRF | 1'52"50 | ||
11º | Prova | 25m Nado Costas Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | ANNY ROSE BARROS | 26/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 0'22"73 | ||
2 | Mirelly Marques | 1/1/2002 | 4/PET | MOTIVA | 0'23"28 | ||
3 | BRUNA SAMARA | 4/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 0'25"93 | ||
4 | Flávia Crystyna Montenegro Guedes | 24/7/2003 | 3/MIR II | CEAA | 0'32"99 | ||
5 | MARIA CLARA BEZERRA BASTOS | 26/2/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | 0'37"91 | ||
6 | KELIENE GOMES | 21/9/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | 0'46"54 | ||
7 | Dyana Barros | 0/1/2003 | 3/MIR II | MOTIVA | 1'00"56 | ||
8 | Ketyllen Myrella Diniz Ferreira | 5/9/2007 | 1/PREM | CEAA | 1'03"23 | ||
9 | Jennyfer da Cunha Clarindo | 6/10/2007 | 1/PREM | CEAA | 1'05"98 | ||
12º | Prova | 25m nado Costas Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | 24/1/2003 | 3/MIR II | SESI AVS | 25"17 | ||
2 | EMMANUEL DINIZ | 27/4/2002 | 4/PET | SESI AVS | 25"66 | ||
3 | JOAQUIM VINICIUS URTIGA | 29/9/2001 | 4/PET | SESI AVS | 25"92 | ||
4 | KAIO PEREIRA | 26/3/2002 | 4/PET | SESI AVS | 27"57 | ||
5 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | 16/1/2002 | 4/PET | SESI AVS | 27"60 | ||
6 | CAIO ALMEIDA FALCÃO | 9/5/2001 | 4/PET | SESI AVS | 27"87 | ||
7 | LUCAS CAVALCANTI | 28/2/2003 | 3/MIR II | SESI AVS | 28"70 | ||
8 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI | 9/7/2002 | 4/PET | SESI AVS | 30"91 | ||
9 | Nilo Gonçalves | 2/1/2004 | 2/MIR I | MOTIVA | 33"33 | ||
10 | WELLECK YANCEY MARACAJA | 27/7/2004 | 2/MIR I | SESI AVS | 33"43 | ||
11 | Esther Alves Guimarães | 30/9/2001 | 4/PET | STº ONOFRE | 33"81 | ||
12 | Luiz Henrique Caldas Maracaja | 7/12/2003 | 3/MIR II | STº ONOFRE | 36"69 | ||
13 | Dimitri Nóbrega | 3/1/2004 | 2/MIR I | MOTIVA | 38"17 | ||
14 | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/9/2003 | 3/MIR II | CEAA | 43"66 | ||
13º | Prova | 50m Nado Peito Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
14º | Prova | 50m Nado Peito Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Daniel Pereira | 1/1/2001 | 4/PET | SESI AVS | 0'51"21 | ||
2 | JOHNKLENIO LUANK DA SILVA MARQUES | 2/3/2001 | 4/PET | SESI JRF | 0'57"24 | ||
3 | GABRIEL AUGUSTO FREITAS SILVA | 30/10/2001 | 4/PET | SESI JRF | 1'04"87 | ||
4 | Matheus de Melo Monteiro | 27/8/2003 | 3/MIR II | BNB | 1'12"69 | ||
5 | Diogeny Mateus Ventura de Oliveira | 18/9/2003 | 3/MIR II | CEAA | 1'20"93 | ||
15º | Prova | 25m Nado Borboleta Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | MARIA CLARA LUCENA | 4/9/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 20"68 | ||
2 | DAYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 21"79 | ||
3 | BRUNA SAMARA | 4/1/2002 | 4/PET | SESI/AVS | 25"37 | ||
4 | ANNY ROSE BARROS | 26/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 25"53 | ||
5 | Rafaela Silva Cardoso | 21/8/2001 | 4/PET | STº ONOFRE | 26"41 | ||
6 | MARIA CLARA BEZERRA BASTOS | 26/2/2004 | 2/MIR I | SESI/AVS | 34"54 | ||
16º | Prova | 25m Nado Borboleta Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
11 | GABRIEL FELICIANO | 11/4/2001 | 4/PET | SESI AVS | 19"61 | ||
10 | JOAQUIM VINICIUS URTIGA | 29/9/2001 | 4/PET | SESI AVS | 20"51 | ||
8 | SALOMAO ALVES | 30/1/2002 | 4/PET | SESI AVS | 22"28 | ||
9 | KENNISON DANTAS CORDEIRO | 16/1/2002 | 4/PET | SESI AVS | 23"41 | ||
3 | LUCAS CAVALCANTI | 28/2/2003 | 3/MIR II | SESI AVS | 26"65 | ||
6 | LEVI ALVES VIEIRA | 27/3/2002 | 4/PET | SESI AVS | 28"56 | ||
7 | KAIO PEREIRA | 26/3/2002 | 4/PET | SESI AVS | 29"26 | ||
5 | EMMANUEL DINIZ | 27/4/2002 | 4/PET | SESI AVS | 29"34 | ||
4 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI | 9/7/2002 | 4/PET | SESI AVS | 31"48 | ||
12 | Daniel Ferreira Alves | 28/2/2001 | 4/PET | STº ONOFRE | 31"81 | ||
1 | WELLECK YANCEY MARACAJA | 27/7/2004 | 2/MIR II | SESI AVS | 36"28 | ||
17º | Prova | 100m Nado Medley Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
18º | Prova | 100m Nado Medley Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
19º | Prova | 50m Nado Livre Feminino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | MARIA CLARA LUCENA | 4/9/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 41"21 | ||
2 | DAYSE KELLY SILVA CABRAL | 14/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 44"24 | ||
3 | ANNY ROSE BARROS | 26/6/2001 | 4/PET | SESI/AVS | 44"27 | ||
4 | EMILY MARIA LYRA | 16/1/2001 | 4/PET | SESI/AVS | NC | ||
20ª | Prova | 50m Nado Livre Masculino Absoluto | |||||
RESULTADO | |||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | ||
1 | Daniel Pereira | 1/1/2001 | 4/PET | SESI AVS | 38"49 | ||
2 | GABRIEL FELICIANO | 11/4/2001 | 4/PET | SESI AVS | 41"89 | ||
3 | CAIO ALMEIDA FALCÃO | 9/5/2001 | 4/PET | SESI AVS | 42"48 | ||
4 | SALOMAO ALVES | 30/1/2002 | 4/PET | SESI AVS | 43"02 | ||
5 | Matheus de Melo Monteiro | 27/8/2003 | 3/MIR II | BNB | 44"79 | ||
6 | RAFAEL SOUSA BANDEIRA | 24/1/2003 | 3/MIR II | SESI AVS | 45"92 | ||
7 | KAIO PEREIRA | 26/3/2002 | 4/PET | SESI AVS | 48"83 | ||
8 | VITOR GABRIEL CAVALCANTI | 9/7/2002 | 4/PET | SESI AVS | 56"86 | ||
9 | VITOR GABRIEL BONIFACIO MELO | 30/1/2002 | 4/PET | SESI JRF | 56"86 | ||
10 | WELLECK YANCEY MARACAJA | 27/7/2004 | 2/MIR II | SESI AVS | 59"59 | ||
11 | LEVI ALVES VIEIRA | 27/3/2002 | 4/PET | SESI AVS | 59"93 | ||
SEJAM TODOS BEM VINDOS!!!
Notícias Sobre a Natação de Campina Grande!
Notícias Sobre a Natação de Campina Grande!
segunda-feira, 28 de outubro de 2013
RESULTADO TARDE - IV ETAPA FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário