CIRCUITO SESI ESPORTE E CIDADANIA DE NATAÇÃO | ||||||||
FESTIVAL MELHORE SEU TEMPO | ||||||||
TROFÉU ANTÔNIO MEIRA LEAL. | ||||||||
26/10/2013 - SESI/AVS - Piscina 25 metros | ||||||||
BALIZAMENTO | ||||||||
1º | Prova | 50m nado Costas feminino Absoluto - PALOMA RIBEIRO - SESI/AVS - 26/10/2013 - 36"19 | ||||||
Resultado | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 1/1/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 36"19 | RC | ||
2 | Diele Liandra | 1/1/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 40"50 | |||
3 | DANIELY LAURENTINO | 22/8/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 44"90 | |||
4 | MARINALVA RODRIGUES | 1/1/1972 | 8/MAST | SESI/AVS | 55"51 | |||
5 | CLARA FERNANDA DA SILVA MACIEL | 21/12/1998 | 6/JUV | SESI/JRF | 58"34 | |||
2º | Prova | 50m Nado Costas Masculino Absoluto - Rc. Caio Rodrigues - AABB - 19/11/2011 - 31"04. | ||||||
Resultado | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | TARCISO BRAZ | 1/1/1991 | 7/JR/SR | SESI/AVS | 0'31"75 | |||
2 | GABRIEL DANTAS | 18/5/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 0'33"40 | |||
3 | MATHEUS GOMES FEITOSA | 1/1/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 0'35"80 | |||
4 | MAURILIO SILVA | 15/4/1979 | 9/FED | SESI/AVS | 0'36"31 | |||
5 | PAULO LEANDRO COELHO | 26/6/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 0'37"12 | |||
6 | THOMAS EMERSON | 24/4/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 0'39"59 | |||
7 | ARTHUR SILVA GUEDES | 24/4/2000 | 9/FED | SESI/AVS | 0'44"58 | |||
8 | MATHEUS FELIPE MOURA | 13/2/1999 | 6/JUV | SESI/AVS | 0'44"60 | |||
9 | JONATHAS DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI/JRF | 0'46"16 | |||
10 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 4/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 0'48"00 | |||
11 | TIAGO SOUSA GOMES | 18/7/2000 | 9/FED | SESI/AVS | 0'50"48 | |||
12 | GABRIEL MEDEIROS DOS SANTOS | 23/1/1999 | 5/INF | SESI/JR | 0'56"48 | |||
13 | JOELSON SANTOS | 1/6/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | 1'04"88 | |||
14 | JOAO VITOR ALVINO | 26/6/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
15 | RONALD DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI/JRF | nc | |||
16 | LUCAS DE OLIVEIRA | 2/7/1999 | 9/FED | SESI/AVS | nc | |||
17 | VITOR ANFRISIO SOUZA | 1/1/1993 | 9/FED | SESI/AVS | nc | |||
3º | Prova | 25m Nado Peito Feminino Absoluto - Rc. - Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 19/11/2011 - 21"06 | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | ELISAMA VITORIA LEITE | 8/11/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
2 | Beatriz Texeira | 1/1/1999 | 5/INF | MOTIVA | nc | |||
3 | Ivanise Oliveira | 2/1/1999 | 5/INF | MOTIVA | nc | |||
4 | KALINCA SILVA LIMA | 18/7/1977 | 8/MAST | SESI/AVS | nc | |||
5 | DENISE DE OLIVEIRA CAMELO | 9/8/1999 | 9/FED | SESI/AVS | nc | |||
4ª | Prova | 25m Nado Peito Masculino Absoluto - Douglas de Souza - SEST/SENAT - 06/04/2013 - 15"10. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | ALEXANDRE CORDEIRO MOURA | 1/1/1970 | 8/MAST | SESI/AVS | 20"40 | |||
2 | Fablo de Souza Nascimento | 11/3/1999 | 5/INF | CEAA | 20"70 | |||
3 | DIEGO LIMA | 20/1/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | 20"99 | |||
4 | GABRIEL DA SILVA FIGUEIREDO | 1/1/1996 | 6/JUV | SESI/AVS | 21"46 | |||
5 | WYNICIUS DA SILVA ALVES | 23/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 21"46 | |||
6 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 4/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 23"38 | |||
7 | WEULLY CORDEIRO COSTA | 1/1/1986 | 8/MAST | SESI/AVS | 24"49 | |||
8 | JONAS ANDRE SANTOS | 17/8/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 26"45 | |||
9 | João Victor | 1/1/1999 | 5/INF | MOTIVA | nc | |||
10 | WESLEY OLIVEIRA DE ANDRADE | 4/10/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
11 | RODRIGO FARIAS OLIVEIRA | 23/6/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
12 | MARCELO BRITO AGRA | 6/2/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | |||
13 | Willow Charles Silva leite | 26/11/1997 | 6/JUV | BNB | nc | |||
14 | ROGERIO BARBOSA NASCIMENTO | 01/01/70 | 8/MAST | SESI/AVS | nc | |||
5º | Prova | 50m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Rc. Maria Layza Silva - AABB - 19/11/2011 - 32"09 | ||||||
Resultado | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 1/1/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 33"81 | |||
2 | MARIA HALINA DO CARMO | 5/10/2001 | 9/FED | SESI/AVS | 53"69 | |||
3 | ANACELY RAMOS SILVA | 1/1/1998 | 9/FED | SESI/AVS | nc | |||
6ª | Prova | 50m nado Borboleta Masculino Absoluto - Rc. Vítor Anfrízio - SESI AVS - 01/05/2013 - 27"34. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | PEDRO HENRIQUE COSTA | 1/1/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 31"61 | |||
2 | GABRIEL DANTAS | 18/5/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 32"23 | |||
3 | MAURILIO SILVA | 15/4/1979 | 9/FED | SESI/AVS | 33"20 | |||
4 | RAPHAEL ALMEIDA | 21/2/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 33"36 | |||
5 | ANDRE ABRANTES | 3/5/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 35"43 | |||
6 | LUCAS ALISSON | 30/6/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 44"17 | |||
7 | ARTHUR SILVA GUEDES | 24/4/2000 | 9/FED | SESI/AVS | 45"04 | |||
8 | TIAGO SOUSA GOMES | 18/7/2000 | 9/FED | SESI/AVS | 54"21 | |||
9 | AMOM ALVES | 22/10/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
10 | JOAO VITOR ALVINO | 26/6/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
11 | RENATO SUASSUNA | 3/11/1999 | 9/FED | SESI/AVS | nc | |||
12 | LUCAS DE OLIVEIRA | 2/7/1999 | 9/FED | SESI/AVS | nc | |||
13 | VITOR ANFRISIO SOUZA | 1/1/1993 | 9/FED | SESI/AVS | nc | |||
7ª | Prova | 25m Nado Livre Feminino Absoluto - Rc. Hellena Filgueiras Araújo - AABB - 15"05. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | Diele Liandra | 1/1/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 15"76 | |||
2 | MARINALVA RODRIGUES | 1/1/1972 | 9/FED | SESI/AVS | 19"61 | |||
3 | JULIANA SILVA JANUARIO | 12/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 21"94 | |||
4 | ALANA KARINE | 15/02/99 | 5/INF | SESI/AVS | 21"98 | |||
5 | MARIA CLARA LEITE | 5/12/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 25"95 | |||
6 | MYRIA DINIZ | 9/4/1999 | 5/INF | SESI/AVS | 29"89 | |||
7 | ELISAMA VITORIA LEITE | 8/11/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
8 | KESIA VITORIA | 17/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
9 | JOYCE GABRIELE MORAIS | 15/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
10 | Ivanise Oliveira | 2/1/1999 | 5/INF | MOTIVA | nc | |||
11 | EMILY PEREIRA DE MEDEIROS | 1/1/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
12 | Beatriz Texeira | 1/1/1999 | 5/INF | MOTIVA | nc | |||
13 | ELVISLENE NEVES | 1/1/1998 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
14 | ELVISLANIA NEVES | 1/1/1995 | 7/JR/SR | SESI/AVS | nc | |||
15 | KALINCA SILVA LIMA | 18/7/1977 | 8/MAST | SESI/AVS | nc | |||
8º | Prova | 25m Nado Livre Masculino Absoluto RC. Rogério Nascimento - SESI/AVS - 11/05/2013 - 13"23. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | ADONIRAM MIRANDA | 1/1/1970 | 8/MAST | BNB | 13"43 | |||
2 | MATHEUS FELIPE MOURA | 13/2/1999 | 6/JUV | SESI/AVS | 13"53 | |||
3 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 4/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 14"49 | |||
4 | DANIEL FERREIRA | 24/12/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 15"03 | |||
5 | MARCIO EDUARDO GOMES | 2/12/1996 | 6/JUV | SESI/AVS | 16"17 | |||
6 | WYNICIUS DA SILVA ALVES | 23/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 16"47 | |||
7 | ALEXANDRE CORDEIRO MOURA | 1/1/1970 | 8/MAST | SESI/AVS | 16"89 | |||
8 | DOUGLAS RAIFF | 26/8/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 17"11 | |||
9 | WEULLY CORDEIRO COSTA | 1/1/1986 | 8/MAST | SESI/AVS | 17"47 | |||
10 | DANIEL ABRANTES VITOR | 31/5/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 17"79 | |||
11 | GABRIEL DA SILVA FIGUEIREDO | 1/1/1996 | 6/JUV | SESI/AVS | 18"39 | |||
12 | JONAS ANDRE SANTOS | 17/8/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 19"36 | |||
13 | MISAEL AUGUSTO | 19/2/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 21"14 | |||
14 | WYTOR DA SILVA ALVES | 23/7/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 21"40 | |||
15 | Fablo de Souza Nascimento | 11/3/1999 | 5/INF | CEAA | 21"53 | |||
16 | JOSE ANDERSON DA SILVA | 24/9/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 21"57 | |||
17 | JOELSON SANTOS | 1/6/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | 22"92 | |||
18 | WESLEY OLIVEIRA DE ANDRADE | 4/10/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
19 | LUCAS IBIAPINO | 17/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
20 | RODRIGO FARIAS OLIVEIRA | 23/6/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
21 | DANILO HENRIQUE | 10/5/2000 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
22 | MATHEUS SILVA MEDEIROS | 5/12/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
23 | JOÃO VITOR MOREIRA | 1/1/1999 | 5/INF | SESI/AVS | nc | |||
24 | João Victor | 1/1/1999 | 5/INF | MOTIVA | nc | |||
25 | JOALISSON LEONARDO | 12/6/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | |||
26 | MARCELO BRITO AGRA | 6/2/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | |||
27 | VINICIUS ALVES REZENDE | 1/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | |||
28 | Willow Charles Silva leite | 26/11/1997 | 6/JUV | BNB | nc | |||
29 | GABRIEL GEORDANO | 1/1/1996 | 6/JUV | SESI/AVS | nc | |||
30 | ROGERIO BARBOSA NASCIMENTO | 01/01/70 | 8/MAST | SESI/AVS | nc | |||
9º | Prova | 100m nado Livre Feminino Absoluto -Rc. Maria Layza Fernandes - AABB - 19/11/2011 - 1'06"30 . | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 1/1/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 1'12"88 | |||
2 | DIELLE LIANDRA | 1/1/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 1'23"76 | |||
3 | MARIA HALINA DO CARMO | 5/10/2001 | 9/FED | SESI/AVS | 1'29"60 | |||
4 | DANIELY LAURENTINO | 22/8/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 1'32"14 | |||
5 | CLARA FERNANDA DA SILVA MACIEL | 21/12/1998 | 6/JUV | SESI/JRF | DSQ | |||
6 | CLAUDIA VIRGINIA GUEDES | 16/1/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | NC | |||
7 | DENISE DE OLIVEIRA CAMELO | 9/8/1999 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
8 | ANACELY RAMOS SILVA | 1/1/1998 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
10º | Prova | 100m nado Livre Masculino Absoluto - Renato Suassuna - SESI/AVS - 21/09/2013 58"53". | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | MATHEUS GOMES FEITOSA | 1/1/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 1'04"28 | |||
2 | ANDRE ABRANTES | 3/5/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 1'06"24 | |||
3 | PEDRO HENRIQUE COSTA | 1/1/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 1'07"79 | |||
4 | TARCISO BRAZ | 1/1/1991 | 7/JR/SR | SESI/AVS | 1'11"65 | |||
5 | PAULO LEANDRO COELHO | 26/6/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 1'11"66 | |||
6 | RAPHAEL ALMEIDA | 21/2/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 1'12"43 | |||
7 | GABRIEL DANTAS | 18/5/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 1'12"47 | |||
8 | THOMAS EMERSON | 24/4/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 1'12"73 | |||
9 | MAURILIO SILVA | 15/4/1979 | 9/FED | SESI/AVS | 1'12"89 | |||
10 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/3/2000 | 5/INF | SESI/JR | 1'13"88 | |||
11 | RONALD DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI/JRF | 1'27"18 | |||
12 | YAGO RODRIGUES | 20/3/2000 | 9/FED | SESI/AVS | 1'28"96 | |||
13 | JOSÉ RAMON LAURINDO SOUSA | 10/2/1999 | 5/INF | SESI/JR | 1'29"22 | |||
14 | ALISSON NASCIMENTO SILVA | 25/2/1997 | 6/INF | SESI/JRF | 1'30"45 | |||
15 | ARTHUR SILVA GUEDES | 24/4/2000 | 9/FED | SESI/AVS | 1'31"73 | |||
16 | JONATHAS DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI/JRF | 1'35"73 | |||
17 | LINCON SILVA GUEDES | 11/3/1999 | 5/INF | SESI/JR | 1'36"24 | |||
18 | TIAGO SOUSA GOMES | 18/7/2000 | 9/FED | SESI/AVS | 1'36"75 | |||
19 | GABRIEL MEDEIROS DOS SANTOS | 23/1/1999 | 5/INF | SESI/JR | 1'59"10 | |||
20 | JOELSON SANTOS | 1/6/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | 2'02"45 | |||
21 | AMOM ALVES | 22/10/2000 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
22 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS ARAÚJO | 20/1/2000 | 5/INF | SESI/JR | NC | |||
23 | RENATO SUASSUNA | 3/11/1999 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
24 | LUCAS DE OLIVEIRA | 2/7/1999 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
25 | JACILDO FREIRE NETO | 13/7/1997 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
26 | VITOR ANFRISIO SOUZA | 1/1/1993 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
11º | Prova | 25m Nado Costas Feminino Absoluto - Rc. Dielle Liandra - SESI AVS - 06/04/2013 - 19"43. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | MARINALVA RODRIGUES | 1/1/1972 | 9/FED | SESI/AVS | 25"84 | |||
2 | JULIANA SILVA JANUARIO | 12/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 28"50 | |||
3 | CLARISSE SOFIA | 1/1/2000 | 5/INF | MOTIVA | 31"29 | |||
4 | ALANA KARINE | 15/02/99 | 5/INF | SESI/AVS | 32"76 | |||
5 | MYRYA DINIZ | 1/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | 40"33 | |||
6 | Beatriz Texeira | 1/1/1999 | 5/INF | MOTIVA | NC | |||
7 | Ivanise Oliveira | 2/1/1999 | 5/INF | MOTIVA | NC | |||
8 | CLAUDIA VIRGINIA GUEDES | 16/1/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | NC | |||
9 | JOYCE GABRIELE MORAIS | 15/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
10 | KESIA VITORIA | 17/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
11 | ELISAMA VITORIA LEITE | 8/11/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
12 | MARIA CLARA LEITE | 5/12/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
12º | Prova | 25m nado Costas Masculino Absoluto - TARCISO BRAZ - SESI/AVS - 26/10/2013 - 15"21 | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | TARCISO BRAZ | 1/1/1991 | 7/JR/SR | SESI/AVS | 15"21 | RC | ||
2 | GABRIEL SILVA FIGUEIREDO | 1/11998 | 6/JUV | SESI/AVS | 19"38 | |||
3 | MATHEUS FELIPE MOURA | 13/2/1999 | 6/JUV | SESI/AVS | 21"17 | |||
4 | HENRIQUE ALVES CAVALCANTI | 4/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 21"87 | |||
5 | MARCIO EDUARDO GOMES | 2/12/1996 | 6/JUV | SESI/AVS | 21"98 | |||
6 | WYNICIUS DA SILVA ALVES | 23/7/1997 | 6/JUV | SESI/AVS | 23"86 | |||
7 | WYTOR DA SILVA ALVES | 23/7/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 25"26 | |||
8 | DOUGLAS RAIFF | 26/8/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 25"73 | |||
9 | JOELSON SANTOS | 1/6/1999 | 5/INF | SEST/SENAT | 31"21 | |||
10 | JOÃO VITOR MOREIRA | 1/1/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
11 | Willow Charles Silva leite | 26/11/1997 | 6/JUV | BNB | NC | |||
12 | DANIEL FERREIRA | 24/12/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | NC | |||
13 | VINICIUS ALVES REZENDE | 1/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | NC | |||
14 | DIEGO LIMA | 20/1/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | NC | |||
15 | MARCELO BRITO AGRA | 6/2/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | NC | |||
16 | WEULLY CORDEIRO COSTA | 1/1/1986 | 8/MAST | SESI/AVS | NC | |||
17 | João Victor | 1/1/1999 | 5/INF | MOTIVA | NC | |||
18 | Fablo de Souza Nascimento | 11/3/1999 | 5/INF | CEAA | NC | |||
19 | MATHEUS SILVA MEDEIROS | 5/12/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
20 | DANILO HENRIQUE | 10/5/2000 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
21 | RODRIGO FARIAS OLIVEIRA | 23/6/2000 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
13º | Prova | 50m Nado Peito Feminino Absoluto RC. Paloma Ribeiro - SESI/AVS - 21/09/2013 - 37"40. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | PALOMA RIBEIRO | 1/1/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 38"07 | |||
2 | MARIA HALINA DO CARMO | 5/10/2001 | 9/FED | SESI/AVS | 51"58 | |||
3 | DENISE DE OLIVEIRA CAMELO | 9/8/1999 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
4 | CLARA FERNANDA DA SILVA MACIEL | 21/12/1998 | 6/JUV | SESI/JRF | NC | |||
5 | ANACELY RAMOS SILVA | 1/1/1998 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
14º | Prova | 50m Nado Peito Masculino Absoluto - Vítor Anfrízio Souza - SESI AVS - 11/05/2013 - 29"77. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | YAGO RODRIGUES | 20/3/2000 | 9/FED | SESI/AVS | 38"77 | |||
2 | MATHEUS GOMES FEITOSA | 1/1/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 38"99 | |||
3 | ANDRE ABRANTES | 3/5/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 39"83 | |||
4 | PAULO LEANDRO COELHO | 26/6/1998 | 9/FED | SESI/AVS | 41"47 | |||
5 | RONALD DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI/JRF | 43"63 | |||
6 | DANIEL FERREIRA | 24/12/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 43"81 | |||
7 | DIEGO LIMA | 20/1/1998 | 6/JUV | SEST/SENAT | 44"58 | |||
8 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/3/2000 | 5/INF | SESI/JR | 45"19 | |||
9 | Fablo de Souza Nascimento | 11/3/1999 | 5/INF | CEAA | 46"95 | |||
10 | GABRIEL MEDEIROS DOS SANTOS | 23/1/1999 | 5/INF | SESI/JR | 49"49 | |||
11 | TIAGO SOUSA GOMES | 1/1/2000 | 9/FED | SESI/AVS | 51"97 | |||
12 | LINCON SILVA GUEDES | 11/3/1999 | 5/INF | SESI/JR | 57"17 | |||
13 | JOSÉ RAMON LAURINDO SOUSA | 10/2/1999 | 5/INF | SESI/JR | 59"77 | |||
14 | JONATHAS DE LONDRES SANTOS | 13/6/1997 | 6/JUV | SESI/JRF | DSQ | |||
15 | JOAO VITOR ALVINO | 26/6/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
16 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS ARAÚJO | 20/1/2000 | 5/INF | SESI/JR | NC | |||
17 | WESLEY OLIVEIRA DE ANDRADE | 4/10/2000 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
18 | AMOM ALVES | 22/10/2000 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
19 | ROGERIO BARBOSA NASCIMENTO | 01/01/70 | 8/MAST | SESI/AVS | NC | |||
20 | VITOR ANFRISIO SOUZA | 1/1/1993 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
21 | JACILDO FREIRE NETO | 13/7/1997 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
22 | LUCAS ALISSON | 30/6/1999 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
23 | RENATO SUASSUNA | 3/11/1999 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
15º | Prova | 25m Nado Borboleta Feminino Absoluto - Dielle Liandra da Silva - SESI AVS - 06/04/2013 - 18"34. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | JULIANA SILVA JANUARIO | 12/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 32"67 | |||
2 | KESIA VITORIA | 17/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
3 | JOYCE GABRIELE MORAIS | 15/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
4 | KALINCA SILVA LIMA | 18/7/1977 | 8/MAST | SESI/AVS | NC | |||
16º | Prova | 25m Nado Borboleta Masculino Absoluto RC. ADONIRAM MIRANDA - CAC - 11/05/2013 - 14"45. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | LUCAS DE LONDRES SILVA | 11/3/2000 | 5/INF | SESI/JR | 15"54 | |||
2 | WEULLY CORDEIRO COSTA | 1/1/1986 | 8/MAST | SESI/AVS | 17"04 | |||
3 | DOUGLAS RAIFF | 26/8/1997 | 6/JUV | SEST/SENAT | 21"10 | |||
4 | MARCIO EDUARDO GOMES | 2/12/1996 | 6/JUV | SESI/AVS | 21"41 | |||
5 | LINCON SILVA GUEDES | 11/3/1999 | 5/INF | SESI/JR | 22"14 | |||
6 | JONAS ANDRE SANTOS | 17/8/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 22"70 | |||
7 | JOSÉ RAMON LAURINDO SOUSA | 10/2/1999 | 5/INF | SESI/JR | 25"58 | |||
8 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS ARAÚJO | 20/1/2000 | 5/INF | SESI/JR | NC | |||
9 | João Victor | 1/1/1999 | 5/INF | MOTIVA | NC | |||
10 | JOALISSON LEONARDO | 12/6/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | NC | |||
11 | VINICIUS ALVES REZENDE | 1/1/1998 | 6/JUV | SESI/AVS | NC | |||
17º | Prova | 100m Nado Medley Feminino Absoluto - Maria Layza - AABB - 21/19/2013 - 1'15"29 | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | DANIELY LAURENTINO | 22/8/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 1'42"92 | |||
2 | PALOMA NEVES RIBEIRO | 1/1/1998 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
18º | Prova | 100m Nado Medley Masculino Absoluto - Rc. Vítor Anfrísio Souza - SESI AVS - 11/05/2013 - 1'04"93. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | PEDRO HENRIQUE COSTA | 1/1/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 1'21"24 | |||
2 | RAPHAEL ALMEIDA | 21/2/1997 | 9/FED | SESI/AVS | 1'23"78 | |||
3 | GABRIEL DANTAS | 18/5/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 1'24"73 | |||
4 | YAGO RODRIGUES | 20/3/2000 | 9/FED | SESI/AVS | 1'29"76 | |||
5 | JACILDO FREIRE NETO | 13/7/1997 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
6 | THOMAS EMERSON | 24/4/1999 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
7 | LUCAS ALISSON | 30/6/1999 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
19º | Prova | 50m Nado Livre Feminino Absoluto - Maria Layza - AABB - 19/11/2011 - 29"04. | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | DANIELY LAURENTINO | 22/8/1999 | 9/FED | SESI/AVS | 38"75 | |||
2 | MARIA HALINA DO CARMO | 5/10/2001 | 9/FED | SESI/AVS | 39"74 | |||
3 | CLARA FERNANDA DA SILVA MACIEL | 21/12/1998 | 6/JUV | SESI/JRF | 42"14 | |||
4 | MARINALVA RODRIGUES | 1/1/1972 | 8/MAST | SESI/AVS | 44"30 | |||
5 | JULIANA SILVA JANUARIO | 12/7/2000 | 5/INF | SESI/AVS | 50"14 | |||
6 | KALINCA SILVA LIMA | 18/7/1977 | 8/MAST | SESI/AVS | NC | |||
7 | ANACELY RAMOS SILVA | 1/1/1998 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
8 | DENISE DE OLIVEIRA CAMELO | 9/8/1999 | 9/FED | SESI/AVS | NC | |||
9 | JOYCE GABRIELE MORAIS | 15/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
10 | KESIA VITORIA | 17/9/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
11 | ELISAMA VITORIA LEITE | 8/11/1999 | 5/INF | SESI/AVS | NC | |||
20ª | Prova | 50m Nado Livre Masculino Absoluto - Rc. Thiago Gonçalves - NN/POR/REC - 17/04/2010 24"90 | ||||||
RESULTADO | ||||||||
Nome | Data de Nascimento | Categoria | Entidade | tempo | Class/Cat | |||
1 | TARCISO BRAZ | 1/1/1991 | 7/JR/SR | SESI/AVS | 28"26 | |||
